KAUFMAN COUNTY MARRIAGE RECORDS, 1974
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Marriage indexes before 1966 are not available at the TX Department of Health due to the fact that Marriage Applications were not filed with the State offices until 1966; for information on marriages prior to 1966 you must contact the County in which the marriage occurred.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Date of Marriage | County Code of Application for Marriage |
| 80162 | ABOLOS DANIEL | 34 | TALLEY DOLLIE M | 42 | 7/2/1974 | 129 |
| 35735 | ACOSTA JUAN | 30 | AGUERO DIAMANTINA | 42 | 4/23/1974 | 129 |
| 95695 | ADAMS JACK W JR | 28 | POSTON DIANA L | 26 | 8/31/1974 | 129 |
| 110104 | ADAMS JAMES W | 48 | SHUNTS JUDITH A | 38 | 9/26/1974 | 129 |
| 24255 | ADAMS JERRY M | 29 | TURK RYNDA K | 27 | 3/30/1974 | 129 |
| 47312 | ADAMS LEWIS A | 59 | MARONEY LILA R | 51 | 5/22/1974 | 129 |
| 63203 | ADAMS O L | 43 | HERNDON DOROTHY | 43 | 6/1/1974 | 129 |
| 24248 | ADAMS RODNEY R | 22 | DEPPERSCHMIDT EVA M | 19 | 3/24/1974 | 129 |
| 80190 | AIRHEART GARY L | 19 | CLICK PEGGY S | 17 | 7/12/1974 | 129 |
| 80168 | ALBISCO APOLONIO | 37 | MENDOZA LUCILLE T | 47 | 7/24/1974 | 129 |
| 110084 | ALBISO APOLONIO | 37 | MENDOZA LUCILLE T | 47 | 9/16/1974 | 129 |
| 95670 | ALLEN JERRY R | 22 | BOTT AMY | 20 | 8/24/1974 | 129 |
| 35707 | ALLEN SAM D | 18 | ROBERTS MONA J | 17 | 4/12/1974 | 129 |
| 4360 | ALLEN WAYNE L | 42 | SMITH EDDIE R | 37 | 1/21/1974 | 129 |
| 24208 | ALLISON CHARLES D | 21 | BRAGG ALICE D | 20 | 3/1/1974 | 129 |
| 95665 | ALLMAN HAROLD W | 44 | STOKER LOUISE | 45 | 8/19/1974 | 129 |
| 110076 | ALVARADO JUAN L | 19 | DOMINGUEZ ALMA R | 20 | 9/12/1974 | 129 |
| 24271 | ALVAREZ ASCENCION | 19 | ESPINO MARY H | 16 | 2/18/1974 | 129 |
| 63220 | ALVAREZ BENITO H | 24 | WINFIELD LINDA I | 25 | 6/8/1974 | 129 |
| 95628 | ALVAREZ DOMINGO V | 51 | REYES RAQUEL T | 27 | 8/3/1974 | 129 |
| 63242 | ANDERSON JAMES E | 19 | HALPIN RANNA E | 17 | 6/19/1974 | 129 |
| 24210 | ANDERSON JAMES L | 76 | OBANION ADDIE M | 70 | 3/2/1974 | 129 |
| 47313 | ANDERSON STEPHEN R | 20 | POOLE MARY K | 19 | 5/22/1974 | 129 |
| 110094 | ANGELONE TONY M | 21 | SANDIDGE ALICE F | 18 | 9/20/1974 | 129 |
| 35738 | ANTUNA JOE JR | 20 | RODRIGUEZ FELICITAS | 19 | 4/27/1974 | 129 |
| 24261 | ARAKELIAN RUBEN | 26 | FAIR SUSAN L | 19 | 3/31/1974 | 129 |
| 80208 | ARNOLD DAVID A | 18 | DAVIS KAREN L | 16 | 7/20/1974 | 129 |
| 63241 | ARREDONDO FELIPE | 19 | LOPEZ NORMA E | 17 | 6/19/1974 | 129 |
| 35683 | ARREOLA JOSE L | 20 | GUTIERREZ LOIS Y | 19 | 4/6/1974 | 129 |
| 131218 | ARREOLE BALDEMAR | 24 | OJEDA YOLANDA | 21 | 11/9/1974 | 129 |
| 4339 | ATTAWAY TRAVIS M | 35 | BOYD MARY F | 41 | 1/8/1974 | 129 |
| 4352 | ATTERBERRY JOE JR | 45 | HERRING ROBERTA M | 33 | 1/15/1974 | 129 |
| 110074 | AUTRY BOBBY G | 20 | CAPCHART LIZABETH A | 18 | 9/14/1974 | 129 |
| 145364 | AVALON ROBERT B | 35 | WILLIAMS DIANA R | 51 | 12/27/1974 | 129 |
| 4338 | AYERS BENNY R | 25 | HOLLAND BRENDA K | 18 | 1/9/1974 | 129 |
| 110053 | BAILEY LES A | 23 | CLAY TINA S | 18 | 9/7/1974 | 129 |
| 131232 | BAILEY WALTER D | 22 | TAYLOR NANCY S | 21 | 11/16/1974 | 129 |
| 63245 | BAILEY WILLIE E | 20 | MCKINNEY SANDRA D | 21 | 6/21/1974 | 129 |
| 80218 | BAKER LARRY K | 37 | STONE MARY E | 37 | 7/6/1974 | 129 |
| 47321 | BAKER ROBERT D | 18 | RUSHING MARY L | 16 | 5/25/1974 | 129 |
| 80216 | BAKER ROGER D | 22 | SPAKES DEBBIE E | 17 | 7/26/1974 | 129 |
| 95635 | BALLANTINE JOHN W | 21 | YATES ROBIN L | 21 | 8/11/1974 | 129 |
| 80170 | BALLARD PATRICK R | 19 | MALRA LISIA L | 16 | 7/23/1974 | 129 |
| 47286 | BANKS ALBERT C JR | 45 | SKINNER GRACIE I | 51 | 5/11/1974 | 129 |
| 24266 | BANKS JAMES A | 81 | JORDAN ROSEMARY | 75 | 2/14/1974 | 129 |
| 80166 | BARAJAS IGNACIA J | 17 | MARTINEZ TERESA A | 19 | 7/29/1974 | 129 |
| 24247 | BARAJAS RUBEN | 25 | CHAVEZ MARIA A | 19 | 3/23/1974 | 129 |
| 35706 | BARGAINER VERNON L | 42 | SANDERS FAYE M | 41 | 4/10/1974 | 129 |
| 47267 | BARKER MARVIN A | 39 | LYNCH JUDY F | 24 | 5/4/1974 | 129 |
| 24231 | BARNES WILLIS S | 45 | HUFFMAN GLENDA J | 32 | 3/12/1974 | 129 |
| 131210 | BAUGH JAMES W | 21 | HICKMAN SUZETTE R | 20 | 11/1/1974 | 129 |
| 131244 | BEATY GEORGE W | 50 | MORGAN DOROTHY | 51 | 11/23/1974 | 129 |
| 120310 | BECKER JAMES B | 20 | VICK JACKIE R | 21 | 10/12/1974 | 129 |
| 95646 | BEENE KENNETH W | 17 | DICKENS DONNA S | 19 | 8/10/1974 | 129 |
| 35731 | BEESLEY GLEN W JR | 22 | RHODES WANDA J | 20 | 4/20/1974 | 129 |
| 145340 | BELEW DARRELL T | 22 | WICKHAM ANNALLOYD T | 20 | 12/20/1974 | 129 |
| 145376 | BENNETT DANIEL L | 29 | CANNVELA MARY F | 33 | 12/31/1974 | 129 |
| 95638 | BENNETT LONNIE T | 18 | SALAZAR MARY A | 19 | 8/6/1974 | 129 |
| 24234 | BENSON BILL M | 31 | ASHTON VICIE J | 22 | 3/14/1974 | 129 |
| 145333 | BERGMAN V S | 46 | GRAVES MARIE E | 32 | 12/15/1974 | 129 |
| 120336 | BERRYHILL WILLIAM N | 48 | BRISCOE DOLLIE A | 41 | 10/25/1974 | 129 |
| 95623 | BIENSCHWALE GARY D | 19 | DOBBS SHERI G | 19 | 8/2/1974 | 129 |
| 13969 | BIRD PHILLIP K | 19 | SMITH SARAH F | 18 | 2/13/1974 | 129 |
| 24213 | BLACKBURN RUSSELL J | 30 | ZUNIGA MARIA D | 26 | 3/5/1974 | 129 |
| 80145 | BLACKWELL CLAUDE J | 28 | CRAIN BETTY J | 17 | 7/6/1974 | 129 |
| 145357 | BLEEKER BILLY B | 18 | MARTIN MARYLAND A | 23 | 12/23/1974 | 129 |
| 13989 | BLY EDWARD Z JR | 27 | ROBERTS HELEN R | 36 | 2/25/1974 | 129 |
| 63230 | BOHANNON LOUIS R | 36 | WILLIFEFORD SYLVIA D | 40 | 6/14/1974 | 129 |
| 145348 | BOLTON FRANK W | 54 | WARREN HELEN | 65 | 12/22/1974 | 129 |
| 63201 | BOREN TERRY J | 32 | BOREN MARY A | 31 | 6/1/1974 | 129 |
| 47309 | BOSTICK BILLY F | 19 | DAVIS NANNETTE | 20 | 5/21/1974 | 129 |
| 24232 | BOSZOR RICHARD M | 37 | DODSON LENONA B | 33 | 3/16/1974 | 129 |
| 120320 | BOURASA MICHAEL M | 31 | MCKINNEY LINDA A | 31 | 10/18/1974 | 129 |
| 4344 | BRADY JOHN I JR | 24 | AYRES MELINDA | 19 | 1/26/1974 | 129 |
| 80151 | BRAGG GLENN L | 23 | HARMON JOYCE M | 20 | 7/6/1974 | 129 |
| 80195 | BRANDON LESLIE E III | 25 | FORKNER DONNA K | 22 | 7/31/1974 | 129 |
| 120334 | BRASHER DANIEL K | 19 | ARCHIBALD CHYREL J | 16 | 10/23/1974 | 129 |
| 131243 | BRINSON BILLY R | 41 | BUNCH ELLA P | 49 | 11/22/1974 | 129 |
| 120316 | BRISTER MARCUS B | 18 | LAMMONS CAROL A | 16 | 10/13/1974 | 129 |
| 35737 | BROCKWAY MARSHALL R | 37 | TURNER NANCY R | 26 | 4/25/1974 | 129 |
| 145337 | BROOKS CHAUNCEY F | 45 | HINTON JUDY G | 18 | 12/21/1974 | 129 |
| 63255 | BROUMLEY BILLY J | 24 | BAKER GENIA L | 17 | 6/28/1974 | 129 |
| 24239 | BROWN BOBBY G | 31 | EZZELL ETHEL M | 69 | 3/18/1974 | 129 |
| 145317 | BROWN CHARLES R | 31 | WALLACE RITA L | 26 | 12/9/1974 | 129 |
| 80157 | BROWN GLEN D | 42 | DOLLARHIDE RUBY P | 41 | 7/4/1974 | 129 |
| 145320 | BROWN GRADY D | 20 | FLETCHER CLARA N | 19 | 12/10/1974 | 129 |
| 47305 | BROWN IRIE | 54 | DUKES ARLEE | 59 | 5/20/1974 | 129 |
| 131250 | BROWN MATT E | 74 | FEGAN IDA M | 53 | 11/27/1974 | 129 |
| 13986 | BROWN MAX H | 33 | HODGES PAULA J | 26 | 2/23/1974 | 129 |
| 35696 | BROWN PAUL D | 22 | HERRIDGE LINDA K | 27 | 4/5/1974 | 129 |
| 47330 | BROWN TRAVIS | 30 | WADDLETON CHARLOTTE L | 21 | 4/10/1974 | 129 |
| 47263 | BROWN WILLIAM L | 26 | TONEY BEVERLY C | 25 | 5/4/1974 | 129 |
| 110069 | BRYANT J B | 45 | JETT MARTHA G | 47 | 9/7/1974 | 129 |
| 4336 | BUCHANAN ARTHUR SR | 65 | FITZGERALD MINNIE M | 73 | 1/6/1974 | 129 |
| 13963 | BUCHANAN JAMES K | 28 | MARTINEZ EULALIA E | 26 | 2/11/1974 | 129 |
| 145371 | BURDINE HENRY L | 51 | OSBY HELEN L | 40 | 12/31/1974 | 129 |
| 95668 | BUREL GILBERT | 33 | MITCHELL IDELLA | 19 | 8/20/1974 | 129 |
| 47306 | BURKLEY EDWARD R JR | 22 | NELMS RITA C | 19 | 5/20/1974 | 129 |
| 110066 | BUSBY JIMMY R | 22 | JAMES RHONDA A | 19 | 9/7/1974 | 129 |
| 95674 | BUSH HARVEY E | 36 | RACKLEY BETTY Y | 37 | 8/23/1974 | 129 |
| 47269 | BUSH JAMES A | 20 | ALLEMAN LINDA M | 32 | 5/5/1974 | 129 |
| 4361 | BYRD TOMMY F | 16 | DYER ATHENA D | 18 | 1/26/1974 | 129 |
| 24263 | CABANISS ROY G | 19 | BENNETT CYNTHIA K | 19 | 3/30/1974 | 129 |
| 63225 | CALDERON VICTOR L | 24 | ABALOS GLORIA | 19 | 6/15/1974 | 129 |
| 24260 | CALDWELL ELBERT J | 19 | PAYNE MARTHA A | 21 | 3/30/1974 | 129 |
| 4364 | CALEGROVE PRESTON L | 22 | MCQUEEN RUBY K | 20 | 1/25/1974 | 129 |
| 63207 | CALENDER KENNETH R | 22 | KEYSER MICHELE | 25 | 6/3/1974 | 129 |
| 145362 | CALVERT MORRIS E | 49 | YARBROUGH PEGGY M | 37 | 12/26/1974 | 129 |
| 80182 | CAMPBELL BILLY J | 19 | STARNES ROBYN D | 17 | 7/21/1974 | 129 |
| 47326 | CANNON FLOYD A | 18 | CAVIN DEBRA K | 18 | 5/31/1974 | 129 |
| 13973 | CARL EUGENE W | 55 | GRAY NONA | 37 | 2/15/1974 | 129 |
| 131217 | CARLISLE FREDERICK W | 19 | COUCH BARBARA A | 17 | 11/5/1974 | 129 |
| 95655 | CARLISLE JEFFERY L | 20 | JOHNSTON FRANCES L | 19 | 8/17/1974 | 129 |
| 47307 | CARLISLE VERNON D JR | 20 | EDWARDS QUEEN E | 16 | 5/20/1974 | 129 |
| 80165 | CARLISLE WADE | 57 | JEFFERSON GERTRUDE | 65 | 7/1/1974 | 129 |
| 110101 | CARNER CLAUDIE B | 66 | MILLS LESSIE M | 60 | 9/25/1974 | 129 |
| 95636 | CARPENTER CHARLES L | 42 | ADAMS DOROTHY F | 43 | 8/5/1974 | 129 |
| 131231 | CARR J C | 54 | WILSON BONNIE F | 62 | 11/16/1974 | 129 |
| 145313 | CARRILLO ZAPATA TOMAS | 36 | FARLEY LOIS E | 41 | 12/6/1974 | 129 |
| 145306 | CARROLL PHILLIP D | 24 | BENEDICT SANDRA V | 31 | 12/2/1974 | 129 |
| 80228 | CARTER HILLARD | 71 | MADDEN PEARLIE M | 66 | 6/15/1974 | 129 |
| 95634 | CARVER WALKER E | 24 | ISON KATHY S | 22 | 8/5/1974 | 129 |
| 110071 | CASON JESSE JR | 36 | VENNER BETTY N | 34 | 9/10/1974 | 129 |
| 145335 | CASTILLO JOSE | 22 | PINALES AMELIA | 41 | 12/16/1974 | 129 |
| 35712 | CASTY TOMMY J | 18 | WILSON KATHRYN E | 16 | 4/20/1974 | 129 |
| 47268 | CATES CHARLES W | 19 | COOKE PATRICIA S | 20 | 5/5/1974 | 129 |
| 131223 | CERVANTES JOSE | 20 | PALOS BERTHA A | 17 | 11/9/1974 | 129 |
| 24217 | CHACON FRANCISCO JR | 24 | CHAVEZ REBECCA | 31 | 3/8/1974 | 129 |
| 24223 | CHAMNESS JAMES E | 44 | BLACKMON ALLIE S | 46 | 3/11/1974 | 129 |
| 4362 | CHAPMAN RONALD L | 22 | MCCOMMAS SHERI K | 16 | 1/25/1974 | 129 |
| 13987 | CHAPPELL GEORGE A | 25 | LARKIN DRENDA M | 25 | 2/25/1974 | 129 |
| 24245 | CHAVEZ SANTOS | 19 | SALAZAR MARY C | 34 | 3/20/1974 | 129 |
| 95626 | CHILCOAT FRED L | 46 | HERRIN PATRICIA A | 35 | 8/1/1974 | 129 |
| 131209 | CHRISTRAN DUKE B | 28 | HALL ALLAINE J | 29 | 11/1/1974 | 129 |
| 131208 | CHUMLEY JAMES W | 19 | CAMPBELL BARBARA A | 18 | 11/1/1974 | 129 |
| 47304 | CLARK RANDY R | 18 | YOUNG PAULA E | 16 | 5/24/1974 | 129 |
| 120297 | CLARY JAMES R | 19 | BOYD VICTORIA A | 18 | 10/4/1974 | 129 |
| 145380 | CLEMMENTS NOBLE G | 48 | LAZA SEBYLINE A | 35 | 11/23/1974 | 129 |
| 47315 | CLOUD OLLIE | 65 | HUNT MINNIE O | 51 | 5/24/1974 | 129 |
| 24270 | CLOWER BOBBY R SR | 39 | MCMAHAN NANCY A | 32 | 2/22/1974 | 129 |
| 13962 | CLURE KENNETH C | 75 | JOHNSON CLARE M | 68 | 2/14/1974 | 129 |
| 145356 | COCKRELL PHILLIP N | 23 | CROFTS LILA | 22 | 12/25/1974 | 129 |
| 120331 | COCKRUM DAN C | 36 | VINSON MARY F | 39 | 10/19/1974 | 129 |
| 131242 | CODY ROBERT T | 37 | GRANT BETTY M | 32 | 11/22/1974 | 129 |
| 80211 | COETO JOSE L | 24 | HINOJOS OLGA | 21 | 7/17/1974 | 129 |
| 95649 | COLE ODIE | 60 | SULLIVAN MILDRED E | 67 | 8/10/1974 | 129 |
| 47279 | COLE RICHARD L | 39 | CROW CHERYL A | 28 | 5/8/1974 | 129 |
| 110070 | COLLINS DAVID G | 33 | WATSON SHERRY D | 24 | 9/7/1974 | 129 |
| 47287 | COLLINS ROBERT G | 41 | TARRANT SANDRA S | 24 | 5/11/1974 | 129 |
| 63227 | CONTRERAS LORENZO A | 25 | ALEJANDRO MARIA D | 21 | 6/22/1974 | 129 |
| 24214 | COOK BENJAMIN F | 67 | NORTHCUTT EDITH M | 59 | 3/7/1974 | 129 |
| 47303 | COOK DON B | 42 | YARBOROUGH GLENDA K | 25 | 5/19/1974 | 129 |
| 13991 | COOK GLENN E JR | 18 | ELLIOTT DESEREE L | 18 | 2/28/1974 | 129 |
| 80163 | COOK HENRY C | 70 | VAUGHT LELA E | 78 | 7/2/1974 | 129 |
| 24256 | COOPER B W | 24 | HOLT BARBARA J | 25 | 3/26/1974 | 129 |
| 63235 | COOPER FRED E JR | 19 | LINNABURY BARBARA E | 17 | 6/20/1974 | 129 |
| 13990 | COOTS STEVEN L | 20 | BISHOP DEBORAH D | 19 | 2/25/1974 | 129 |
| 63211 | CORA JOAQUIN S | 33 | RODARTE VIRGINIA | 30 | 6/6/1974 | 129 |
| 35729 | CORLISS DANIEL L | 32 | RILEY SARAH F | 36 | 4/20/1974 | 129 |
| 24200 | CORN DANIEL P | 19 | COX KAREN J | 19 | 3/2/1974 | 129 |
| 80196 | CORNELL MIKE K | 22 | TRAYLOR SUZANNE | 21 | 7/29/1974 | 129 |
| 145344 | COUNTRYMAN RAY C | 57 | HODGES ALVA B | 60 | 12/23/1974 | 129 |
| 63195 | COX J C JR | 20 | FRANKLIN BARBARA J | 16 | 6/1/1974 | 129 |
| 35724 | COX RICKY M | 21 | BALDWIN PAULA K | 17 | 4/19/1974 | 129 |
| 63260 | CRENSHAW MANCEL E JR | 19 | SMITH BRENDA G | 17 | 6/27/1974 | 129 |
| 145377 | CROCKER CECIL C JR | 22 | MYERS SANDRA S | 19 | 11/16/1974 | 129 |
| 35725 | CROCKER JOHNNY W | 27 | ELLIS JULIE M | 19 | 4/19/1974 | 129 |
| 13994 | CROUCH CHARLES R | 18 | STEWART JACQUELINE D | 16 | 1/11/1974 | 129 |
| 80205 | CROW MICHAEL L | 23 | CRAWFORD SUZANNE | 18 | 7/26/1974 | 129 |
| 145352 | CRUMP BERT L | 63 | RITTER SHIRLEY J | 40 | 12/21/1974 | 129 |
| 4346 | CRUZ MANUEL B | 28 | GAMINO JANIE | 29 | 1/12/1974 | 129 |
| 110103 | CUDE TED G | 17 | CHANDLER CHERYL A | 17 | 9/28/1974 | 129 |
| 63185 | CUMMINGS JIMMIE K | 32 | HEISLER LINDA G | 24 | 6/1/1974 | 129 |
| 145343 | CUNNINGHAM STEVEN E | 17 | PATTERSON ANISE | 17 | 12/18/1974 | 129 |
| 35702 | CURTIS DONALD L SR | 30 | SHERRILL DEBRA A | 19 | 4/12/1974 | 129 |
| 63261 | DACUS RICKY F | 25 | MARICAL GLENDA M | 18 | 6/29/1974 | 129 |
| 131213 | DAIL WILLIAM E JR | 51 | CARLTON JERRY L | 52 | 11/1/1974 | 129 |
| 110090 | DANIEL BILLY C | 23 | TROTMAN SHEREE E | 18 | 9/21/1974 | 129 |
| 47323 | DAUGHERTY JOHNNY F JR | 22 | REEVES PAULINE | 18 | 5/31/1974 | 129 |
| 145361 | DAVAULT JAMES L | 28 | BRADFORD DAPHNE J | 28 | 12/26/1974 | 129 |
| 35741 | DAVIDSON LEWIS JR | 41 | TATE EULA C | 32 | 4/29/1974 | 129 |
| 47262 | DAVILA DAVID | 20 | GABRIEL MARY Y | 21 | 5/4/1974 | 129 |
| 47296 | DAVILA DAVID | 20 | GABRIEL MARIYA | 21 | 5/4/1974 | 129 |
| 63254 | DAVIS RICHARD A | 19 | GILBERT SHEREE S | 17 | 6/29/1974 | 129 |
| 63216 | DAY CHARLIE A | 29 | WHITTLE GLENDA J | 36 | 6/7/1974 | 129 |
| 145347 | DEARICK ROBERT H | 20 | JOHNSON DEBRA K | 16 | 12/20/1974 | 129 |
| 120312 | DEBOISE EDGAR | 46 | BROWN LEOLA | 42 | 10/11/1974 | 129 |
| 95679 | DEBORDE RICHARD R | 16 | DESHAZO ADDIE L | 17 | 8/25/1974 | 129 |
| 24227 | DENSON HERMAN L | 20 | DANIELS ZELMA R | 18 | 3/18/1974 | 129 |
| 110114 | DEWBERRY ROY G | 18 | GAULT VICKIE J | 20 | 9/29/1974 | 129 |
| 13965 | DICKERSON GRADY T | 21 | ASHTON JANET L | 16 | 2/16/1974 | 129 |
| 47266 | DILL JOE A | 40 | PULLEN KATHRYN A | 39 | 5/4/1974 | 129 |
| 95673 | DODD COLLIN | 38 | FORSHEE VICKI L | 25 | 8/22/1974 | 129 |
| 95666 | DOSS WESLEY R | 20 | LECROY SHERRY A | 16 | 8/19/1974 | 129 |
| 47278 | DOWNS RUFUS L | 18 | ANGELL PAULA M | 18 | 5/11/1974 | 129 |
| 47317 | DOYLE JAMES L | 19 | HAMMON REBECCA S | 18 | 5/25/1974 | 129 |
| 95652 | DRINNING ROGER D | 19 | YAURS SHERRILL K | 16 | 8/10/1974 | 129 |
| 4356 | DUFF MICHAEL S | 17 | APLAND GOLDA K | 17 | 1/18/1974 | 129 |
| 145358 | DUKE OLLIE O | 35 | NICHOLS ELIZABETH A | 28 | 12/24/1974 | 129 |
| 4337 | DUNCAN LARRY G | 22 | YOUNG GAYLAND M | 19 | 1/5/1974 | 129 |
| 145308 | DUNN CHARLES J | 60 | DUNN LAURALEE | 44 | 12/7/1974 | 129 |
| 35742 | DURBIN BILL A | 18 | PHELPS PEGGY L | 17 | 4/29/1974 | 129 |
| 95663 | DYCHES JERRY L | 20 | BLACKSTONE KATHRYN A | 20 | 8/16/1974 | 129 |
| 80187 | EAKEN SIDNEY L III | 25 | STEVENS CAROLYN K | 22 | 7/12/1974 | 129 |
| 47275 | EDWARDS HOWARD | 48 | SCHUMACHER DOROTHY B | 47 | 5/5/1974 | 129 |
| 35703 | ELKINS ROBERT C | 24 | ROSS ROSEMARY J | 17 | 4/8/1974 | 129 |
| 80217 | ELLIOTT JOE D | 49 | FENNER SHIRLEY E | 43 | 7/26/1974 | 129 |
| 24259 | ELLIOTT MILTON E | 24 | EDWARDS MAE E | 23 | 3/30/1974 | 129 |
| 95692 | ELSTON GARRY L | 18 | WILSON SHERRIE L | 17 | 8/31/1974 | 129 |
| 63189 | ELSWICK GERALD D | 22 | MORGAN LINDA K | 19 | 6/1/1974 | 129 |
| 95659 | ELZNER JOHN E | 25 | CARVER LINDA J | 23 | 8/24/1974 | 129 |
| 63267 | ELZNER LAWRENCE K | 19 | REED JOY R | 17 | 5/10/1974 | 129 |
| 95687 | ENGLISH JOHN L | 16 | HAYES LOYDENE F | 16 | 8/31/1974 | 129 |
| 145346 | ENOCHS JACK E | 22 | GREBE PHYLLIS C | 20 | 12/19/1974 | 129 |
| 35743 | ESPARZA JUAN | 19 | RODRIGUEZ DELORES | 27 | 4/30/1974 | 129 |
| 120302 | ESTES BILLY J | 50 | COOPER REBECCA L | 36 | 10/4/1974 | 129 |
| 120328 | ETHERIDGE BRUCE C | 19 | PANNELL MYRA E | 19 | 10/18/1974 | 129 |
| 24201 | EUBANK RICKY D | 19 | SMITH JUDY L | 18 | 3/1/1974 | 129 |
| 47291 | EVANS SCOTT W | 17 | BUSHNELL CAROL A | 18 | 5/15/1974 | 129 |
| 80179 | FARKHOJASTEH SEYED R | 36 | SORIA PAULA | 23 | 7/15/1974 | 129 |
| 13977 | FARMER JACKIE L | 28 | MCCLAIN MINNIE L | 26 | 2/16/1974 | 129 |
| 80192 | FERGUSON ROBERT B | 19 | ROWAN VIKKI D | 18 | 7/12/1974 | 129 |
| 63257 | FIELDS VERNON L | 19 | CHAMBERS FLORENCE M | 18 | 6/25/1974 | 129 |
| 110087 | FLANAGAN DAVID M | 20 | SIMS CAROL A | 18 | 9/21/1974 | 129 |
| 35740 | FLARIDO PEDRO C | 21 | HOLMAN BETTY L | 19 | 4/29/1974 | 129 |
| 145370 | FLINN ROGER T | 21 | AKIN MELBA M | 19 | 12/31/1974 | 129 |
| 110083 | FLORES ONORIO | 33 | ANDRADE ROSA L | 38 | 9/16/1974 | 129 |
| 145372 | FLORES RAMON | 24 | TADLOCK SANDRA K | 17 | 12/31/1974 | 129 |
| 80226 | FLOWERS GARY D | 19 | HALL DARLA G | 18 | 6/8/1974 | 129 |
| 120300 | FLOYD JON C | 19 | HOOD DONNA C | 18 | 10/5/1974 | 129 |
| 24215 | FOSTER WILLIAM P | 31 | CONGER CYNTHIA A | 18 | 3/6/1974 | 129 |
| 63217 | FOWLER WILLIAM E | 64 | HENDRIXSON LUSA L | 59 | 6/7/1974 | 129 |
| 110116 | FRANCE BILLY R | 16 | MURLEY JANICE M | 18 | 9/28/1974 | 129 |
| 4349 | FRANK ALFRED H | 28 | DYERS KAREN F | 20 | 1/15/1974 | 129 |
| 35701 | FRAZA JOHNNY | 19 | RUIZ MARY V | 26 | 4/6/1974 | 129 |
| 120306 | FRERET LAWRENCE L | 70 | REYNOLDS ADA C | 56 | 10/13/1974 | 129 |
| 63193 | FRIDELEY JIMMY D | 16 | BRENNAN VICKIE D | 17 | 6/7/1974 | 129 |
| 145322 | FUENTES ROBERTO | 22 | GARCIA AURORA A | 18 | 12/11/1974 | 129 |
| 110056 | FULLER JOHN JR | 19 | MARTIN DONNA K | 20 | 9/3/1974 | 129 |
| 13964 | FULLER RAYMOND E | 27 | ENGLISH SHARYN E | 19 | 2/14/1974 | 129 |
| 110099 | GAMEZ ROSALIO M | 21 | GUERRERO LYDIA | 23 | 9/28/1974 | 129 |
| 95678 | GANN RONALD D | 31 | CRAVEN CHRISTINE L | 31 | 8/23/1974 | 129 |
| 145312 | GARCIA SENOBIO | 22 | BARRERA CRISTELIA | 23 | 12/6/1974 | 129 |
| 80184 | GARLAND JERRY R | 37 | WELDON SHERYL L | 18 | 7/13/1974 | 129 |
| 13988 | GARZA ANTONIO | 22 | VAZQUEZ LYDIA | 21 | 2/25/1974 | 129 |
| 131234 | GARZA SIMON III | 30 | URBAN JUDY L | 31 | 11/17/1974 | 129 |
| 80194 | GENTRY AIDEN | 49 | TOLEY LUCILLE D | 53 | 7/6/1974 | 129 |
| 35715 | GENTRY CLYDE M | 53 | FLATT LUTHER L | 39 | 4/14/1974 | 129 |
| 145349 | GIBSON DANNY L | 24 | BUSHNELL BETTY O | 24 | 12/28/1974 | 129 |
| 4341 | GILES WINIFRED W | 54 | HAYES DONNA J | 24 | 1/8/1974 | 129 |
| 145309 | GILLIAM WILLIAM K | 28 | DOUD ANITA K | 23 | 12/6/1974 | 129 |
| 13971 | GILLISPIE GARY R | 21 | FOSTER PAULA K | 19 | 2/19/1974 | 129 |
| 35695 | GILMORE GRADY | 60 | LASITER LOUVELLA | 47 | 4/20/1974 | 129 |
| 80152 | GLOVER WILLIAM M JR | 26 | GLENN LINDA M | 20 | 7/6/1974 | 129 |
| 24243 | GLOVER WILLIE E | 40 | SCOURTEN JO W | 41 | 3/23/1974 | 129 |
| 63251 | GOEDEN STEPHEN L | 27 | FAIRES BARBARA L | 17 | 6/22/1974 | 129 |
| 120304 | GOLDSBERRY RAYMOND E SR | 42 | WINTERS ROBBIE A | 34 | 10/5/1974 | 129 |
| 4359 | GOMEZ GILBERTO | 22 | MANCHA ALMA L | 18 | 1/21/1974 | 129 |
| 80188 | GONZALES FREDA | 19 | AQUILERA LIDIA L | 16 | 7/11/1974 | 129 |
| 95658 | GONZALES JESSIE | 25 | MENDOZA MARIA E | 20 | 8/16/1974 | 129 |
| 120325 | GONZALEZ ELADIO | 21 | JOVE ABAD | 20 | 10/19/1974 | 129 |
| 80215 | GOOD ARDITH C | 59 | PUTMAN MARY I | 50 | 7/25/1974 | 129 |
| 120303 | GOOD ERNEST G JR | 20 | SPRADLING MARY M | 27 | 10/4/1974 | 129 |
| 95631 | GOOD WALTER H | 52 | QUINE VARILLA | 41 | 8/3/1974 | 129 |
| 47289 | GOODSON TRAVIS O | 43 | RUDLOFF JULIA F | 39 | 5/13/1974 | 129 |
