KAUFMAN COUNTY MARRIAGE RECORDS, 1972
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Marriage indexes before 1966 are not available at the TX Department of Health due to the fact that Marriage Applications were not filed with the State offices until 1966; for information on marriages prior to 1966 you must contact the County in which the marriage occurred.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Date of Marriage | County Code of Application for Marriage |
| 35522 | AASA RICHARD E | 25 | GREER JACKIE E | 26 | 4/7/1972 | 129 |
| 62181 | ADDISON JAMES E | 19 | BOVOUSETT KRISTY L | 18 | 6/24/1972 | 129 |
| 13442 | ALEXANDER RONALD D | 19 | SMITH KAREN D | 19 | 2/18/1972 | 129 |
| 62170 | ALLEN FREDDY G | 20 | GEORGE JEANNIE R | 19 | 6/23/1972 | 129 |
| 62166 | ALLEN LLOYD H JR | 19 | TRAMMELL GWENDOLYN | 19 | 6/16/1972 | 129 |
| 77692 | ALLEN STEVE W | 23 | PARKER LILLIAN D | 24 | 7/19/1972 | 129 |
| 13412 | ARCHER RANDY | 18 | DAY ROWENA J | 18 | 2/5/1972 | 129 |
| 13438 | ARMSTRONG MORRIS D | 23 | FIELD ROBIN R | 16 | 2/19/1972 | 129 |
| 77706 | ARMSTRONG TONY | 18 | TRULOVE BETTY J | 20 | 7/28/1972 | 129 |
| 35533 | ARNOLD PAUL K | 22 | STONE AIMEE L | 18 | 4/15/1972 | 129 |
| 62120 | ASHBY EDDIE E | 13 | TOLAND HELEN M | 18 | 6/1/1972 | 129 |
| 24259 | ATKINS WILLIE J | 27 | CROWE MARY C | 27 | 3/25/1972 | 129 |
| 77671 | AYDELATT CHARLES P | 34 | SMITH EMMA J | 37 | 7/8/1972 | 129 |
| 77719 | BAHENA RUBEN | 23 | HERNANDEZ JESSIE | 19 | 6/24/1972 | 129 |
| 47590 | BAILEY JARRELL S | 33 | DRISKILL NELDA L | 41 | 5/20/1972 | 129 |
| 47591 | BAILEY L B | 44 | ELMO OLA M | 34 | 5/20/1972 | 129 |
| 35518 | BAKER IZEY S | 24 | BOYCE TAMIE S | 20 | 4/6/1972 | 129 |
| 35530 | BAKER WILLIAM G | 28 | SNOW DORIS J | 19 | 4/13/1972 | 129 |
| 5329 | BARBER JOHNNY W | 20 | CHIOTTI LOIS A | 15 | 1/1/1972 | 129 |
| 24209 | BARROW CHARLES G | 58 | EDDINS MARGARET E | 59 | 3/2/1972 | 129 |
| 35517 | BARTON JOHNNY L | 21 | GILES SANDRA K | 17 | 4/7/1972 | 129 |
| 77676 | BATEMAN DANNY C | 19 | HOUSTON NANCY L | 18 | 7/14/1972 | 129 |
| 24269 | BAXTER CHARLES E | 20 | ENGLAND PATRICIA A | 23 | 3/25/1972 | 129 |
| 62179 | BAYLISS RAYMOND D | 18 | SMITH CAROLYN S | 18 | 6/24/1972 | 129 |
| 35502 | BEARD LARRY E | 19 | RATLIFF BELINDA F | 17 | 4/1/1972 | 129 |
| 13448 | BEARDEN ROBERT | 72 | TELLEY TENNEY A | 78 | 2/27/1972 | 129 |
| 35540 | BEAVERS NEELY O JR | 23 | DUBOSE SARA E | 20 | 4/21/1972 | 129 |
| 62164 | BEESLEY MARK A | 18 | RICE MARSHA L | 21 | 6/12/1972 | 129 |
| 47582 | BELEW JERRY L | 19 | ROHUS POLLY A | 14 | 5/17/1972 | 129 |
| 35549 | BENETEZ PABLO M | 27 | ANGUIANO JULIA A | 32 | 4/22/1972 | 129 |
| 13432 | BENNETT BILLY J | 44 | HICKS BONNIE E | 46 | 2/12/1972 | 129 |
| 77663 | BENNETT DAVID L | 34 | BEDNAR LORRAINE B | 41 | 7/5/1972 | 129 |
| 24270 | BERRY JOHN B | 19 | RAND MARY E | 18 | 3/31/1972 | 129 |
| 77679 | BERTSCH EDWIN H | 32 | MARTIN LINDA S | 31 | 7/12/1972 | 129 |
| 24228 | BIVINS LARRY D | 23 | MENTON KATHY L | 17 | 3/11/1972 | 129 |
| 5350 | BLACK JERRY W | 18 | BARTON MARY E | 18 | 1/13/1972 | 129 |
| 13430 | BLACKMAN LARRY P | 17 | COKER DEBORAH L | 15 | 2/12/1972 | 129 |
| 35545 | BLAND FLOYD T | 81 | SPROGUE ALICE E | 77 | 4/23/1972 | 129 |
| 77721 | BLANTON LARRY T | 24 | GAUB DONNA L | 20 | 6/30/1972 | 129 |
| 13444 | BOHANNON ROGER D | 17 | WALTON BILLIE J | 16 | 2/19/1972 | 129 |
| 35523 | BOOKMAN EDWARD | 40 | BENNETT CONSTANCE M | 34 | 4/8/1972 | 129 |
| 24272 | BOONE MARK L | 17 | BUCKRIDGE SABRINA A | 16 | 3/29/1972 | 129 |
| 5348 | BOSSIER KERRY D | 19 | LINDSEY NANCY | 18 | 1/9/1972 | 129 |
| 24232 | BOYD DONALD E | 19 | STEVENS AMY K | 18 | 3/10/1972 | 129 |
| 24223 | BRADFORD GEORGE D | 22 | WIRTZ GEORGIA J | 19 | 3/4/1972 | 129 |
| 24229 | BRAGGS LORENZO | 27 | EDWARDS CARRIE A | 20 | 3/9/1972 | 129 |
| 47600 | BRAY JAMES W | 21 | GREER MARY A | 20 | 5/26/1972 | 129 |
| 24233 | BRISENO AMANDO S | 25 | ALVARES SANDRA G | 19 | 3/10/1972 | 129 |
| 62188 | BRODNART HARRY | 68 | HAMMOND HARRIET E | 32 | 6/29/1972 | 129 |
| 5370 | BROW DONALD S | 19 | ROBINSON VIRGINIA S | 14 | 1/22/1972 | 129 |
| 35567 | BROWN BILLY C | 38 | CAMPBELL PEGGY L | 28 | 4/29/1972 | 129 |
| 62125 | BROWN BILLY G | 19 | GOLL JOYCE K | 16 | 6/2/1972 | 129 |
| 62150 | BROWN BIRD A JR | 28 | THOMAS VELVIA J | 32 | 6/10/1972 | 129 |
| 5385 | BROWN OTIS | 61 | MCCOY IRA L | 23 | | 129 |
| 13434 | BROWN RICKY D | 18 | EARNHEART BETTY L | 16 | 2/18/1972 | 129 |
| 47589 | BROWN WILLIAM P III | 24 | HINTON KATHY | 23 | 5/20/1972 | 129 |
| 13441 | BROWNING JIMMY D | 19 | EVERETT DENISE | 15 | 2/18/1972 | 129 |
| 5357 | BROWNING L C | 45 | VAUGHN MERITA J | 41 | 1/15/1972 | 129 |
| 62129 | BRUNSON WILEY D | 29 | BLAYLOCK MARYLOND | 15 | 6/3/1972 | 129 |
| 13431 | BUCKHALT JACK L | 50 | MCGHEE JOCIE J | 47 | 2/12/1972 | 129 |
| 62135 | BURNS CLIFFORD | 19 | OLGREEN JOY A | 19 | 6/6/1972 | 129 |
| 5333 | BURNS JAMES E | 20 | DAVIS MELVA R | 19 | 1/1/1972 | 129 |
| 5378 | BYFORD DONNIE M | 20 | CAMPBELL SHARON M | 17 | 1/28/1972 | 129 |
| 13428 | CABRERA ALFRED | 26 | NAVARRO FERMINA | 33 | 2/12/1972 | 129 |
| 47610 | CALDWELL BILLY D | 22 | FOX RITA D | 17 | 5/30/1972 | 129 |
| 77665 | CALDWELL FRED JR | 37 | BULLOCK ALLIE H | 40 | 7/7/1972 | 129 |
| 13458 | CALDWELL MICHAEL S | 19 | DAVIS DEBRA D | 16 | 2/25/1972 | 129 |
| 35566 | CAMPBELL RODGER L | 19 | SIMPSON BONNIE L | 14 | 4/29/1972 | 129 |
| 35503 | CAMPBELL RONALD E | 21 | STOCKTON MAY E | 22 | 4/1/1972 | 129 |
| 77695 | CARMICHAEL JEFF T | 18 | COX PEGGY C | 17 | 7/19/1972 | 129 |
| 35552 | CARNATHON KENNETH | 45 | RACKLEY MAURETA O | 48 | 4/22/1972 | 129 |
| 47609 | CARPENTER CLYDE L | 60 | HIBLER ODESSA L | 45 | 5/29/1972 | 129 |
| 62154 | CARTER GORDON W | 26 | LEUNG VIRGINIA | 32 | 6/10/1972 | 129 |
| 13457 | CARVER JOHN R JR | 39 | SHOEMAKE NANCY A | 23 | 2/26/1972 | 129 |
| 62163 | CASTANEDA FRANK J | 18 | EVANS CARNIE L | 16 | 6/16/1972 | 129 |
| 5376 | CHAMBERS JERRY | 18 | MOULDIN SHIRLEY G | 16 | 1/24/1972 | 129 |
| 77697 | CHAMBERS ROBERT S | 19 | CLEAVER LAURA D | 16 | 7/20/1972 | 129 |
| 13429 | CHAMPION DANNY L | 19 | BOOKER BETTY L | 20 | 2/12/1972 | 129 |
| 13451 | CHAPMAN CHARLES W | 18 | TAYLOR GLENDA F | 17 | 2/25/1972 | 129 |
| 77702 | CHARLTON HARVEY L | 29 | HOWELL DEBBIE J | 20 | 7/25/1972 | 129 |
| 62172 | CLAIBORNE JONAS A | 25 | HUNT LOLITA L | 22 | 6/21/1972 | 129 |
| 62174 | CLEMMONS JAMES E | 29 | CHITWOOD JACQUELYN L | 21 | 6/24/1972 | 129 |
| 35543 | COAK WAYNE A | 49 | JACKSON BERDENA E | 49 | 4/20/1972 | 129 |
| 77684 | COBBS RANDY L | 19 | HACKLES ALEITA M | 22 | 7/14/1972 | 129 |
| 24254 | COLE JAMES T | 17 | SMITH CARMIE J | 17 | 3/22/1972 | 129 |
| 5337 | COLE RICHARD L | 37 | CROW CHERYLE A | 26 | 1/3/1972 | 129 |
| 13424 | COLLOHAN RAYMOND B | 19 | SIMMONS BRENDA | 18 | 2/11/1972 | 129 |
| 13465 | COMBS LARRY D | 21 | DUNBAR LILLIE J | 18 | 2/26/1972 | 129 |
| 47575 | COOPER LOME C | 70 | VICK LIZZIE | 61 | 5/12/1972 | 129 |
| 35506 | COOPER RANDY L | 19 | STURDIVANT RUBY J | 17 | 4/1/1972 | 129 |
| 62122 | CORONADO JULIAN S | 26 | DURAN REYNA G | 25 | 6/1/1972 | 129 |
| 62143 | COUCHMAN PAUL R | 21 | SHELTON DOROTHY L | 18 | 6/8/1972 | 129 |
| 24211 | COUGER WILLIE G | 18 | BLALOCK DONNITA | 18 | 3/2/1972 | 129 |
| 35501 | COULTER DAVIS L | 20 | WATSON MOLLY K | 22 | 4/8/1972 | 129 |
| 35511 | COUNTRYMAN BOBBY J | 32 | AWALT SANDRA M | 29 | 4/5/1972 | 129 |
| 62151 | COUNTS JOHN W | 22 | WATSON MARY L | 16 | 6/16/1972 | 129 |
| 62144 | COURTNEY RONALD W | 21 | HOWELL DONNA P | 21 | 6/16/1972 | 129 |
| 5368 | COX CHARLES S | 21 | CHITTY PAMELA D | 19 | 1/22/1972 | 129 |
| 35505 | COX OCIE R | 29 | BAGGETT LOLA B | 21 | 4/1/1972 | 129 |
| 24213 | COY GLENN D | 25 | WILSON CAROLYN L | 23 | 3/3/1972 | 129 |
| 77712 | CRAIG JAMES E | 29 | FUGITT LUREE | 31 | 7/30/1972 | 129 |
| 47578 | CROCKER WAYMON J | 17 | COX CHERRI K | 19 | 5/12/1972 | 129 |
| 62118 | CROWDER MELVIN D | 23 | GATES BONITA F | 17 | 6/2/1972 | 129 |
| 62171 | CRUZ JESUS C | 24 | SOSA GUADALUPE | 29 | 6/19/1972 | 129 |
| 47594 | CRYER THOMAS H | 32 | SHEHEE DORIS A | 31 | 5/23/1972 | 129 |
| 5335 | DALRYMPLE CLYDE W II | 19 | CARTER SANDRA J | 17 | 1/3/1972 | 129 |
| 47587 | DANIEL BILLY C | 21 | TOWNSON OLETA M | 19 | 5/19/1972 | 129 |
| 13419 | DANIELS BILLY J | 26 | KICKISILLO ROSALIE | 37 | 2/8/1972 | 129 |
| 5365 | DANIELS DUDLEY R | 20 | CROW MITZI J | 16 | 1/1/1972 | 129 |
| 35555 | DANIELS JOHN F | 18 | MALCOM BARBARA A | 20 | 4/24/1972 | 129 |
| 35504 | DANIELS LARRY C | 20 | GROSS NORA J | 18 | 4/1/1972 | 129 |
| 24239 | DAUGHERTY PHILLIP R | 19 | KINES GAYTHA N | 16 | 3/11/1972 | 129 |
| 47583 | DAVIS JIM P | 78 | HUTCHISON VERA E | 66 | 5/17/1972 | 129 |
| 77699 | DAVIS ROYCE E | 24 | ALLEN SHIRLEY J | 28 | 7/29/1972 | 129 |
| 24258 | DAWKINS JOE T | 19 | MCNEAL JANICE C | 20 | 3/24/1972 | 129 |
| 24216 | DE BORDE ROGER V | 61 | BUSH MARY J | 58 | 3/3/1972 | 129 |
| 5336 | DEAN JERRY D | 21 | JACKSON LOU A | 22 | 1/3/1972 | 129 |
| 24219 | DICKERSON JIMMY L | 17 | BUSBY DIANA D | 14 | 3/4/1972 | 129 |
| 13426 | DINSMORE GARY D | 23 | DAVIS ELIZABETH A | 17 | 2/12/1972 | 129 |
| 77678 | DIXON EDWIN B | 38 | RICHARDSON RUTH | 35 | 7/14/1972 | 129 |
| 47579 | DONAHO LARRY W | 19 | BAILEY DARLENE R | 22 | 5/12/1972 | 129 |
| 5379 | DONAHOU GEORGE W | 39 | LYBARGER BRENDA E | 30 | 1/28/1972 | 129 |
| 24274 | DOROUGH KENNETH W | 21 | CULVER PEGGY M | 19 | 3/31/1972 | 129 |
| 13446 | DRENNAN LARRY W | 21 | FRAZIER VICKY T | 17 | 2/21/1972 | 129 |
| 62148 | DURHAM JAMES D | 18 | HENRY PAMELA A | 17 | 6/9/1972 | 129 |
| 47603 | DYER JOHN D | 18 | SHARPE LISA A | 16 | 5/27/1972 | 129 |
| 24243 | DYKEN JACK A | 21 | BUCKLEY SHARON K | 17 | 3/15/1972 | 129 |
| 77694 | DYKES WALTER B JR | 18 | MORGAN ALICE R | 16 | 7/21/1972 | 129 |
| 62169 | DYKES WYLIE M | 19 | ELLERBURG CYNTHIA G | 18 | 6/23/1972 | 129 |
| 5374 | EDWARDS HAROLD L | 37 | BECK JUDY K | 24 | 1/23/1972 | 129 |
| 24221 | EDWARDS LARRY D | 26 | WATSON OLLIE J | 23 | 3/4/1972 | 129 |
| 24264 | EDWARDS RONALD E | 18 | THOMPSON SANDRA J | 16 | 3/25/1972 | 129 |
| 5377 | ELDRIDGE J W | 45 | BLACKMAN JOHNNIE M | 48 | 1/27/1972 | 129 |
| 47577 | ELLIOTT GARY L | 19 | THOMPSON THURSEY A | 17 | 5/13/1972 | 129 |
| 35529 | ELLIOTT WALTER S | 54 | BODEN PEGGY L | 27 | 4/13/1972 | 129 |
| 35512 | ELLIS CHARLES L | 18 | STARK CAROLE A | 19 | 4/14/1972 | 129 |
| 47595 | ELMS RODNEY P | 27 | DYKES SANDRA S | 21 | 5/24/1972 | 129 |
| 47602 | ESSARY JERRY W | 19 | WOODS EVA L | 17 | 5/27/1972 | 129 |
| 24268 | FABBSI JOHNNY A JR | 30 | BYNUM ANNA M | 16 | 3/31/1972 | 129 |
| 77707 | FAIN JERRY A | 27 | HEWITT TERESA A | 17 | 7/29/1972 | 129 |
| 5331 | FALKER SANDY D | 62 | CLICK WINNIE M | 58 | 1/1/1972 | 129 |
| 24230 | FITZSIMMONS GREGORY G | 19 | SACCOCCIO RITA L | 19 | 3/11/1972 | 129 |
| 35542 | FLEEMAN BOBBY D | 34 | RUSSELL BETTY K | 24 | 4/20/1972 | 129 |
| 62133 | FLETCHER MICHAEL A | 19 | MCGEE SHERMA K | 16 | 6/9/1972 | 129 |
| 35528 | FLINN CHARLES R | 21 | CLEMMONS SHERON R | 19 | 4/14/1972 | 129 |
| 13420 | FLORES DAVID | 18 | RIVERA SAN JUANA | 20 | 2/12/1972 | 129 |
| 5360 | FLOWERS J D | 59 | PELTON HAZEL V | 50 | 1/18/1972 | 129 |
| 62184 | FOSTER DAVID J | 20 | HILL MURRIELENE K | 19 | 6/28/1972 | 129 |
| 24266 | FOWLER BRIAN D | 17 | SMITH JANICE J | 14 | 3/25/1972 | 129 |
| 35508 | FOX JOHN C | 22 | GUTIERRES HELEN S | 19 | 4/1/1972 | 129 |
| 77710 | FRANCIS CHARLES D | 21 | WILLIAMS LINDA J | 19 | 7/29/1972 | 129 |
| 47585 | FRIDELEY DONALD R | 17 | HOLLAND BRENDA S | 18 | 5/19/1972 | 129 |
| 47598 | FRIDELEY STEVEN E | 19 | PIERSON PAULA A | 19 | 5/26/1972 | 129 |
| 5373 | FRIEND PATRICK M | 18 | KELLER DOROTHY K | 19 | 1/24/1972 | 129 |
| 35520 | FULLER JAMES E | 20 | ASHER DORIS J | 21 | 4/7/1972 | 129 |
| 13414 | FULLER THOMAS L | 23 | WEATHERFORD MARY A | 27 | 2/5/1972 | 129 |
| 77687 | GADDES LANNY R | 17 | TALLEY SUSAN J | 16 | 7/21/1972 | 129 |
| 35524 | GAMBILL MICHAEL E | 17 | MCWILLIAMS CATHY D | 16 | 4/8/1972 | 129 |
| 35516 | GARRETT JOHNNY F | 46 | HUNTER DELLA L | 63 | 4/6/1972 | 129 |
| 35527 | GARRETT ROBERT W | 27 | MURR IMOGEAN C | 37 | 4/12/1972 | 129 |
| 62152 | GIBBS RICHARD R | 25 | HODGE BONNIE | 21 | 6/10/1972 | 129 |
| 35553 | GILL JESS N | 79 | WHITTEMORE NINA A | 78 | 4/24/1972 | 129 |
| 47570 | GODFREY EDWIN J | 18 | BAKER BILLIE R | 23 | 5/6/1972 | 129 |
| 47576 | GORDON GENE E | 27 | EVANS CAROL A | 28 | 5/12/1972 | 129 |
| 35538 | GRACE MARVIN L | 52 | WOODS EVA E | 46 | 4/17/1972 | 129 |
| 5354 | GRAVES THOMAS E | 55 | OSWALD RUTH F | 50 | 1/14/1972 | 129 |
| 77680 | GRAYSON BUDDY | 41 | PRUITT MARY A | 29 | 7/12/1972 | 129 |
| 77716 | GREENWELL JOE E JR | 18 | SPAWN MARSHA L | 18 | 6/23/1972 | 129 |
| 13462 | GUTIERREZ TEODORO | 30 | GILMORE GLORIA C | 28 | 2/26/1972 | 129 |
| 35554 | HADLOCK DANNY T | 19 | LANE GWINDA A | 18 | 4/24/1972 | 129 |
| 35562 | HAESSLY JAMES F | 42 | PICKERING PEGGY | 40 | 4/28/1972 | 129 |
| 47604 | HALL DENNIS R | 22 | BUCKINGHAM JOANN | 31 | 5/27/1972 | 129 |
| 62136 | HAMMONDS LOUIS JR | 21 | MORGAN MARY M | 18 | 6/5/1972 | 129 |
| 47569 | HANSON JAMES A | 14 | DEAN CAROLYN J | 21 | 5/5/1972 | 129 |
| 35531 | HANSON ROY W | 48 | RANNE RUBY M | 39 | 4/22/1972 | 129 |
| 24226 | HARDY WILLIAM T | 19 | CLARK LINDA K | 19 | 3/7/1972 | 129 |
| 62162 | HARGROVE MICHAEL D | 21 | EVANS KATHY L | 21 | 6/12/1972 | 129 |
| 62119 | HARRELL MICHAEL D | 18 | ROZELLE BRENDA K | 15 | 6/2/1972 | 129 |
| 24227 | HARRIS BOBBY W | 35 | WILLIAMS PATSY J | 31 | 3/7/1972 | 129 |
| 13439 | HARRIS LARRY E | 20 | LONG AMONA K | 16 | 2/18/1972 | 129 |
| 24253 | HARVAGE LEROY | 56 | COMBS VIRGINIA S | 34 | 3/23/1972 | 129 |
| 24237 | HAWKINS STEVE | 41 | ROSEBUD EDNA D | 40 | 3/11/1972 | 129 |
| 24265 | HAYCRAFT TONY S | 19 | MCCARTY PATRICIA A | 18 | 3/25/1972 | 129 |
| 24215 | HENDERSON EDWARD L | 19 | RICHARDS DARLENE M | 21 | 3/3/1972 | 129 |
| 24234 | HENDERSON THOMAS E | 22 | PALMER DEBRA A | 15 | 3/10/1972 | 129 |
| 35559 | HENNESSEE ELLIS E JR | 23 | STOKES JUDY K | 16 | 4/27/1972 | 129 |
| 5358 | HENSLEE BOBBY W | 33 | CASH MATTIE S | 28 | 1/15/1972 | 129 |
| 77683 | HERNANDEZ JOE S | 38 | HEARNE SARA A | 25 | 7/14/1972 | 129 |
| 5384 | HIGGINS WILLIE B | 23 | GRANT MARJORIE | 28 | 1/29/1972 | 129 |
| 47607 | HIGHTOWER CHARLES R | 23 | ELDRIDGE DOROTHY A | 20 | 5/27/1972 | 129 |
| 24214 | HINES MORRIS W | 35 | CUNNINGHAM MARY V | 36 | 3/3/1972 | 129 |
| 62186 | HIPP DAVID S | 18 | TUNNELL JANISE M | 17 | 6/30/1972 | 129 |
| 24251 | HODGES RICKY L | 18 | KIRBY VICKIE E | 17 | 3/20/1972 | 129 |
| 77689 | HOLLAND JAMES R | 25 | AKIN KAY A | 20 | 7/22/1972 | 129 |
| 5361 | HOLLEY THOMAS N | 29 | HARTHCOCK HERMINIA M | 34 | 1/19/1972 | 129 |
| 62180 | HOLTZCLAW FRANKLIN E | 23 | SUMMERS SHARON E | 24 | 6/24/1972 | 129 |
| 47612 | HONEYCUTT IRVIN M | 49 | FRITZ BILLYE L | 45 | 5/31/1972 | 129 |
| 77672 | HOOD EDWARD B JR | 24 | JENKINS BRENDA K | 19 | 7/9/1972 | 129 |
| 35560 | HORNSBY JESSE JR | 42 | ROGERS IRENE | 25 | 4/29/1972 | 129 |
| 24244 | HOUSTON EDWARD N | 19 | VENNER TERRI A | 16 | 3/17/1972 | 129 |
| 62176 | HOWARD WOODROW | 44 | WELLS VERA J | 50 | 6/22/1972 | 129 |
| 77709 | HOWELL GENE D | 44 | KARNES LANA S | 24 | 7/28/1972 | 129 |
| 13454 | HUDDLESTON SAMUEL L | 20 | DONALO SHERRY A | 16 | 2/27/1972 | 129 |
| 47573 | HUGHES JACK E JR | 36 | COOPER LINDA D | 28 | 5/10/1972 | 129 |
| 47592 | HULL JAMES R | 38 | HOWELL KIMBERLY L | 38 | 5/20/1972 | 129 |
| 13455 | HUNT RONNIE R | 18 | BISHOP KATHY J | 17 | 2/25/1972 | 129 |
| 13445 | HUTCHISON MICHAEL E | 21 | KENNEDY PAULA J | 18 | 2/25/1972 | 129 |
| 35526 | ISLY JOHNNY B | 18 | WORDEN JANICE M | 15 | 4/14/1972 | 129 |
| 47601 | JENKINS JAMES L | 17 | WHITLEY BARBARA A | 17 | 5/26/1972 | 129 |
| 62168 | JERNIGAN CHARLES A | 31 | TAYLOR NITA J | 22 | 6/17/1972 | 129 |
| 77674 | JETT TOMMY R | 18 | DUNN BRENDA S | 17 | 7/14/1972 | 129 |
| 62147 | JOHNSON A J JR | 19 | FRANKLIN MARGARET D | 17 | 6/9/1972 | 129 |
| 5349 | JOHNSON BILLY J | 18 | POOLE TERESA L | 15 | 1/15/1972 | 129 |
| 5366 | JOHNSON DARRYL G | 18 | CRAVEN JUDY A | 16 | 1/22/1972 | 129 |
| 77715 | JOHNSON HARTHY L | 21 | GRIFFIN DIANE L | 19 | 6/9/1972 | 129 |
| 77659 | JOHNSON THOMAS N | 52 | JONES FRANCES L | 65 | 7/3/1972 | 129 |
| 77708 | JOHNSON WILMA D | 55 | BALLOW JOYCE A | 31 | 7/28/1972 | 129 |
| 13416 | JOINES LEONARD M | 70 | JONES ALICE L | 67 | 2/8/1972 | 129 |
| 24267 | JONES FLOYD | 32 | KING ELIZABETH M | 29 | 3/25/1972 | 129 |
| 77703 | KELLY PATRICK C | 21 | WEBER BENETNA L | 20 | 7/29/1972 | 129 |
| 24240 | KENNEDY DANNY E | 17 | WILSON BARBARA A | 17 | 3/11/1972 | 129 |
| 35563 | KING CHARLES W | 62 | HEADRICK NEOMA L | 59 | 4/28/1972 | 129 |
| 47599 | KING HOLLIS JR | 17 | TALBERT VIVIAN L | 19 | 5/27/1972 | 129 |
| 47593 | KIRBY FLOYD J | 36 | HULL JANET R | 32 | 5/20/1972 | 129 |
| 62155 | KIZZIA JOHNNIE T | 34 | DAVIDSON ALICE L | 27 | 6/11/1972 | 129 |
| 13447 | KNOWLES TOMMY J | 18 | POWELL SANDRA K | 20 | 2/25/1972 | 129 |
| 35556 | LACY BENJIMAN K | 19 | VINSON MARTA B | 17 | 4/27/1972 | 129 |
| 77668 | LANE LARRY A | 41 | LANDRY PHYLLIS A | 33 | 7/8/1972 | 129 |
| 35544 | LANFAIR JERRY D | 21 | PICKARD KAREN S | 17 | 4/21/1972 | 129 |
| 62117 | LATHAM KENNETH C | 32 | LOZA SIBYLINE A | 34 | 6/3/1972 | 129 |
| 62153 | LAWRENCE CHARLES M | 19 | DEWBERRY KAREN | 18 | 6/10/1972 | 129 |
| 77653 | LAYNE JAMES B | 47 | NEWMAN VIRGINIA M | 47 | 7/3/1972 | 129 |
| 47596 | LEE CHARLES R | 16 | WARD CAROLYN | 18 | 5/24/1972 | 129 |
| 24242 | LEMOND PAUL D | 18 | SMITHEY ELIZABETH J | 17 | 3/15/1972 | 129 |
| 13421 | LEWIS CHARLES H | 39 | SANDERS RUBY E | 39 | 2/9/1972 | 129 |
| 77669 | LEWIS CLIFTON R | 34 | HOGUE WANDA J | 42 | 7/8/1972 | 129 |
| 24241 | LEWIS DAVID | 39 | HUFFMAN INEZ | 46 | 3/13/1972 | 129 |
| 35510 | LILLY DON W | 23 | BRILEY SHIRLEY L | 21 | 4/3/1972 | 129 |
| 13413 | LOCK BUSTER I | 34 | WESTBROOK CAROLYN J | 25 | 2/5/1972 | 129 |
| 13449 | LOGAN RANDAL D | 18 | HOWIE REGINA B | 17 | 2/26/1972 | 129 |
| 35515 | LONG FRED B | 61 | BURG VELMA L | 48 | 4/15/1972 | 129 |
| 24206 | LONG GARLAND R | 70 | SCOTT EMMA | 71 | 3/1/1972 | 129 |
| 62134 | LONG JAMES W | 29 | ATTESTON CAROLYN A | 27 | 6/3/1972 | 129 |
| 24260 | LOOPER ROGER L | 18 | SHIELDS KIM K | 17 | 3/24/1972 | 129 |
| 13461 | LORENZANA DARYL R | 19 | PARISH PATRICIA D | 19 | 2/26/1972 | 129 |
| 13463 | LYLES SYLVESTER | 26 | ELSE EDNA M | 22 | 2/26/1972 | 129 |
| 62187 | MAASS CLARENCE R | 28 | JONES ESTHER R | 22 | 6/30/1972 | 129 |
| 62138 | MACIAS FRANCISCO | 36 | SANCHEZ ISABEL | 28 | 6/6/1972 | 129 |
| 5338 | MACIAS RODOLFO | 37 | GUTIERREZ ROSA | 48 | 1/3/1972 | 129 |
| 13443 | MAGEE NORMAN T | 36 | MITCHELL ONETA L | 32 | 2/19/1972 | 129 |
| 77660 | MAIL ROGER L | 20 | SMITH MARY J | 14 | 7/5/1972 | 129 |
| 13436 | MAIN JIMMIE E | 26 | WETHERLEE REBECCA A | 27 | 2/18/1972 | 129 |
| 13468 | MAIN KENNETH D | 45 | CARRIKER LERETTA | 50 | 2/28/1972 | 129 |
| 77682 | MALONE FLOYD P | 32 | BOUGRIOS KATHRYN | 32 | 7/14/1972 | 129 |
| 5351 | MANN JAMES C | 22 | GREATHOUSE LINDA D | 24 | 1/13/1972 | 129 |
| 5367 | MAPES DANIEL S | 62 | ADKINS JOHNIE N | 62 | 1/21/1972 | 129 |
| 62121 | MARTIN GARY D | 18 | BRITT PAMELA D | 17 | 6/9/1972 | 129 |
| 77664 | MARTIN MORRIS D | 23 | WILDER EVELYN L | 21 | 7/8/1972 | 129 |
| 47574 | MARTIN RICKY C | 19 | FRANKLIN DONNA E | 16 | 5/19/1972 | 129 |
| 77670 | MARTINEZ JOE A | 20 | FELAN BEATRICE M | 19 | 7/8/1972 | 129 |
| 35537 | MASSEY RONAL C | 29 | PUGH CHARLOTTE A | 26 | 4/17/1972 | 129 |
| 24220 | MATTHEWS DENNIS H | 18 | BUSBY KATHLEEN L | 16 | 3/4/1972 | 129 |
| 77652 | MAYO CHARLES D | 26 | HARPER LINDA N | 26 | 7/1/1972 | 129 |
| 47588 | MCADAMS MICHAEL G | 27 | JONES JULIA A | 24 | 5/19/1972 | 129 |
| 5346 | MCCULLAR ARTHUR R | 28 | RIDER BETTYE J | 26 | 1/9/1972 | 129 |
| 5359 | MCDANIEL RUSSELL L | 34 | BOLES DORA F | 24 | 1/15/1972 | 129 |
