KAUFMAN COUNTY MARRIAGE RECORDS, 1970
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Marriage indexes before 1966 are not available at the TX Department of Health due to the fact that Marriage Applications were not filed with the State offices until 1966; for information on marriages prior to 1966 you must contact the County in which the marriage occurred.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Date of Marriage | County Code of Application for Marriage |
| 86884 | ADAMS JOHN Q III | 24 | PUGH DICIE D | 22 | 8/1/1970 | 129 |
| 120054 | ADAMS ROY L | 26 | EVERETT DEBORAH L | 18 | 11/7/1970 | 129 |
| 59526 | ADCOX KENNETH D | 19 | MOORE LORETTA J | 23 | 6/6/1970 | 129 |
| 86939 | AGUIRRE ISRAEL JR | 29 | FLORES MARGARET | 23 | 8/29/1970 | 129 |
| 109539 | ALCORN TERRY L | 19 | MCQUEARY REBECCA J | 19 | 10/3/1970 | 129 |
| 45045 | ALDRIDGE ARCHIE D | 57 | JONES REBA | 57 | 5/20/1970 | 129 |
| 98881 | ALEXANDER MANSFIELD JR | 21 | FREEMAN SHIRLEY A | 16 | 9/5/1970 | 129 |
| 109530 | ALLBRIGHT JAMES M | 21 | HALL KATHY A | 20 | 10/2/1970 | 129 |
| 33936 | ALLEN BOBBIE R | 35 | LEWIS ELSIE R | 44 | 3/22/1970 | 129 |
| 109531 | ALLEN JOHN P | 19 | CLONTZ LAQUETTA D | 17 | 10/2/1970 | 129 |
| 14588 | ALLEN WALTER C | 26 | LEFTWICH RONA M | 27 | 2/14/1970 | 129 |
| 59556 | ALLEN WAYNE L | 39 | BOOKER PATRICIA G | 19 | 6/15/1970 | 129 |
| 59574 | ALLMAN HAROLD W | 40 | STOKES LOUISE | 41 | 6/20/1970 | 129 |
| 23029 | ALPHIN DANNY F | 18 | GROSS DONNA L | 19 | 3/12/1970 | 129 |
| 86935 | ANDERS BILLY D | 37 | THOMPSON ELIZABETH A | 44 | 8/22/1970 | 129 |
| 59603 | ANDERSON EARL B | 42 | ANDERSON BILLIE R | 39 | 5/30/1970 | 129 |
| 59578 | ANDERSON JERRY L | 52 | PACKENIUS VICKIE L | 19 | 6/22/1970 | 129 |
| 86924 | ANDERSON RICHARD L | 19 | BRAY JIM A | 16 | 8/16/1970 | 129 |
| 5666 | ANDREWS STEPHEN M | 23 | MANGANO DIANE G | 21 | 1/29/1970 | 129 |
| 14571 | ARCHER DONALD R | 21 | GARNER REBECCA A | 18 | 2/7/1970 | 129 |
| 98897 | ARMSTRONG HARVEY R | 22 | TODD PEGGY J | 15 | 9/12/1970 | 129 |
| 98892 | ARMSTRONG WAYMON E | 46 | MOORE BOBBIE R | 37 | 9/11/1970 | 129 |
| 33903 | ASHLEY DAVID W | 18 | ECKENROD PAMELA C | 18 | 4/11/1970 | 129 |
| 86906 | ATES RONALD M | 41 | QUINN VIRGINIA L | 41 | 8/12/1970 | 129 |
| 71834 | ATOM ALLEN D | 17 | SENBRITZKY TINA J | 14 | 7/4/1970 | 129 |
| 109534 | AUTRY BRUCE A | 20 | CONGER KATHEY D | 18 | 10/2/1970 | 129 |
| 59596 | BACON PHILLIP C | 19 | BRYANT DEBORAH A | 19 | 5/30/1970 | 129 |
| 23050 | BADEN KURT F | 41 | BEALL JIMMIE L | 33 | 3/28/1970 | 129 |
| 86959 | BAEZ PABLO | 21 | CORRIZALES OLIVIA | 18 | 8/29/1970 | 129 |
| 98869 | BAILEY MELVIN P | 21 | BREWER CAROLYN J | 21 | 9/5/1970 | 129 |
| 98873 | BAILEY VELVERD M | 55 | MIGETTIGAN RUTH M | 41 | 9/5/1970 | 129 |
| 33924 | BAKER BILLY D | 18 | STORY PAULA J | 16 | 4/24/1970 | 129 |
| 14567 | BAKER BILLY L | 38 | BUSH SHERRY | 25 | 2/12/1970 | 129 |
| 71859 | BALCH RANDOLPH S | 21 | PUGH THELMA L | 18 | 7/17/1970 | 129 |
| 59593 | BALLARD HARLEY J | 19 | KILLIAN PATRICIA J | 21 | 6/21/1970 | 129 |
| 5624 | BALLARD JAMES N | 21 | WOODY MARY K | 18 | 1/1/1970 | 129 |
| 71883 | BALLARD LLOYD J | 38 | YATES MARIE | 37 | 7/24/1970 | 129 |
| 14580 | BALLARD PERRY L | 65 | CANADA EMMA W | 57 | 2/14/1970 | 129 |
| 45034 | BANNISTER THAD B JR | 43 | BRASWELL VERNA M | 36 | 5/15/1970 | 129 |
| 71856 | BARNFIELD LEE J | 43 | ROBINS LOLA M | 35 | 7/14/1970 | 129 |
| 59507 | BAUCAM HAROLD G | 22 | GILMORE MARY L | 19 | 6/1/1970 | 129 |
| 14607 | BEATY GEORGE W | 45 | TORRES MARTHA R | 39 | 2/28/1970 | 129 |
| 23033 | BECK RONNIE | 22 | ANDERSON LUBERTA | 15 | 3/13/1970 | 129 |
| 71890 | BEDFORD BILLY R | 39 | CORKLIN RITA J | 25 | 7/25/1970 | 129 |
| 59548 | BEERS AUSA C | 22 | ELENBURG DOROTHY M | 17 | 6/13/1970 | 129 |
| 59547 | BELCHER DANNY J | 18 | MCFAUL BEVERLY M | 18 | 6/13/1970 | 129 |
| 59512 | BELL LENDELL M | 51 | STOVER BETTYE J | 38 | 6/1/1970 | 129 |
| 98901 | BELLAMY RANDY N | 16 | BUSBY NANCY D | 16 | 9/12/1970 | 129 |
| 23020 | BENEDETTO ANTHONY C | 25 | WALLETTE MARGARET E | 20 | 3/1/1970 | 129 |
| 33901 | BENNETT RICHARD L | 19 | LANCE PHYLLIS R | 18 | 4/9/1970 | 129 |
| 5628 | BENTLEY CARL M | 40 | BROWN GLENNA M | 35 | 1/2/1970 | 129 |
| 23024 | BICKFORD BERNARD F | 34 | ROBISON BERTHA L | 37 | 3/6/1970 | 129 |
| 86892 | BIGGS JACK H | 40 | LEAVELL LUCERNE E | 30 | 8/5/1970 | 129 |
| 59573 | BIRKHEAD JIM F | 37 | BALLARD ERNESTINE | 30 | 6/20/1970 | 129 |
| 33915 | BLACK MARVIN L | 43 | BLANTON RUTHIE N | 31 | 4/20/1970 | 129 |
| 23054 | BLAIR CHARLES J | 29 | ALEXANDER VIV A | 22 | 2/28/1970 | 129 |
| 59505 | BLAIR JAMES L | 24 | HALLUM BARBARA E | 18 | 6/6/1970 | 129 |
| 86918 | BLANCHARD NORMAN K | 21 | WILSON DELORES J | 16 | 8/15/1970 | 129 |
| 86899 | BOOKMAN JOHN A | 20 | TAYLOR BARBARA J | 16 | 8/7/1970 | 129 |
| 45046 | BOOTH ALBERT S | 60 | TAYLOR ELSIE | 56 | 5/28/1970 | 129 |
| 86900 | BOREN WILLIAM H | 61 | BARRETT NORA V | 58 | 8/7/1970 | 129 |
| 71873 | BOROUGH BOBBY J | 21 | BELCHEN LINDA J | 19 | 7/31/1970 | 129 |
| 33933 | BOSQUE MARIO D | 22 | BARRANCO MARIA U | 19 | 3/15/1970 | 129 |
| 71857 | BOULES EDDY W | 18 | COCHRAN CHERYL J | 17 | 7/17/1970 | 129 |
| 86909 | BOW PHILLIP R | 16 | CHANDLER DEBRA Y | 15 | 8/14/1970 | 129 |
| 109576 | BOWLING CLAREMON K | 45 | LOVELADY PERRIE W | 55 | 10/25/1970 | 129 |
| 14595 | BOYETT BILLY W | 18 | GODWIN LARITA L | 17 | 2/20/1970 | 129 |
| 59553 | BREWER RICHARD N | 43 | ROSE MALETHA | 52 | 6/13/1970 | 129 |
| 71866 | BROOKS DENNIS C | 18 | PAYNE SHERRY L | 17 | 7/18/1970 | 129 |
| 59518 | BROOKS KENNETH L | 19 | ENGLISH LINDA D | 17 | 6/5/1970 | 129 |
| 71850 | BROOKS WALTER E III | 22 | GANN MELODY J | 19 | 7/10/1970 | 129 |
| 71824 | BROUNLEY BILLY J | 20 | HENDERSON RITA K | 16 | 7/3/1970 | 129 |
| 14568 | BROWN BILLY G | 17 | SCOTT DONNA G | 14 | 2/7/1970 | 129 |
| 86885 | BROWN CLANTON E | 20 | CORLEY SUSAN D | 17 | 8/7/1970 | 129 |
| 59501 | BROWN DARRELL W | 20 | HOGUE JOANNA | 17 | 6/26/1970 | 129 |
| 71855 | BROWN DOYLE L | 18 | BAKER VICKIE J | 18 | 7/14/1970 | 129 |
| 86910 | BROWN JOHN R | 24 | BOLDING SANDRA D | 24 | 8/15/1970 | 129 |
| 109554 | BROWN ROBERT L | 25 | HIGDEN DEANNE L | 23 | 10/9/1970 | 129 |
| 71851 | BROWN RONNIE F | 23 | SMITH JANICE A | 22 | 7/14/1970 | 129 |
| 59514 | BROWNLEE DWIGHT M | 37 | SCHULBACH KAREN G | 25 | 6/2/1970 | 129 |
| 71829 | BRUNER IVON P | 51 | TUCKER KATE I | 61 | 7/1/1970 | 129 |
| 45026 | BUCHANAN STEPHEN W | 21 | STEPHENSON BEVERLY J | 22 | 5/10/1970 | 129 |
| 14594 | BULLION STANLEY E | 18 | BARREL PATSY N | 19 | 2/18/1970 | 129 |
| 98932 | BURKE CLIFFORD C | 18 | BRADLEY HELEN L | 18 | 9/29/1970 | 129 |
| 86949 | BURNETT CHARLES L | 34 | WHITLOCK SARAH N | 36 | 8/28/1970 | 129 |
| 86923 | BURNS JERRY A | 17 | OWENS SHARON K | 18 | 8/15/1970 | 129 |
| 98913 | BURNS ROGER L | 33 | COX IVA N | 50 | 9/19/1970 | 129 |
| 14590 | BURROW JAMES C | 19 | NULTY SHARON L | 19 | 2/15/1970 | 129 |
| 5660 | BURSLEY HARVEY D | 46 | THOMPSON JUANITA | 41 | 1/24/1970 | 129 |
| 14589 | BURTON RANDALL R | 18 | MORITZ RHONDA D | 17 | 2/14/1970 | 129 |
| 86893 | BUSBY LARRY W | 18 | MCANALLY PATRICIA L | 17 | 8/7/1970 | 129 |
| 109560 | BUSHNELL WORTH E | 23 | HOLLAND SHIRLEY A | 20 | 10/24/1970 | 129 |
| 71843 | BUTLER BILLY R | 22 | GOSSETT MARY F | 17 | 7/6/1970 | 129 |
| 120058 | BUTLER JACK E | 29 | CROUCH KATHERINE | 36 | 11/9/1970 | 129 |
| 23028 | CALENS FRANK L | 58 | PRITCHETT ANNIE M | 56 | 3/19/1970 | 129 |
| 59538 | CALHOUN MARVIN T | 28 | FERGUSON CHARLIE F | 26 | 6/10/1970 | 129 |
| 71885 | CALHOUN WESLEY W JR | 19 | DAVIDSON LINDA A | 17 | 7/31/1970 | 129 |
| 59592 | CALLAHAN PAUL D | 26 | SOPER MARILYN F | 27 | 6/30/1970 | 129 |
| 45033 | CALVIN FREDDIE L | 26 | FLOWERS BILLIE L | 33 | 5/16/1970 | 129 |
| 109537 | CAMPBELL ODUS W | 72 | SCHWERTZ HATTIE | 71 | 10/2/1970 | 129 |
| 120044 | CANADY MICHAEL D | 23 | HITCHCOCK JANET S | 17 | 11/6/1970 | 129 |
| 33885 | CANTRELL JERRY C | 18 | STOCKTON LIZZIE L | 14 | 4/4/1970 | 129 |
| 5638 | CARO ROBERT L | 55 | HUNT FRANCES M | 37 | 1/8/1970 | 129 |
| 14581 | CARPENTER DILLARD C | 61 | ARMSTRONG ZELMA L | 63 | 2/14/1970 | 129 |
| 45021 | CARRELL BOBBY D | 25 | WALLACE RITA L | 22 | 5/5/1970 | 129 |
| 86889 | CARTER RICHARD D | 41 | MILLER CHARLIE F | 30 | 8/8/1970 | 129 |
| 14606 | CARTER WILLIAM R | 24 | HARRIS LETHA K | 21 | 2/28/1970 | 129 |
| 33935 | CATES GLEN P | 20 | MURRELL JONELL | 17 | 3/28/1970 | 129 |
| 86946 | CATES RONALD L | 27 | SHACKELFORD LAVELA T | 15 | 8/27/1970 | 129 |
| 86963 | CAUSEY HERSHEL L | 27 | ROBERTS BARBARA J | 23 | 8/31/1970 | 129 |
| 23026 | CERNOCK FRED J | 24 | REID JACKIE L | 23 | 3/13/1970 | 129 |
| 59594 | CHAFFIN KEITH W | 14 | ALMON CATHERINE D | 15 | 5/28/1970 | 129 |
| 59583 | CHANCELLOR JAMES R | 21 | HOUSTON JUDITH A | 17 | 6/25/1970 | 129 |
| 59504 | CHANCELLOR ROY L | 18 | COFFMAN KATHY M | 17 | 6/5/1970 | 129 |
| 59563 | CHANEY GEORGE T | 20 | WARDLOW MARY M | 17 | 6/20/1970 | 129 |
| 109568 | CHASE EVERETT R | 20 | DAYTON JUDY K | 19 | 10/23/1970 | 129 |
| 71840 | CHRISMOR WILLIAM D | 50 | MORRIS MARY | 50 | 7/4/1970 | 129 |
| 86890 | CHRISTIE ROSS S | 39 | HETMAN ADELE | 16 | 8/8/1970 | 129 |
| 5670 | CHRISTOPHER WILLARD G | 30 | LEWIS BILLIE S | 26 | 1/31/1970 | 129 |
| 45056 | CLAY CLYDE D | 35 | HAYES PHYLLIS A | 25 | 5/22/1970 | 129 |
| 33891 | CLAY RAYMOND C | 42 | MANNING CHARLOTTE E | 17 | 4/4/1970 | 129 |
| 59503 | CLEMENTS LEONARD B | 36 | HOWELL JUDY A | 25 | 6/12/1970 | 129 |
| 120059 | COBB WILLIE J | 25 | JACKSON SHIRLEY A | 23 | 11/14/1970 | 129 |
| 5650 | COCHRAN CLAUDE H | 31 | GLAZENER SUSAN L | 18 | 1/18/1970 | 129 |
| 14596 | COFFMAN ROBERT K | 27 | MCDONALD MARGARET J | 27 | 2/21/1970 | 129 |
| 86887 | COGAN LARRY E | 22 | WILSON GEORGIE M | 15 | 8/3/1970 | 129 |
| 59529 | COGGIN JOHN W | 45 | CRAMER BERTHA M | 49 | 6/6/1970 | 129 |
| 86886 | COLE ARLIN L | 12 | ESSARY NANCY L | 19 | 8/3/1970 | 129 |
| 59531 | COLE DERZIL D | 26 | CHOATES LINDA L | 22 | 6/8/1970 | 129 |
| 109577 | COLE MARION J | 18 | WINFIELD MARY A | 18 | 10/30/1970 | 129 |
| 59580 | COLLINS JAMES C | 33 | SEAMAN TOMMY L | 32 | 6/26/1970 | 129 |
| 120081 | COMON ROBERT L | 38 | REID BESSIE O | 41 | 11/25/1970 | 129 |
| 120071 | CONDOR DONALD W | 17 | HAWKINS CONNIE A | 19 | 11/10/1970 | 129 |
| 5649 | CONNELLY ELLIC C | 32 | BROWN LINDA J | 23 | 1/16/1970 | 129 |
| 14610 | CONNER FRANK J | 19 | CAMPBELL CLAUDIA J | 19 | 2/28/1970 | 129 |
| 98925 | COOKSTON WALTER L JR | 33 | MILLER LOU E | 25 | 9/26/1970 | 129 |
| 59532 | COON WALTER | 67 | WARREN WILMA M | 54 | 6/10/1970 | 129 |
| 71891 | COOPER DENNIS W | 43 | CRAMER DORIS | 40 | 7/25/1970 | 129 |
| 59566 | COOPER JOHNNIE | 59 | FRAZIER LUCILLE | 50 | 6/17/1970 | 129 |
| 109575 | COPELAND JIM R | 50 | RAND POLLY R | 49 | 10/30/1970 | 129 |
| 71825 | COTTON JAMES P | 20 | PAUL SHONNIE M | 16 | 7/3/1970 | 129 |
| 33887 | COVIN DONALD E | 62 | CROW MARTHA A | 36 | 4/4/1970 | 129 |
| 5626 | COX BILLY J | 28 | HERRON RITA K | 20 | 1/2/1970 | 129 |
| 71892 | CRAIG ELIHUE H | 80 | HENSON GLADYS A | 56 | 7/29/1970 | 129 |
| 59568 | CROCHER JIMMY D | 23 | BERG RUBY A | 21 | 6/18/1970 | 129 |
| 86907 | CROSS DOUGLAS D | 24 | JEDLICKA ANNA S | 19 | 8/14/1970 | 129 |
| 98902 | CROW JAMES L | 31 | ATTERBERRY MARY E | 33 | 9/12/1970 | 129 |
| 5645 | CROWELL THOMAS L JR | 18 | JONES CAROLYN D | 18 | 1/12/1970 | 129 |
| 98874 | CROXTON JAMES A | 46 | SPIVEY LELA M | 49 | 9/4/1970 | 129 |
| 86962 | CRUTCHER HERBERT H | 29 | BROWN ERNESTINE | 20 | 8/31/1970 | 129 |
| 86934 | CUNA HUMBERTO C | 19 | CHEVARRIA INEZ M | 22 | 8/29/1970 | 129 |
| 71858 | CUNDIFF CHARLES H | 27 | GARRETT NANCY L | 17 | 7/16/1970 | 129 |
| 23046 | CUNDIFF HANSEL L | 29 | FIRZELL WINNIE L | 34 | 3/26/1970 | 129 |
| 23051 | CUNNINGHAM JACK D | 39 | TURNER EDNA E | 45 | 3/30/1970 | 129 |
| 59544 | CUNNINGHAM RICHARD D | 20 | NOVAK DEBORAH L | 19 | 6/19/1970 | 129 |
| 71896 | CURRY BILLY P | 21 | WALKER VICKI P | 19 | 7/31/1970 | 129 |
| 14582 | DAHL ALTON L | 34 | GRAY MELBA D | 43 | 2/12/1970 | 129 |
| 109580 | DANIEL BERRY E | 33 | MCMANUS PATSY E | 25 | 10/31/1970 | 129 |
| 59557 | DANIEL GORDON R | 19 | SAMPLES MARY E | 17 | 6/20/1970 | 129 |
| 23034 | DANIELS H D | 32 | BOTTOMS SHERRY L | 23 | 3/13/1970 | 129 |
| 71880 | DANLEY FRED W JR | 27 | FULLER BRENDA L | 20 | 7/24/1970 | 129 |
| 71823 | DAUGHERTY JOHNNY F JR | 18 | PETERS DORCAS F | 15 | 7/2/1970 | 129 |
| 98926 | DAVIDSON GEORGE R | 21 | WASSON LINDA J | 25 | 9/25/1970 | 129 |
| 98909 | DAVIDSON TRAVIS E | 19 | ROCHA MARTHA T | 18 | 9/18/1970 | 129 |
| 109536 | DAVIS BILLY | 19 | THOMPSON TERRIE L | 18 | 10/3/1970 | 129 |
| 23017 | DAVIS CLINTON C | 17 | GREENAWALT NANCY G | 18 | 3/6/1970 | 129 |
| 45054 | DAVIS DANNY B | 18 | LENTS TERESA E | 18 | 5/22/1970 | 129 |
| 5653 | DAVIS JOHN L | 32 | DAVIS MUREL A | 26 | 1/20/1970 | 129 |
| 45025 | DAVIS KIT E | 21 | KEY ANN E | 19 | 5/8/1970 | 129 |
| 71854 | DAVIS MICHAEL L | 21 | ANDREWS PATSY L | 21 | 7/12/1970 | 129 |
| 45037 | DAWSON DARRELL L | 31 | BROOKS PEGGY L | 29 | 5/16/1970 | 129 |
| 23049 | DEAN JOHN T | 57 | HODGES ALVA B | 55 | 3/28/1970 | 129 |
| 33920 | DEEN JOHN E | 19 | CRENSHAW LINDA K | 17 | 4/25/1970 | 129 |
| 59541 | DEHTAN DONNIE W | 20 | HARDIN DEBORAH A | 18 | 6/12/1970 | 129 |
| 59560 | DENNIS DAVID R | 17 | MARTIN GLENDA A | 18 | 6/16/1970 | 129 |
| 23023 | DENNIS LARRY F | 19 | CROSS KERILYN L | 18 | 3/6/1970 | 129 |
| 109550 | DIBLES HAROLD W | 18 | WOOTEN PENNY K | 14 | 10/7/1970 | 129 |
| 33917 | DICKERSON BILLY M JR | 18 | BURK NANCY L | 17 | 4/30/1970 | 129 |
| 33934 | DICKERSON MICKEY C | 18 | FOSTER LINDA F | 16 | 3/17/1970 | 129 |
| 86948 | DICKERSON WILLIAM F | 20 | JERNIGAN VICKIE A | 20 | 8/27/1970 | 129 |
| 14569 | DITTO RANDY L | 19 | LOVEN ANITA B | 18 | 2/6/1970 | 129 |
| 109566 | DODSON FEDA | 59 | CLICK WINNIE M | 57 | 10/20/1970 | 129 |
| 45041 | DOSIER EDGAR R | 23 | SMITH REBA L | 21 | 5/16/1970 | 129 |
| 71894 | DOSS GRADY J | 25 | PRESTRIDGE DEBORAH S | 20 | 7/30/1970 | 129 |
| 120048 | DOTY CECIL E JR | 18 | PUTMAN DEBORAH D | 16 | 11/4/1970 | 129 |
| 86896 | DOWNING GARY L | 19 | MCDOUGALD CLETUS K | 18 | 8/7/1970 | 129 |
| 45015 | DUDLEY GARY D | 23 | DITTO LINDA S | 18 | 5/2/1970 | 129 |
| 33918 | DUNSON RONALD G | 29 | OLIVER PATRICIA | 26 | 4/24/1970 | 129 |
| 14593 | EARNHART HENRY C | 65 | BURNETT ORA O | 56 | 2/20/1970 | 129 |
| 23040 | EASTERLING RONNIE J | 20 | SHIELDS VICKY L | 18 | 3/20/1970 | 129 |
| 28301 | EATON LUTHER T | 37 | ALBARADO LUPE | 27 | 4/24/1970 | 129 |
| 45030 | EATON WILLIAM D | 19 | MOSS GLORIA J | 18 | 5/9/1970 | 129 |
| 109579 | EDWARDS MADISON D | 24 | BECK DIANE | 22 | 10/31/1970 | 129 |
| 86917 | ELLIOTT JOHN T | 21 | ISLER CAROLYN J | 22 | 8/15/1970 | 129 |
| 98887 | ENGLISH HARRY M SR | 77 | SMITH MARY | 62 | 9/10/1970 | 129 |
| 109557 | ERWIN ULYESSES G | 23 | FLEWELLEN SHERRY D | 16 | 10/10/1970 | 129 |
| 120049 | ESKUE BILLY M | 21 | SINGLETON LOIS M | 20 | 11/8/1970 | 129 |
| 5630 | EVANS ERVIN C | 32 | BRATTON WANDA J | 27 | 1/3/1970 | 129 |
| 14598 | EVERITT WILLIAM E | 44 | LACY EARLENE | 18 | 2/22/1970 | 129 |
| 59508 | EWING HAROLD C | 55 | ARNOLD LONNIE T | 50 | 6/5/1970 | 129 |
| 109529 | FACUNDO EPIFANIO | 25 | RENDON ROSARIO | 20 | 10/3/1970 | 129 |
| 71827 | FARRIS DONALD G | 39 | DESHAZO SHIRLEY T | 26 | 7/5/1970 | 129 |
| 33939 | FEARANCE DIZZIE D | 33 | DANIEL ORA L | 39 | 2/1/1955 | 129 |
| 59600 | FELKINS RANDALL L | 26 | SHACKLETT GLENDA L | 23 | 5/29/1970 | 129 |
| 33914 | FELT JAMES R | 49 | GRIFFITH MARY | 39 | 4/18/1970 | 129 |
| 86926 | FERGUSON DAVID C | 35 | LOWE MARGARET A | 41 | 8/16/1970 | 129 |
| 59533 | FERGUSON WILLIAM L | 54 | YARBROUGH EDDITH E | 48 | 6/9/1970 | 129 |
| 109542 | FLANAGAN CURTIS | 36 | SMITH BETTY C | 29 | 10/3/1970 | 129 |
| 109574 | FLETCHER HOZIE | 35 | BURNEY IRIS B | 35 | 10/24/1970 | 129 |
| 45020 | FLETCHER JOHNNY N | 20 | WILBURN DORIS L | 18 | 5/20/1970 | 129 |
| 14613 | FLINN CHARLES R | 19 | MAYFIELD LINDA S | 21 | 1/16/1970 | 129 |
| 120061 | FLORES JOHNNY | 18 | MARTINEZ RAQUEL | 31 | 11/14/1970 | 129 |
| 5627 | FLOWERS MICHAEL E | 19 | FLYNN DIANA C | 15 | 1/3/1970 | 129 |
| 86953 | FLYNN MICHAEL W | 17 | LETNEY PATRICIA J | 15 | 8/28/1970 | 129 |
| 23048 | FORBES JERRY L | 19 | WHITEHEAD MARY A | 18 | 3/27/1970 | 129 |
| 33919 | FORD CHARLES L | 26 | AKINS SANDRA J | 21 | 4/22/1970 | 129 |
| 98927 | FORD DON W | 18 | WARREN GLINDA R | 18 | 9/26/1970 | 129 |
| 59589 | FRAZIER VAN A | 17 | BATES KATHERINE M | 17 | 6/27/1970 | 129 |
| 14605 | FREDERICK RICHARD S | 17 | JOBE THERESA D | 14 | 2/28/1970 | 129 |
| 98898 | FREEMAN JAMES A | 48 | EDWARDS MELVINA C | 40 | 9/13/1970 | 129 |
| 5656 | FREILEY PHILIP E | 23 | CHARLES CAROL L | 21 | 1/23/1970 | 129 |
| 98883 | FRIE TOMMY A | 27 | TRIMBLE MARY C | 22 | 9/5/1970 | 129 |
| 86944 | FUENTES RAYMOND C | 21 | GALLEGOS JUSTINE | 22 | 8/25/1970 | 129 |
| 59517 | GALLOP DANNY C | 18 | BOOKER VICKI L | 16 | 6/6/1970 | 129 |
| 98933 | GARCIA PABLO | 61 | HERNANDEZ JUANITA | 36 | 6/15/1968 | 129 |
| 59549 | GARRETT NATHEN J | 55 | PUTMAN JOYCE J | 31 | 6/13/1970 | 129 |
| 23030 | GARREY VERNON T | 34 | CRENSHAW LEAH R | 34 | 3/15/1970 | 129 |
| 86956 | GASSMAN NELSON E | 18 | PAYNE BRENDA S | 18 | 8/28/1970 | 129 |
| 45051 | GENTRY CLYDE | 46 | BRINSFIELD JODIE R | 30 | 5/23/1970 | 129 |
| 45018 | GEW VIRGIL L | 43 | RIGGS CLOVER | 41 | 5/3/1970 | 129 |
| 109544 | GHANDI MOHAMMOD E | 32 | MCKEE PATRICIA A | 28 | 10/3/1970 | 129 |
| 86898 | GHOUT DUEL C JR | 22 | BASSETT ROXIE M | 21 | 8/8/1970 | 129 |
| 33932 | GIBSON L T | 42 | JOHNSON MARTHA E | 43 | 3/14/1970 | 129 |
| 135830 | GILCHRIEST JESSIE D JR | 22 | MITCHAM REBECCA S | 19 | 12/17/1970 | 129 |
| 33910 | GILLIAM WILLIAM K | 23 | BIRCH SHIRLEY L | 18 | 4/18/1970 | 129 |
| 71868 | GIPSON LLOYD C | 19 | STOVALL GLORIA J | 20 | 7/24/1970 | 129 |
| 120086 | GODWIN LAWRENCE J | 21 | POWELL PATTY D | 19 | 10/24/1970 | 129 |
| 59569 | GOMEZ BENITO JR | 17 | CARRILLO GUADALUPE | 48 | 6/20/1970 | 129 |
| 71870 | GONSALEZ JESSE T | 27 | SALAZAR ELISIA M | 19 | 7/20/1970 | 129 |
| 59604 | GONZALES SANTIAGO | 18 | VILLEARREAL BERTHA G | 16 | 5/30/1970 | 129 |
| 109548 | GOODWIN EARL L | 22 | DAVIS DONNA S | 18 | 10/7/1970 | 129 |
| 98885 | GOSSETT CHARLES T | 22 | PUSTICK GLENDA R | 19 | 9/8/1970 | 129 |
| 33928 | GRANT ROY R | 76 | CURL VERMA L | 62 | 4/30/1970 | 129 |
| 45027 | GREEN DANNY C | 20 | DOZIER KAREN S | 19 | 5/15/1970 | 129 |
| 120080 | GREEN GUY K JR | 19 | BROOKS JUDY K | 18 | 11/27/1970 | 129 |
| 14592 | GREEN HILTON L | 42 | SAMPLE MILDRED L | 43 | 2/17/1970 | 129 |
| 45052 | GREEN RALPH A | 52 | ROBERTSON RUBY I | 47 | 5/23/1970 | 129 |
| 71875 | GREEN ROY E | 20 | BREWER MARY E | 18 | 7/24/1970 | 129 |
| 120068 | GREENHOW GARY M | 17 | GREATHOUSE DEBRA K | 15 | 11/19/1970 | 129 |
| 59542 | GREENWOOD ROBERT S | 18 | ROBERSON JANIE M | 17 | 6/12/1970 | 129 |
| 59597 | GREER MICHAEL V | 19 | SEXTON PAULETTE | 18 | 5/30/1970 | 129 |
| 45009 | GRIFFITH JAMES W | 20 | LONGLEY PATRICIA J | 22 | 5/28/1970 | 129 |
| 98889 | GRIMES DAVID J | 23 | SCOTT GEORGIA E | 15 | 9/12/1970 | 129 |
| 14615 | GRISSOM JOHN P | 67 | BLUE CARRIE M | 67 | 1/25/1970 | 129 |
| 14611 | GUICE EDWARD H | 41 | HUSTON SHIRLEY | 38 | 2/28/1970 | 129 |
| 71864 | GUINN CECIL A | 33 | SHIPP LAWANDA A | 33 | 7/18/1970 | 129 |
| 59579 | GUNNELS LARRY G | 17 | HUDSON KATHY A | 17 | 6/23/1970 | 129 |
| 59576 | GUTHRIE DAVID JR | 47 | HARRIS DOROTHY O | 40 | 6/20/1970 | 129 |
| 71828 | HAGLER JOHN C JR | 20 | PILLANS JUDY E | 20 | 7/3/1970 | 129 |
| 14573 | HALE GARY R | 24 | RINKS MARY L | 21 | 2/20/1970 | 129 |
| 5642 | HALL JAMES E | 21 | SHAW MARY A | 19 | 1/9/1970 | 129 |
| 5663 | HALL JAMES H | 34 | COX DEBORAH | 19 | 1/30/1970 | 129 |
| 59567 | HALL JAMES H | 34 | MONROE BILLIE L | 47 | 6/19/1970 | 129 |
| 86903 | HALL TERRY L | 22 | CORN TERESA A | 17 | 8/14/1970 | 129 |
| 86925 | HAM WALLACE R | 23 | CHANEY SANDRA S | 23 | 8/16/1970 | 129 |
