KAUFMAN COUNTY MARRIAGE RECORDS, 1969
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Marriage indexes before 1966 are not available at the TX Department of Health due to the fact that Marriage Applications were not filed with the State offices until 1966; for information on marriages prior to 1966 you must contact the County in which the marriage occurred.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Date of Marriage | County Code of Application for Marriage |
| 5681 | ACEVEDO ROBERTO L | 24 | PEREZ MINERVA | 20 | 1/9/1969 | 129 |
| 88076 | ADAMS DAVID L | 21 | TAYLOR BILLIE J | 18 | 8/4/1969 | 129 |
| 88126 | ADAMS DONALD W | 22 | BURROWS LESLIE D | 22 | 8/30/1969 | 129 |
| 88086 | AGALA HENRY S | 29 | LEAL EMMA | 42 | 8/8/1969 | 129 |
| 132428 | AGNEW DAVID J | 21 | HOMER BETTE F | 20 | 12/13/1969 | 129 |
| 101941 | ALEXANDER O B | 46 | JENKINS MYRTLE L | 37 | 9/3/1969 | 129 |
| 120665 | ALEXANDER RUSSELL O | 19 | GIPSON DONNA K | 18 | 11/22/1969 | 129 |
| 23596 | ALLCORN THOMAS E | 29 | DENNEY SUE A | 24 | 3/1/1969 | 129 |
| 43215 | ALLEN GEORGE M | 20 | GONZALEZ DOMINGA | 21 | 5/10/1969 | 129 |
| 132427 | ALLEN ROBERT T | 21 | CAMPBELL DARLENE | 18 | 12/12/1969 | 129 |
| 88089 | ALLEN THOMAS A | 20 | MCCORMICK KATHY D | 19 | 8/9/1969 | 129 |
| 57119 | ALLSUP GEORGE W | 19 | GAY LINDA K | 18 | 6/7/1969 | 129 |
| 88065 | ANDERSON ALBERT A | 20 | DILLARD BOBBIE L | 19 | 8/2/1969 | 129 |
| 43235 | ANTHONY ROBERT H | 22 | WILBOURN GWENDOLYN A | 17 | 5/23/1969 | 129 |
| 14351 | APPLE HARVEY A | 51 | AYRES BOBBY J | 44 | 2/22/1969 | 129 |
| 88071 | ARMSTRONG MORRIS D | 21 | ROY GENEVA E | 19 | 8/1/1969 | 129 |
| 110102 | ARY MELVIN | 57 | ANDERSON GENEVA L | 33 | 10/24/1969 | 129 |
| 72775 | ASHTON REX | 50 | ASHTON RETHA L | 48 | 7/3/1969 | 129 |
| 88084 | AYRES ALVA E | 35 | HOLLAND REBECCA J | 20 | 8/13/1969 | 129 |
| 43209 | BAGGETT BENNY J | 23 | LARE LINDA G | 19 | 5/9/1969 | 129 |
| 32695 | BAILEY BILLY G | 40 | WILSON MARILYN | 32 | 4/18/1969 | 129 |
| 120670 | BAILEY MICHAEL E | 26 | COX GAIL A | 28 | 11/22/1969 | 129 |
| 57152 | BAILEY THOMAS C | 25 | DOLCE RICKI A | 22 | 6/21/1969 | 129 |
| 72797 | BAKER AE | 23 | JONES SANDRA | 16 | 7/22/1969 | 129 |
| 72809 | BAKER CHARLES R | 30 | WOOTEN ROSY L | 21 | 7/8/1969 | 129 |
| 23620 | BAKER DANNY R | 19 | HOUSTON LINDA G | 18 | 3/14/1969 | 129 |
| 43221 | BAKER WILLIAM D | 43 | STANFER BETTY P | 39 | 5/16/1969 | 129 |
| 23618 | BALAJKA PAUL J | 51 | PRATT SHIRLEY G | 34 | 3/15/1969 | 129 |
| 120671 | BALTON HOWARD E JR | 25 | ALLEN VIRGINIA F | 22 | 11/23/1969 | 129 |
| 23591 | BARDIN HARLEY L | 21 | DEVLAMING DEBRA J | 18 | 3/1/1969 | 129 |
| 5701 | BARNER ROY E | 26 | SMITH ALICE J | 27 | 1/16/1969 | 129 |
| 43225 | BARTON MARSHALL J | 19 | FREELAND DEBORAH L | 17 | 5/17/1969 | 129 |
| 23634 | BASTICK GLEN T | 38 | WELLS YVONNE | 40 | 3/22/1969 | 129 |
| 32672 | BATES ALLAN H | 18 | BAKER SUSAN K | 18 | 4/5/1969 | 129 |
| 57156 | BEAN JAMES E | 24 | LEWIS ELIZABETH M | 19 | 6/21/1969 | 129 |
| 120654 | BEASLEY JERRY W | 16 | JONES MARGIE E | 19 | 11/29/1969 | 129 |
| 132438 | BEELER SAMMY E | 20 | BELL BRENDA A | 19 | 12/20/1969 | 129 |
| 5684 | BELCHER LARRY W | 20 | SIMPSON REBECCA N | 20 | 1/11/1969 | 129 |
| 132415 | BENNETT ALFRED W | 26 | CATHAM PATRICIA A | 18 | 12/6/1969 | 129 |
| 132414 | BENNETT BILLY R JR | 20 | FORMAN VELDA C | 17 | 12/6/1969 | 129 |
| 120683 | BENNETT CLYDE E JR | 25 | BANISTER SHIRLEY J | 16 | 11/28/1969 | 129 |
| 110083 | BENNETT DONALD L | 24 | JONES ESTHER R | 19 | 10/9/1969 | 129 |
| 57126 | BENT EDWARD J | 44 | THOMPSON ELIZABETH A | 43 | 6/7/1969 | 129 |
| 32678 | BERGER LARRY V | 20 | HAGAN WANDA L | 18 | 4/5/1969 | 129 |
| 23607 | BERRY PAUL A | 18 | DOUGLAS DEBRA L | 18 | 3/8/1969 | 129 |
| 101976 | BIGGS JACK H | 38 | ROARK MELBA J | 34 | 9/20/1969 | 129 |
| 32691 | BIRCHFIELD MACK C | 45 | SPIVEY BARBARA E | 32 | 4/14/1969 | 129 |
| 88121 | BLACKMAN RALPH G JR | 21 | SMELKER LONA | 22 | 8/30/1969 | 129 |
| 23630 | BOCK LEE F | 41 | CHRISTENSEN ILENE E | 31 | 3/27/1969 | 129 |
| 132422 | BODIN ODIS | 47 | BAILEY FANNIE M | 50 | 12/13/1969 | 129 |
| 43204 | BOEHME KEENAN L | 21 | MEXON MARZETTE | 20 | 5/2/1969 | 129 |
| 5688 | BOOKER DORIAN R | 18 | HAM LINDA J | 16 | 1/19/1969 | 129 |
| 88107 | BORTONI JOSEPH E | 41 | GILLISPIE DOROTHY S | 50 | 8/23/1969 | 129 |
| 5675 | BOWDEN WALTER S JR | 47 | WHITCRAFT ALICE B | 45 | 1/1/1969 | 129 |
| 43229 | BOWMAN JAMES W | 48 | THOMPSON CHRISTINE E | 55 | 5/19/1969 | 129 |
| 132457 | BREWER GERALD L | 22 | STOVALL DORIS E | 19 | 12/27/1969 | 129 |
| 88081 | BREWER SAMMY I | 21 | SPARKS VIVIAN C | 18 | 8/8/1969 | 129 |
| 101952 | BREWER TED L | 17 | BARKER LOU A | 15 | 9/6/1969 | 129 |
| 57163 | BREWSTER JIMMY P | 27 | BROWN NICIEA S | 26 | 6/28/1969 | 129 |
| 43247 | BRICE CAREY E | 23 | THOMAS MARY H | 22 | 5/31/1969 | 129 |
| 14345 | BRIDGEWATER LEROY | 18 | ROBERTS LOUIDA P | 18 | 2/10/1969 | 129 |
| 57107 | BRIMINGHAM CHARLES K | 19 | THRASHER CAROLYN S | 18 | 6/5/1969 | 129 |
| 88087 | BRINK DOYLE P | 59 | SCHVEMAN HARRIET J | 41 | 8/11/1969 | 129 |
| 72779 | BRONDO RAYMOND M | 43 | RAWLETT SARA A | 20 | 7/5/1969 | 129 |
| 88103 | BROWN GALE N | 26 | ROGERS PATRICIA A | 28 | 8/23/1969 | 129 |
| 32706 | BROWN RONALD G | 18 | TULL LINDA J | 19 | 4/25/1969 | 129 |
| 132403 | BROWN THOMAS | 21 | BROWN MARTHA F | 19 | 12/14/1969 | 129 |
| 72808 | BROWN TOMMY M | 21 | LEE JUNE R | 41 | 7/7/1969 | 129 |
| 57149 | BRUMBELOW LARRY B | 18 | REECE GLENDA G | 17 | 6/20/1969 | 129 |
| 43208 | BRUMLEY L B | 18 | GRIGGS ANNIE R | 17 | 5/5/1969 | 129 |
| 57160 | BRUMMETT DAVID R | 22 | MOORE DEBORAH A | 17 | 6/27/1969 | 129 |
| 88077 | BRUNER MARK L | 20 | HENDERSON LIND AS | 21 | 8/5/1969 | 129 |
| 110105 | BRYANT TROY L | 21 | COOPER SHIRLEY A | 31 | 10/25/1969 | 129 |
| 132421 | BUCHER CHARLES E | 36 | BURNS CHARLIE | 48 | 12/9/1969 | 129 |
| 23603 | BUNTON OSCAR C | 71 | HILL VERA M | 67 | 3/7/1969 | 129 |
| 120640 | BURNETT RAYMOND L | 48 | FORTNER DORA A | 41 | 11/11/1969 | 129 |
| 5725 | BURNEY JAMES R | 28 | SHUE LAWAUNA D | 30 | 1/20/1969 | 129 |
| 101937 | BURROW GARY M | 21 | REED ANNIE R | 24 | 9/5/1969 | 129 |
| 57143 | BUSBEE CARROLL R | 20 | BOSTON PAULA A | 20 | 6/19/1969 | 129 |
| 110076 | BUSH LARRY D | 20 | WALKER DIXIE L | 20 | 10/4/1969 | 129 |
| 23608 | BYERS FREDERICK H JR | 19 | STEWART KATHERINE A | 17 | 3/8/1969 | 129 |
| 23628 | CALDWELL FREDDIE R JR | 22 | HOLDER MARY K | 20 | 3/22/1969 | 129 |
| 120641 | CALHOUN CHARLES A | 33 | MAYS VIRGINIA R | 34 | 11/11/1969 | 129 |
| 72807 | CAMPBELL CHARLES W JR | 21 | HUFFSTRETLER SANDY L | 18 | 7/5/1969 | 129 |
| 5693 | CANO FELIX G | 21 | VELEZ OFELIA | 18 | 1/3/1969 | 129 |
| 23613 | CARDEN RUSSELL A | 20 | ESSARY DOTTIE S | 18 | 3/10/1969 | 129 |
| 23611 | CARROLL CHARLES H | 24 | JOHNSON CAROL D | 23 | 3/9/1969 | 129 |
| 72786 | CARTER WILLIAM E | 42 | GLAZE GENEVA | 42 | 7/15/1969 | 129 |
| 57164 | CASTER LOYD R | 24 | BARKER MARY V | 31 | 6/27/1969 | 129 |
| 23621 | CAVINESS JESSE N | 17 | MEDDERS VIKIE L | 15 | 3/14/1969 | 129 |
| 23595 | CAWLEY WILLIAM G | 22 | CARROUTHERS ALLIE M | 32 | 3/1/1969 | 129 |
| 120653 | CHANDLER REX E | 23 | FOSTER CHRISTINIA S | 20 | 11/22/1969 | 129 |
| 32692 | CHASE WILLIAM H JR | 20 | MONROE LINDA J | 21 | 4/16/1969 | 129 |
| 43237 | CHAVARRIA LUPE | 18 | SAMUELS KATHY L | 15 | 5/31/1969 | 129 |
| 57159 | CHILDRESS RAYMOND E | 41 | BILLMAN NELLIE M | 53 | 6/22/1969 | 129 |
| 120667 | CHILDS ROBERT M | 26 | GUESS JUDY K | 23 | 11/22/1969 | 129 |
| 14347 | CHOATE HARRY D | 22 | CHAPPELL BEVERLY A | 17 | 2/14/1969 | 129 |
| 5714 | CLAPP CHARLES M | 21 | MCNEAL JEANETTE | 19 | 1/25/1969 | 129 |
| 32699 | CLARK EARL R | 41 | CHRISTIAN MAUREEN L | 42 | 4/19/1969 | 129 |
| 57142 | CLARK ERNEST R | 22 | SHUMPERT DEBRA | 18 | 6/17/1969 | 129 |
| 57157 | CLARK GARY L | 17 | HANES GENEVA A | 15 | 6/21/1969 | 129 |
| 101974 | CLARK HAROLD D | 24 | ROZELL RUTH A | 19 | 9/19/1969 | 129 |
| 132436 | CLARK HENRY A | 28 | JACKSON ANNIE M | 22 | 12/16/1969 | 129 |
| 132456 | CLARK RONNIE C | 21 | BOOKMAN BARBARA J | 22 | 12/27/1969 | 129 |
| 23593 | CLAWER RONALD R | 20 | LAY SANDRA D | 20 | 3/1/1969 | 129 |
| 101971 | CLAXTON ROBERT A | 22 | LEISLEY RITA M | 17 | 9/19/1969 | 129 |
| 5707 | CLEMENTS EDDIE E | 23 | SCOTT JEANNIE R | 16 | 1/20/1969 | 129 |
| 5704 | CLEMMONS BOBBY L | 22 | HUFF BETTY S | 18 | 1/24/1969 | 129 |
| 120660 | CLEMONS CHARLES E | 27 | GOOD LINDA L | 17 | 11/21/1969 | 129 |
| 23647 | CLEMONS CLAUDE T | 73 | STEVENS LILLIE P | 60 | 3/30/1969 | 129 |
| 57168 | CLIFTON JERRY A | 18 | DAUGHERTY DORIS A | 18 | 6/28/1969 | 129 |
| 110081 | COBB STEPHEN W | 24 | ODEN CAROLYN J | 21 | 10/17/1969 | 129 |
| 57118 | COCHRAN DANNY R | 20 | TYL LINDA K | 18 | 6/6/1969 | 129 |
| 57150 | COCKERHAM STEVE H | 17 | DICKERSON SHIRLEY J | 14 | 6/21/1969 | 129 |
| 43213 | COLE BRUCE J | 39 | MEEK MILDRED O | 38 | 5/8/1969 | 129 |
| 101961 | COLEMAN DWIGHT | 22 | HENDERSON RONNIE J | 20 | 9/12/1969 | 129 |
| 110077 | COLLIER BOBBY D | 26 | HOLLINGSWORTH PATRICIA J | 20 | 10/3/1969 | 129 |
| 110093 | COLQUETTA MARVIS C | 24 | SCHLEBACH SHIRLEY J | 19 | 10/17/1969 | 129 |
| 23645 | COMPTON BOBBIE J | 33 | LORANCE GAYLON J | 18 | 3/29/1969 | 129 |
| 23598 | CONGER RICHARD L | 19 | MCFALLS MARGARET M | 16 | 3/7/1969 | 129 |
| 72784 | COOK ALVA M | 52 | ZDANCEWIZ MARTHA I | 52 | 7/12/1969 | 129 |
| 132453 | CORDER ALVIN L | 21 | SMITH JUDIE A | 16 | 12/26/1969 | 129 |
| 14368 | COTTON CECIL | 38 | PERRY BETTY J | 22 | 2/24/1969 | 129 |
| 14362 | COUCH BILLY G | 30 | JACKSON JO ANN | 35 | 2/22/1969 | 129 |
| 32686 | COUNTRYMAN BOBBY D | 29 | BLACK JUDY A | 25 | 4/13/1969 | 129 |
| 23606 | COX ALBERT A | 46 | BETIK AGNES M | 27 | 3/7/1969 | 129 |
| 110099 | COX JAMES | 31 | WHITE GUNIA M | 34 | 10/18/1969 | 129 |
| 5687 | COX JERRY L | 17 | COBB OUIDA B | 16 | 1/18/1969 | 129 |
| 88094 | CRADY TRAVIS W | 18 | SEAYTON CYNTHIA R | 17 | 8/15/1969 | 129 |
| 120675 | CRAIG DONALD D | 18 | DAVIS EVELYAN A | 19 | 11/28/1969 | 129 |
| 43230 | CRANE THOMAS E | 21 | HOLMES JOYCE E | 18 | 5/20/1969 | 129 |
| 5711 | CRECY LARRY J | 18 | MADDEN ANNETTE C | 20 | 1/23/1969 | 129 |
| 101957 | CRUTCHER CLEON | 22 | RANSOM BARBARA J | 20 | 9/10/1969 | 129 |
| 110103 | CUMBIE JAMES D | 31 | WADE FRANCES A | 22 | 10/24/1969 | 129 |
| 57166 | CURRY BILLY R | 17 | STINSON DEBRA K | 14 | 6/28/1969 | 129 |
| 120673 | DAIST THOMAS R | 19 | COPPEDGE SHARON A | 19 | 11/26/1969 | 129 |
| 132411 | DAVIDSON LARRY L | 17 | ROBINSON CYNTHIA L | 16 | 12/6/1969 | 129 |
| 14352 | DAVIS ALLAN D | 30 | BARNES LINDA J | 21 | 2/21/1969 | 129 |
| 132424 | DAVIS FLOYD A | 60 | STEWART LILLIE M | 55 | 12/11/1969 | 129 |
| 14369 | DAVIS JAMES E | 34 | WELLS LINDA L | 22 | 2/24/1969 | 129 |
| 132444 | DAVIS JESSE A | 69 | THOMPSON RUTH E | 66 | 12/28/1969 | 129 |
| 72776 | DAVIS KING R | 19 | COLLIER SHIRLEY R | 17 | 7/1/1969 | 129 |
| 5721 | DAVIS LUTHER A | 23 | MCKINLEY JANET D | 18 | 1/31/1969 | 129 |
| 88098 | DAVIS ROBERT A | 26 | WASHINGTON PAMELA A | 20 | 8/23/1969 | 129 |
| 57121 | DAVIS RONNIE W | 27 | GHEEN MARGARET E | 18 | 6/6/1969 | 129 |
| 72777 | DAVIS RUDEEN D JR | 18 | LONG LALE J | 17 | 7/2/1969 | 129 |
| 43239 | DAWSON JAN E | 21 | ROGERS BRENDA J | 19 | 5/24/1969 | 129 |
| 32703 | DAY DOLPHUS L JR | 17 | HEFFINGTON CHERRY L | 18 | 4/21/1969 | 129 |
| 132440 | DECARDENAS JORGE A | 53 | MCCURDY ELVETA L | 36 | 12/20/1969 | 129 |
| 5678 | DELEON SAMUEL G | 17 | CASTILLO REBECCA Y | 16 | 1/4/1969 | 129 |
| 132402 | DELLEY DAVID W | 18 | OFFORD FLORA M | 23 | 12/1/1969 | 129 |
| 88080 | DENBOW TOMMY R | 22 | SIZMORE RUBY J | 20 | 8/9/1969 | 129 |
| 5699 | DENNIS J P | 42 | BALLARD LOIS M | 39 | 1/13/1969 | 129 |
| 23610 | DEVANE DONALD H | 41 | MHOON KATHERINE C | 39 | 3/8/1969 | 129 |
| 120684 | DISMUKE OZEL | 21 | CUNNINGHAM CELESTINE | 18 | 11/29/1969 | 129 |
| 120648 | DITTO LARRY D | 16 | DEAN MARTA L | 16 | 11/22/1969 | 129 |
| 5719 | DOROTIK DAVID W | 27 | SKELTON DANA M | 23 | 1/31/1969 | 129 |
| 14332 | DOROUGH ROBERT E | 21 | KNITTEL LINDA G | 20 | 2/8/1969 | 129 |
| 132431 | DOSHIER VIRGIE B | 49 | STALLINGS LOUISE | 41 | 12/13/1969 | 129 |
| 32698 | DOSTILLIO VICTOR C | 18 | MCDONALD SHERRY J | 18 | 4/19/1969 | 129 |
| 5722 | DOZIER L B | 84 | HIGHTOWER RUBENA | 74 | 1/31/1969 | 129 |
| 43241 | DUFFIN LAWRENCE L | 51 | MCBRIDE DOROTHY L | 47 | 5/24/1969 | 129 |
| 88099 | DUNN JOSEPH C | 19 | GARNER VIVIAN J | 17 | 8/15/1969 | 129 |
| 32690 | DURHAM JESSE C | 22 | LOWDER ARIN C | 13 | 4/14/1969 | 129 |
| 23643 | DYE WILLIE O | 21 | HICKMON PEARLIE M | 18 | 3/28/1969 | 129 |
| 57130 | DYER DARWYNN G | 25 | CARVER JUDY A | 20 | 6/9/1969 | 129 |
| 32701 | DYESS ALLEN D | 17 | CHAMBLISS DEBORAH E | 17 | 4/19/1969 | 129 |
| 132439 | EAVES ELTON L | 39 | ROBERTS GLENDA P | 27 | 12/20/1969 | 129 |
| 5673 | EDDINS ALBERT R | 36 | SMITH JANETTE A | 39 | 1/8/1969 | 129 |
| 57172 | ELLIOTT BOB G | 32 | WILLINGHAM LINDA G | 29 | 6/30/1969 | 129 |
| 132462 | ELLIS JOHNNY M | 17 | HAMM LINDA E | 17 | 12/31/1969 | 129 |
| 120642 | ENGLAND GARY K | 23 | BURNETT SUSAN L | 19 | 11/11/1969 | 129 |
| 88110 | ENGLISH EARNEST R | 23 | FITZGERALD PATRICIA A | 15 | 8/22/1969 | 129 |
| 72785 | EPLEY MARVIN L | 60 | PIDDLE CORDILIA A | 58 | 7/14/1969 | 129 |
| 43242 | ESTES TERRY L | 22 | HOLLIS GEORGIE M | 22 | 5/27/1969 | 129 |
| 72806 | ETHIER MARVIN P | 51 | TAYLOR JIMMIE A | 36 | 7/27/1969 | 129 |
| 5685 | EUDY NORMAN G | 19 | SCHAFFER PATSY Y | 17 | 1/11/1969 | 129 |
| 32675 | EVANS EMMETT | 35 | AXUM IMOGENE | 33 | 4/6/1969 | 129 |
| 88118 | EVANS JAMES M | 21 | BOGGS FRANCES A | 17 | 8/29/1969 | 129 |
| 132445 | EVANS RONALD D | 19 | MARTIN DEBORAH S | 17 | 12/26/1969 | 129 |
| 101963 | EWING HAROLD D | 29 | KELLEY CARLENE | 18 | 9/12/1969 | 129 |
| 57109 | FAGAN STEPHEN R | 16 | NOBLES BELINDA C | 16 | 6/7/1969 | 129 |
| 23592 | FAIR ROBERT A | 20 | HANEY RITA L | 18 | 3/1/1969 | 129 |
| 57138 | FERRELL HERSHELL D | 20 | PATTERSON BARBARA S | 18 | 6/13/1969 | 129 |
| 88088 | FERRELL HOMER E | 25 | SMITH CLAUDINE K | 22 | 8/9/1969 | 129 |
| 88083 | FERRELL TONY W | 22 | FITZPATRICK SANDRA J | 18 | 8/7/1969 | 129 |
| 23619 | FITZGERALD HERMAN | 95 | OVERTON LIZZIE L | 59 | 3/14/1969 | 129 |
| 57136 | FLEMING PATRICK A | 57 | BECKER ESTHER G | 42 | 6/15/1969 | 129 |
| 57162 | FORD WESLEY L | 19 | HOWELL DEBORAH J | 17 | 6/26/1969 | 129 |
| 23649 | FORE GUFFIE | 50 | MOSLEY NETTIE M | 39 | 2/19/1969 | 129 |
| 88123 | FORREST JAMES W | 20 | KRAUSE PEGGY J | 37 | 8/30/1969 | 129 |
| 72782 | FORTENBERRY ARTHUR G | 19 | GRISSOM CLAUDIE M | 17 | 7/12/1969 | 129 |
| 5676 | FOSTER LUKE J | 30 | MORRIS BARBARA M | 33 | 1/3/1969 | 129 |
| 57141 | FOX TRAVIS E | 67 | BALDWIN LULA | 65 | 6/15/1969 | 129 |
| 57115 | FRANKLIN CLAUDE E | 20 | DOSS CAROLYN L | 18 | 6/6/1969 | 129 |
| 88091 | FREDERICK JIMMY D | 17 | JOBE SAMMIE K | 18 | 8/9/1969 | 129 |
| 5709 | FREENY CECIL G | 28 | SHAW ERMA R | 22 | 1/25/1969 | 129 |
| 72803 | FUTRELL ROBERT D | 65 | FENNER MARGARET M | 46 | 7/27/1969 | 129 |
| 23636 | GAMMILL DERWARD D | 24 | HOLLEY SHIRLEY A | 18 | 3/25/1969 | 129 |
| 110088 | GARDNER LARRY L | 16 | JACOBS GEORGIA R | 19 | 10/13/1969 | 129 |
| 101951 | GARRETT PAUL R | 34 | GARRETT OLLIE L | 32 | 9/6/1969 | 129 |
| 5691 | GARRETT ROBERT W | 24 | BOW NAOMI D | 20 | 1/3/1969 | 129 |
| 132466 | GARZA MANUEL JR | 35 | GONZALES TERESA | 20 | 12/31/1969 | 129 |
| 5694 | GATLIN RICKY D | 18 | GATLIN DENICE | 16 | 1/4/1969 | 129 |
| 120655 | GEDDIE BOBBY A | 22 | TURRH KAREN S | 22 | 11/22/1969 | 129 |
| 88101 | GENT TODD M | 20 | FREEMAN LINDA K | 19 | 8/15/1969 | 129 |
| 32687 | GENTLE WILLIS G | 17 | RASHALL JUDY A | 14 | 4/12/1969 | 129 |
| 120668 | GERMANY GRADY L | 22 | STEPHENS GLENDA A | 18 | 11/22/1969 | 129 |
| 132406 | GILBREATH DWAIN O | 23 | WESTBROOK LINDA J | 20 | 12/2/1969 | 129 |
| 110080 | GILES DOUGLAS E | 17 | DUCKWORTH MARY K | 15 | 10/3/1969 | 129 |
| 14367 | GILLASPIE PAUL W | 23 | DENSON FLORA F | 18 | 2/24/1969 | 129 |
| 101980 | GILMORE CRAIG S | 20 | DICKERSON MARTHA L | 18 | 9/25/1969 | 129 |
| 5710 | GILMORE JAMES V | 41 | GRIMES MARY H | 48 | 1/23/1969 | 129 |
| 32689 | GIVENS CLEOPHIS | 50 | FULTON IRENE | 46 | 4/13/1969 | 129 |
| 43226 | GLASGOW RAY B | 42 | SIMMONS BARBARA L | 37 | 5/18/1969 | 129 |
| 43244 | GLAZEBROOK LLOYD C | 27 | HALL DELORES W | 27 | 5/28/1969 | 129 |
| 101979 | GLENN JAMES | 21 | STRAIN PATSY R | 22 | 9/26/1969 | 129 |
| 120634 | GLENN LARRY T | 23 | MALINOWSKI LINDA S | 17 | 11/8/1969 | 129 |
| 57120 | GOINS JERRY M | 20 | COMPTON DEBORAH L | 18 | 6/5/1969 | 129 |
| 23617 | GOLDEN EUGENE M | 21 | BOX KATHLEEN M | 25 | 3/14/1969 | 129 |
| 23627 | GOWEN JOHN L JR | 20 | BRADSHAW JUDY K | 17 | 3/28/1969 | 129 |
| 110075 | GREEN DENNIS N | 23 | PATTERSON JESSE F | 25 | 10/2/1969 | 129 |
| 88096 | GREENWOOD STONEWALL J | 50 | BENNETT RENA M | 54 | 8/11/1969 | 129 |
| 101948 | GREER DAVID J | 20 | AGUILAR LUPE | 17 | 9/6/1969 | 129 |
| 43245 | GREGORY RICKY G | 20 | MORGAN GLORIA J | 18 | 5/28/1969 | 129 |
| 101947 | GRIFFIN ROGER L | 58 | JOHNSON LOU H | 55 | 9/5/1969 | 129 |
| 101970 | GRIMES JOHN W | 43 | PIRTLE LILLIE A | 49 | 9/20/1969 | 129 |
| 43199 | GRISSOM ELLIE G | 21 | GRIMES SANDRA C | 16 | 5/5/1969 | 129 |
| 132435 | GRISSOM JESSE W | 26 | GOODMAN BARBARA A | 25 | 12/15/1969 | 129 |
| 32693 | GROOMS LARRY D | 18 | SMALLWOOD RACHEL L | 18 | 4/17/1969 | 129 |
| 110092 | GRUMBLING ERNEST E | 38 | CUPP SANDRA L | 20 | 10/14/1969 | 129 |
| 14334 | GUIN JIMMY DON | 24 | DOTY MARY L | 21 | 2/2/1969 | 129 |
| 132442 | HALL DAVID W | 17 | WRIGHT TERESA G | 16 | 12/20/1969 | 129 |
| 88120 | HALL HURLIN | 19 | BURLEY FRANKIE S | 21 | 8/30/1969 | 129 |
| 23625 | HALL WAYNE H JR | 18 | GREATHOUSE VIRGINIA H | 17 | 3/19/1969 | 129 |
| 132459 | HAMILTON ARCHIE A | 26 | CANTRELL HELEN I | 23 | 12/27/1969 | 129 |
| 32683 | HAMILTON DON H | 19 | CROSS RITA M | 19 | 4/11/1969 | 129 |
| 32679 | HAMILTON HURSHELL W | 23 | BRIDWELL BETTY A | 17 | 4/5/1969 | 129 |
| 23597 | HAMMER CHARLES L | 31 | HUDSON VEDA M | 29 | 3/3/1969 | 129 |
| 72792 | HANNER MAX E | 29 | YUDIZBY JUDY B | 21 | 7/18/1969 | 129 |
| 5689 | HARDY DALE | 20 | GRIGGS TERESA G | 18 | 1/24/1969 | 129 |
| 14370 | HARDY ELTON M | 34 | ALDERSON MARY F | 26 | 2/26/1969 | 129 |
| 132451 | HARMON ROBERT M | 18 | RICHARDS SHARON A | 18 | 12/26/1969 | 129 |
| 132450 | HARRISON KENNETH R | 27 | PETTIGREW HARRIETT E | 20 | 12/24/1969 | 129 |
| 101956 | HARSLEY LELDON H | 35 | HIGDON NOLA P | 28 | 9/8/1969 | 129 |
| 14350 | HART WILLIAM M | 18 | PARKER BECKY L | 18 | 2/14/1969 | 129 |
| 23604 | HARTFIELD ALBERT JR | 18 | JOHNSON GLORIA D | 18 | 3/7/1969 | 129 |
| 32674 | HARTMAN WILLIAM D | 20 | FIVECOAT GLENDA J | 15 | 4/4/1969 | 129 |
| 57122 | HAWKINS ERENST C | 52 | KYGER BETTY S | 24 | 6/7/1969 | 129 |
| 14349 | HAWKINS LEROY W | 26 | ANDERSON LETA N | 26 | 2/15/1969 | 129 |
| 101964 | HAWKINS W A | 50 | COKER KATHLYN | 42 | 9/12/1969 | 129 |
| 101977 | HECKSON RONALD G | 16 | SMITH JEANNIE L | 16 | 9/22/1969 | 129 |
| 132447 | HEFNER CARL A | 54 | HUNT ROSA M | 49 | 12/24/1969 | 129 |
| 32696 | HEMBY LA VAUGHN | 50 | HILL GERTIE L | 51 | 4/18/1969 | 129 |
| 14341 | HENSLEY PAUL R | 19 | FORTNER DORIS J | 17 | 2/7/1969 | 129 |
| 101942 | HERRING LUTHER F | 33 | HAUTH LAVELL T | 25 | 9/3/1969 | 129 |
| 101959 | HICKSON CARL D | 18 | FLETCHER KATHY J | 16 | 9/17/1969 | 129 |
| 101962 | HIGH HOLLIS | 25 | HOLLAND DIANNE | 22 | 9/13/1969 | 129 |
| 5690 | HILL CHARLIE L | 19 | CROUCH JOYCE | 16 | 1/25/1969 | 129 |
| 14355 | HILL J M | 35 | NEWTON MAGGIE L | 30 | 2/15/1969 | 129 |
| 43238 | HILTS EUGENE W | 46 | HERZOG MARJORIE A | 36 | 5/23/1969 | 129 |
| 32709 | HODGES CHARLES H | 28 | SPEAKER PAULA J | 22 | 4/28/1969 | 129 |
| 88066 | HOKE TEDDY L | 21 | NIX DONNA G | 18 | 8/4/1969 | 129 |
| 101950 | HOLLAND DAVID L | 17 | REPPOND LINDA A | 15 | 9/5/1969 | 129 |
| 14364 | HOLLINGER JAMES F | 39 | DLAN LUCILLE T | 56 | 2/22/1969 | 129 |
