KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1987
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
16358ADAME ADAM A | 20 | STEPHANIE E | 18 | 1 | 6/21/1986 | 3/25/1987 | 129 |
| 58127 | ALLEN CLIFFORD W JR | 25 | NANCY C | 28 | 0 | 8/28/1986 | 8/5/1987 | 129 |
| 88782 | ALLEN STARLEY E | 50 | JANET | 44 | 0 | 5/14/1987 | 12/1/1987 | 129 |
| 9677 | ANGELL FARRON L | 28 | DONNELLA U | 23 | 1 | 11/25/1983 | 1/28/1987 | 129 |
| 41683 | ARCHER DONALD R | 38 | REBECCA A | 35 | 2 | 10/11/1977 | 6/11/1987 | 129 |
| 16347 | BAILEY LES A | 35 | KAREN E | 30 | 2 | 3/19/1979 | 3/4/1987 | 129 |
| 24631 | BAKER RICKY E | 22 | CHRISTEL D | 20 | 0 | 4/16/1985 | 4/2/1987 | 129 |
| 41692 | BALUSEK ROLAND J | 36 | SUSAN M | 32 | 1 | 7/10/1982 | 6/19/1987 | 129 |
| 58120 | BANKSTON DAVID L | 39 | SANDRA L | 29 | 2 | 6/11/1977 | 8/5/1987 | 129 |
| 3608 | BANTON FORREST T | 53 | JESSIE N | 39 | 0 | 2/24/1984 | 1/27/1987 | 129 |
| 3615 | BATSON MARCUS W | 17 | BRENDA G | 17 | 1 | 3/14/1986 | 1/22/1987 | 129 |
| 88784 | BENNETT MARK D | 29 | EARLENE J | 31 | 0 | 11/10/1984 | 12/14/1987 | 129 |
| 41689 | BERMEDEZ ALFONSO | 75 | DOROTHY D | 0 | 0 | 2/8/1941 | 6/3/1987 | 129 |
| 3616 | BISBEY MARK W | 38 | RHONDA J | 33 | 0 | 4/1/1985 | 1/22/1987 | 129 |
| 58128 | BLEDSOE BOBBY G | 53 | JOHANNA | 40 | 0 | 9/22/1975 | 3/9/1987 | 129 |
| 66223 | BODIFORD CARY D | 23 | MARY J | 21 | 1 | 7/15/1983 | 9/24/1987 | 129 |
| 66228 | BOGLE JOHN L JR | 36 | DEBRA L | 32 | 0 | 1/28/1982 | 9/3/1987 | 129 |
| 16359 | BOLIN BILLY J | 25 | CYNTHIA | 19 | 1 | 2/19/1984 | 3/31/1987 | 129 |
| 24630 | BOWLIN MACKY E | 45 | CAROL | 42 | 0 | 11/13/1978 | 4/2/1987 | 129 |
| 41687 | BRALEY KEVIN D | 23 | KIMBERLY J | 23 | 0 | 4/27/1984 | 6/23/1987 | 129 |
| 3602 | BROWN CHARLES S JR | 31 | TONI R | 25 | 2 | 3/29/1983 | 1/6/1987 | 129 |
| 66237 | BRYANT ARTHUR R | 42 | MARTHA S | 45 | 0 | 8/7/1982 | 9/17/1987 | 129 |
| 9660 | CARRILLO CALIXTRO M | 28 | JUANA | 24 | 4 | 1/14/1978 | 2/27/1987 | 129 |
| 3609 | CARVER RONNIE D | 30 | DIANE | 23 | 1 | 6/1/1985 | 1/28/1987 | 129 |
| 73881 | CEGLAREK STEPHEN C | 40 | VERA J | 39 | 2 | 4/12/1968 | 10/26/1987 | 129 |
| 66231 | CHANSLOR BILL JR | 55 | SUE C | 39 | 1 | 8/8/1963 | 9/2/1987 | 129 |
| 81118 | CHESHIRE NOLAN W | 21 | TERRIE L | 19 | 0 | 5/3/1987 | 11/2/1987 | 129 |
| 3607 | CLARK RONNIE C | 38 | BARBARA J | 39 | 1 | 12/27/1969 | 1/22/1987 | 129 |
| 9672 | CLARK VICTOR L | 33 | LEANORA | 32 | 0 | 2/8/1983 | 2/4/1987 | 129 |
| 24624 | COUCH ORVILLE G III | 24 | ROSE A | 25 | 0 | 5/8/1982 | 4/7/1987 | 129 |
| 16357 | COX RICKY M | 34 | PAULA K | 30 | 2 | 4/19/1974 | 3/24/1987 | 129 |
| 24626 | CRAIN JOE B | 60 | NANCY J | 47 | 0 | 12/3/1980 | 4/2/1987 | 129 |
| 88778 | CROFTS WILLIAM A | 36 | CONNIE K | 31 | 0 | 2/28/1986 | 12/14/1987 | 129 |
| 16349 | CROW LAURENCE A | 42 | LUCILLE B | 32 | 1 | 7/20/1979 | 3/4/1987 | 129 |
| 73887 | CRUMBY RAYMOND A | 36 | BRENDA K | 23 | 1 | 8/1/1984 | 9/18/1987 | 129 |
| 24633 | DALEY JAMES A | 20 | TASCHA I | 19 | 0 | 5/31/1985 | 4/21/1987 | 129 |
| 3598 | DANIEL JAMES L | 35 | CYNTHIA S | 27 | 1 | 2/2/1983 | 1/6/1987 | 129 |
| 50830 | DASELER ERIC B | 27 | CYNTHIA | 27 | 1 | 4/2/1983 | 7/13/1987 | 129 |
| 9675 | DAVENPORT ALVIS A | 46 | TEDDY L | 44 | 1 | 12/11/1965 | 1/27/1987 | 129 |
| 31994 | DAVIS MARK W | 22 | CAROL A | 22 | 0 | 6/15/1984 | 3/4/1987 | 129 |
| 31991 | DAVIS ROBERT L | 51 | CONNIE K | 39 | 0 | 12/1/1974 | 5/26/1987 | 129 |
| 73869 | DAVIS WAYNE E | 0 | SUSAN M | 35 | 3 | 2/28/1976 | 10/19/1987 | 129 |
| 3610 | DELP GERALD D | 26 | JANE K | 27 | 2 | 5/16/1980 | 1/28/1987 | 129 |
| 3617 | DELUCA BILLY J | 24 | NOVA J | 19 | 0 | 3/15/1984 | 1/22/1987 | 129 |
| 88773 | DENNIS STEVEN G | 22 | TAMMY E | 21 | 0 | 6/8/1984 | 12/29/1987 | 129 |
| 66227 | DICKERSON MIKE A | 21 | KATHY B | 20 | 0 | 9/5/1986 | 9/9/1987 | 129 |
| 9668 | DOMES ROY E | 29 | PATRICIA A | 27 | 2 | 1/21/1978 | 2/17/1987 | 129 |
| 88797 | DUE RANDY C | 27 | KAREN A | 24 | 2 | 6/4/1982 | 11/2/1987 | 129 |
| 50827 | DURHAM JAMES E | 61 | SARAH N | 46 | 0 | 3/19/1981 | 7/23/1987 | 129 |
| 88791 | EAKINS DAVID A | 26 | BETTY J | 27 | 2 | 7/29/1978 | 9/2/1987 | 129 |
| 16354 | EBERHARDT WILLIAM E | 22 | MONA J | 30 | 0 | 4/18/1986 | 3/24/1987 | 129 |
| 3599 | EVANS MASON A JR | 43 | ROBERTA L | 40 | 2 | 9/16/1967 | 1/6/1987 | 129 |
| 9667 | EVERTS ALLEN C | 51 | PATSY R | 48 | 0 | 3/22/1985 | 2/10/1987 | 129 |
| 31986 | FANCHER JUSTINE K | 26 | TAMMI J | 22 | 2 | 11/21/1983 | 5/27/1987 | 129 |
| 88785 | FARMER MICHEAL H | 39 | GLENDA F | 40 | 2 | 6/10/1966 | 12/10/1987 | 129 |
| 41681 | FERRELL RICKY E | 26 | SHARON S | 27 | 2 | 9/16/1977 | 6/2/1987 | 129 |
| 24634 | FLEMING ROBERT T | 39 | BELINDA J | 38 | 2 | 5/2/1970 | 4/20/1987 | 129 |
| 24621 | FLOWERS FLOYD H JR | 39 | RHONDA J | 28 | 1 | 10/11/1984 | 4/8/1987 | 129 |
| 50826 | FLOWERS JOHNNY L | 36 | DONNA J | 34 | 1 | 8/19/1977 | 7/13/1987 | 129 |
| 81111 | FOWLER THOMAS O | 42 | SUSAN | 32 | 2 | 11/28/1975 | 11/12/1987 | 129 |
| 73875 | FROSCH RODNEY K | 33 | KATRINA L | 32 | 0 | 11/28/1985 | 10/5/1987 | 129 |
| 41680 | FURSTENWERTH JOHN D | 39 | CAROL L | 33 | 2 | 11/2/1979 | 6/2/1987 | 129 |
| 9663 | GONZALES DANIEL | 0 | MARA N | 0 | 0 | 12/30/1981 | 2/26/1987 | 129 |
| 88787 | GONZALEZ JONTHAN S | 35 | CHERYL L | 36 | 0 | 6/7/1986 | 12/2/1987 | 129 |
| 3614 | GOOD JOHNNY JR | 51 | JANICE C | 39 | 0 | 10/22/1983 | 1/22/1987 | 129 |
| 88796 | GORE STEVEN R | 21 | ESTA E | 20 | 1 | 9/26/1983 | 11/19/1987 | 129 |
| 31987 | GREEN MICHAEL F | 37 | SHERRY W | 33 | 1 | 9/2/1979 | 5/27/1987 | 129 |
| 41696 | GRISSOM WILLIAM T JR | 30 | DEBRA M | 29 | 1 | 12/28/1984 | 4/16/1987 | 129 |
| 41690 | GUERRA DAVID | 35 | GLENDA K | 28 | 0 | 7/22/1986 | 6/3/1987 | 129 |
| 9674 | HARLEY RICKIE A | 40 | PEGGY | 30 | 0 | 5/18/1985 | 2/10/1987 | 129 |
| 24617 | HARRIS CLIFTON D | 40 | SANDRA M | 33 | 1 | 4/1/1983 | 4/14/1987 | 129 |
| 88788 | HARRIS DONALD R | 27 | TAMMY S | 24 | 2 | 8/27/1982 | 12/7/1987 | 129 |
| 66232 | HARTLINE RAY M JR | 35 | CONNIE B | 35 | 0 | 3/30/1976 | 9/2/1987 | 129 |
| 81113 | HARWELL STEVEN K | 26 | REGINA L | 25 | 1 | 7/8/1980 | 11/19/1987 | 129 |
| 73882 | HAWKINS CHARLES M | 38 | RITA M | 29 | 2 | 11/28/1974 | 10/22/1987 | 129 |
| 9676 | HAYES JAMES D | 40 | CYNTHIA D | 30 | 1 | 7/3/1976 | 1/28/1987 | 129 |
| 66236 | HEFLIN JERRY W | 39 | SANDRA J | 39 | 2 | 6/23/1973 | 9/14/1987 | 129 |
| 88780 | HERNANDEZ ELIAZAR | 35 | MARIAM | 44 | 0 | 3/30/1981 | 12/2/1987 | 129 |
| 9661 | HICKMAN ERIE G | 77 | JUANITA K | 65 | 0 | 11/26/1984 | 2/17/1987 | 129 |
| 41685 | HIDONAR THOMAS R | 22 | NEPINFAME L | 18 | 2 | 9/1/1986 | 6/2/1987 | 129 |
| 88789 | HIGHTOWER DENNIS W | 26 | JOYCE P | 24 | 0 | 6/12/1981 | 12/7/1987 | 129 |
| 41688 | HINOJOSA JESUS A | 40 | OLIVIA E | 0 | 0 | 5/19/1980 | 6/3/1987 | 129 |
| 9665 | HORTON LEONARD R | 48 | JERRY N | 49 | 0 | 11/27/1984 | 2/18/1987 | 129 |
| 58129 | HOWELL JAY D | 31 | LEAH | 29 | 2 | 3/20/1974 | 4/21/1987 | 129 |
| 41684 | HUDDLESTON LANGSTON W | 51 | DOROTHY R | 48 | 0 | 2/14/1986 | 6/8/1987 | 129 |
| 81119 | HUERTAS MANUEL G | 31 | NATASHA K | 22 | 2 | 8/11/1980 | 11/25/1987 | 129 |
| 88795 | HUTTON BRADLEY N | 25 | NANCY K | 31 | 0 | 6/3/1986 | 11/23/1987 | 129 |
| 3618 | JACKS CLIFFORD D | 28 | JOYCE A | 24 | 1 | 3/21/1980 | 1/22/1987 | 129 |
| 93742 | JACKSON JOHN A SR | 39 | DARLENE A | 37 | 2 | 9/15/1969 | 10/14/1987 | 129 |
| 58124 | JEFFREYS RICHARD C | 42 | DOROTHY A | 40 | 4 | 6/23/1967 | 8/24/1987 | 129 |
| 94959 | JOHNSON CURLEY B | 42 | SHIRLEY A | 42 | 1 | 4/21/1964 | 11/2/1987 | 129 |
| 73872 | JONES DAVID R | 30 | REGINA A | 38 | 0 | 3/21/1980 | 10/16/1987 | 129 |
| 66230 | JUNKERSFELD JOSEPH E | 42 | WANDA J | 42 | 0 | 11/1/1963 | 9/3/1987 | 129 |
| 24627 | KESPOHL RONALD G | 29 | MARY K | 25 | 3 | 5/15/1982 | 4/2/1987 | 129 |
| 73874 | KING RONALD R | 34 | CHANA D | 21 | 1 | 9/14/1985 | 10/7/1987 | 129 |
| 88779 | KINNEY THOMAS E | 64 | MARY E | 50 | 0 | 3/19/1980 | 12/29/1987 | 129 |
| 9671 | KOVAR JERRY D | 30 | KELLEY | 22 | 0 | 8/16/1986 | 2/2/1987 | 129 |
| 41686 | KRAVETZ STEVEN M | 40 | JULIE R | 31 | 1 | 5/1/1976 | 6/16/1987 | 129 |
| 81120 | KUTOS ALEX W | 0 | DIANE | 0 | 1 | 9/21/1982 | 10/26/1987 | 129 |
| 31984 | LAND FRANKIE | 34 | CATHY J | 24 | 3 | 10/10/1981 | 5/21/1987 | 129 |
| 58123 | LAPOINT STEPHEN W | 25 | CHRISTINE R | 23 | 2 | 8/28/1982 | 8/4/1987 | 129 |
| 50835 | LAUGHLIN CHARLES W | 40 | JOYCE L | 52 | 0 | 4/4/1983 | 7/7/1987 | 129 |
| 41695 | LEFLORE BOBBY J | 25 | ANGELA K | 23 | 2 | 4/26/1980 | 6/30/1987 | 129 |
| 9664 | LINDOP ALBERT D | 40 | DEBORAH A | 34 | 0 | 6/21/1985 | 2/18/1987 | 129 |
| 66224 | LINDSEY DWIGHT L | 21 | ORA L | 19 | 0 | 6/28/1985 | 9/23/1987 | 129 |
| 16360 | LOAN FLOYD W | 39 | BARBARA J | 34 | 0 | 8/15/1984 | 3/24/1987 | 129 |
| 3601 | LYTLE BRADFORD H JR | 44 | NORMA J | 38 | 2 | 2/10/1967 | 1/7/1987 | 129 |
| 66233 | MADIGAN MICHAEL R | 23 | KIM | 30 | 0 | 10/5/1984 | 9/3/1987 | 129 |
| 73883 | MAGERS ALBERT E | 36 | CHERYL A | 30 | 0 | 7/18/1985 | 10/22/1987 | 129 |
| 66238 | MARMON CLARENCE D | 23 | TINA K | 25 | 1 | 5/21/1983 | 5/21/1987 | 129 |
| 3600 | MARTIN BRETT L | 20 | KECIA R | 21 | 1 | 4/12/1985 | 1/6/1987 | 129 |
| 66234 | MARTIN JOHN F | 37 | SANDRA J | 31 | 2 | 7/19/1974 | 9/21/1987 | 129 |
| 66225 | MARTIN WILLIAM A | 34 | NINA L | 34 | 2 | 5/18/1972 | 9/14/1987 | 129 |
| 31990 | MATTOX BOBBY R | 39 | GLINDA R | 37 | 1 | 12/23/1967 | 5/26/1987 | 129 |
| 73885 | MAY JAMES M | 37 | VALERIE J | 36 | 2 | 7/25/1970 | 10/23/1987 | 129 |
| 3605 | MAY RAYMOND | 31 | DORETHA | 27 | 3 | 9/30/1980 | 1/27/1987 | 129 |
| 50834 | MAYFIELD PHILLIP E | 28 | DIANNA L | 21 | 0 | 7/13/1984 | 7/7/1987 | 129 |
| 24618 | MAYHEW STANLEY J | 32 | DEBI A | 27 | 0 | 12/5/1982 | 4/14/1987 | 129 |
| 88793 | MAYS SYLVESTER SR | 46 | JEWELL D | 42 | 2 | 10/16/1964 | 11/23/1987 | 129 |
| 31988 | MCBRIDE TED G | 39 | TAMELA J | 27 | 1 | 7/9/1984 | 5/26/1987 | 129 |
| 88790 | MCCARTY ROGER E | 22 | STACEY J | 20 | 1 | 5/10/1985 | 6/30/1987 | 129 |
| 3606 | MCCLAIN JERRY M | 42 | LANEVA D | 35 | 2 | 8/19/1969 | 1/30/1987 | 129 |
| 24632 | MCCLARTY BRYAN E | 22 | MARY K | 23 | 0 | 10/28/1984 | 4/2/1987 | 129 |
| 24638 | MCDANIEL JOHNNY F | 46 | HANNAH O | 47 | 0 | 5/29/1976 | 4/30/1987 | 129 |
| 73878 | MCDONALD TRACY L | 21 | RUTHIE L | 24 | 0 | 2/14/1986 | 10/22/1987 | 129 |
| 81117 | MCINTIRE JERRY L | 45 | MARI J | 26 | 1 | 8/12/1980 | 11/2/1987 | 129 |
| 93743 | MCMORRIS SILAS E | 49 | SHIRLEY M | 43 | 0 | 12/29/1978 | 10/7/1987 | 129 |
| 50831 | MERRIMAN RANDY L | 30 | BRENDA G | 35 | 0 | 6/4/1986 | 7/1/1987 | 129 |
| 24640 | MILLIGAN GARY L | 28 | HAZEL W | 23 | 1 | 9/3/1982 | 1/19/1987 | 129 |
| 73867 | MOORE FRED M | 22 | MELINDA A | 30 | 0 | 6/9/1987 | 10/29/1987 | 129 |
| 50823 | MOORE WILLIAM R | 32 | DEBORAH A | 29 | 2 | 4/13/1978 | 7/23/1987 | 129 |
| 3619 | MOREE ORLAND M | 40 | AUDREY E | 39 | 1 | 7/18/1974 | 1/22/1987 | 129 |
| 88776 | MORMAN STEPHEN R | 38 | CINDY L | 28 | 1 | 1/1/1980 | 12/29/1987 | 129 |
| 16362 | MORRIS MICHAEL L | 34 | BARBARA J | 34 | 3 | 2/5/1971 | 2/5/1987 | 129 |
| 88781 | MOSLEY SAM | 52 | MILDRED F | 50 | 3 | 1/21/1959 | 12/1/1987 | 129 |
| 73870 | NEIDIG LANCE T | 25 | CHARLOTTE F | 21 | 1 | 12/21/1985 | 10/15/1987 | 129 |
| 41682 | NEWTON DAVID A | 25 | PATRICIA G | 21 | 0 | 12/3/1982 | 6/2/1987 | 129 |
| 93744 | NICHOLS NORMAN D | 53 | MARILYN K | 33 | 2 | 2/14/1979 | 12/8/1987 | 129 |
| 9678 | NIX KENNETH | 31 | SANDRA L | 29 | 0 | 1/26/1984 | 1/7/1987 | 129 |
| 9670 | ORT HARRY L JR | 24 | TAMMI D | 23 | 0 | 6/3/1984 | 2/23/1987 | 129 |
| 66229 | OWENS GERALD D | 27 | WENDY R | 20 | 1 | 9/14/1984 | 9/3/1987 | 129 |
| 16351 | PARISH JOHN D | 36 | SANDRA G | 35 | 1 | 4/25/1969 | 3/9/1987 | 129 |
| 50832 | PARRISH MARVIN M | 51 | SHARAN | 36 | 0 | 8/30/1977 | 7/1/1987 | 129 |
| 16363 | PATTERSON RONNIE M | 35 | PATRICIA A | 36 | 2 | 4/4/1972 | 2/5/1987 | 129 |
| 24623 | PECHAL FRANK D | 41 | MICHELE | 33 | 0 | 6/7/1983 | 4/7/1987 | 129 |
| 3612 | PENIX JESSE I SR | 30 | EVELYN F | 26 | 1 | 12/1/1980 | 1/28/1987 | 129 |
| 24616 | PENNY MICHAEL J | 34 | SANDRA J | 32 | 2 | 11/6/1971 | 4/13/1987 | 129 |
| 31989 | PINGREE GLENN J | 26 | CAMILLE M | 24 | 0 | 3/28/1986 | 5/26/1987 | 129 |
| 73866 | PIRTLE RICKY D | 26 | STEVENY W | 24 | 1 | 12/21/1984 | 10/29/1987 | 129 |
| 16350 | PLANT DANNY G | 24 | KIMBERLY J | 22 | 1 | 9/1/1982 | 3/4/1987 | 129 |
| 16353 | POOR DEMPSEY R | 34 | IRMA | 35 | 0 | 1/8/1981 | 3/24/1987 | 129 |
| 24622 | PRATHER STEVEN T | 37 | LYNNE M | 35 | 2 | 8/24/1970 | 4/7/1987 | 129 |
| 88777 | PRIBBERNOW WAYNE D | 27 | MARGARET L | 29 | 0 | 2/23/1980 | 12/29/1987 | 129 |
| 41691 | PRICE GARY L | 35 | CATHY D | 29 | 4 | 10/16/1976 | 6/2/1987 | 129 |
| 50836 | PUCKETT CARL M | 24 | DAWN M | 21 | 2 | 5/5/1984 | 7/16/1987 | 129 |
| 31985 | PYKOSZ MITCHELL R | 33 | DEBORAH L | 31 | 0 | 8/19/1980 | 5/21/1987 | 129 |
| 24639 | RABAL CLIFFORD R | 39 | GERALDINE | 32 | 1 | 12/30/1976 | 4/30/1987 | 129 |
| 3611 | REID ALAN E | 23 | DRYENDA L | 26 | 0 | 5/26/1986 | 1/27/1987 | 129 |
| 73888 | RENDEN FELIPE | 35 | MARIA R | 25 | 3 | 12/13/1980 | 9/21/1987 | 129 |
| 58126 | REZORD DAVID J | 23 | OMEGA J | 23 | 0 | 1/23/1987 | 8/5/1987 | 129 |
| 9662 | RICKETTS DAN C | 27 | DONNA C | 24 | 1 | 9/3/1983 | 2/18/1987 | 129 |
| 24620 | ROBERSON JESSE | 62 | NEITA S | 56 | 0 | 7/5/1985 | 4/8/1987 | 129 |
| 73873 | ROBERTS EDGAR JR | 0 | VIRGINIA J | 50 | 0 | 6/15/1956 | 10/2/1987 | 129 |
| 88772 | ROLLINS WILLIAM E | 42 | CANDACE P | 39 | 0 | 11/25/1983 | 12/29/1987 | 129 |
| 73879 | ROSE FRANK E | 31 | PATRICIA E | 47 | 0 | 3/19/1982 | 10/22/1987 | 129 |
| 50833 | ROSS KENNETH R | 34 | KATHRYN | 30 | 0 | 12/31/1977 | 7/7/1987 | 129 |
| 16355 | ROUNSAVALL JOHN D | 28 | SHANNA J | 27 | 2 | 8/6/1977 | 3/25/1987 | 129 |
| 41693 | RUNNELS JOHNNY L | 32 | MARY L | 31 | 1 | 1/7/1980 | 6/18/1987 | 129 |
| 24635 | SANDERS PAUL C | 32 | PHYLLIS A | 27 | 2 | 12/20/1981 | 4/2/1987 | 129 |
| 24629 | SAUNDERS JOE G | 40 | VERNA G | 31 | 1 | 1/19/1980 | 4/2/1987 | 129 |
| 88775 | SCHMITT RICHARD T | 22 | KRISTEN M | 21 | 1 | 1/7/1984 | 12/29/1987 | 129 |
| 73868 | SEDGWICK DONALD W JR | 41 | MARY D | 40 | 3 | 8/30/1967 | 10/29/1987 | 129 |
| 88792 | SHACKLEFORD LARRY D | 32 | CHERYL L | 30 | 2 | 7/5/1978 | 10/6/1987 | 129 |
| 31996 | SHADDIX KENNETH L | 47 | EVELYN M | 42 | 0 | 5/15/1962 | 4/30/1987 | 129 |
| 58125 | SHANNON RANDALL E | 28 | SANDY K | 29 | 0 | 10/26/1985 | 8/24/1987 | 129 |
| 88799 | SHAW ANTHONY W | 29 | VICKI L | 30 | 1 | 2/26/1983 | 11/19/1987 | 129 |
| 81110 | SHAW JAMES B | 44 | MAURETTA L | 45 | 1 | 8/1/1974 | 11/19/1987 | 129 |
| 16361 | SHEFFIELD RODNEY K | 28 | BOBBIE S | 23 | 2 | 7/23/1983 | 1/28/1987 | 129 |
| 41679 | SHERMAN JOHN A | 47 | MARGARET A | 43 | 1 | 11/10/1962 | 6/2/1987 | 129 |
| 58121 | SIMPSON GREGORY | 26 | ANNA M | 24 | 3 | 3/26/1982 | 8/4/1987 | 129 |
| 24628 | SIMPSON RANDY S | 0 | SHERRY L | 26 | 0 | 11/27/1979 | 4/2/1987 | 129 |
| 81116 | SIMS RICKY C | 31 | CAROLYN D | 24 | 0 | 11/3/1982 | 11/4/1987 | 129 |
| 41697 | SINGLETON BILLY E | 39 | ROANDA G | 38 | 0 | 8/24/1985 | 5/26/1987 | 129 |
| 16352 | SMITH DON M | 23 | DEBORAH B | 20 | 0 | 7/30/1984 | 3/30/1987 | 129 |
| 88798 | SMITH HENRY JR | 51 | ESSIE M | 50 | 0 | 5/14/1972 | 11/30/1987 | 129 |
| 50828 | SMITH JAMES R | 19 | VANESSIA G | 20 | 2 | 9/10/1985 | 7/23/1987 | 129 |
| 50824 | SMITH JOSEPH L SR | 26 | JACQUITA I | 27 | 1 | 6/13/1978 | 7/16/1987 | 129 |
| 88774 | SMITH RICHARD W JR | 34 | KAYE | 43 | 2 | 8/20/1978 | 12/29/1987 | 129 |
| 66235 | SOUTHARD LUTHER M | 54 | SHARRON A | 24 | 0 | 12/4/1986 | 9/2/1987 | 129 |
| 9669 | SPARKMAN TERRY L | 39 | MILDRED L | 36 | 3 | 6/29/1970 | 2/17/1987 | 129 |
| 31995 | SPRAY GARY D | 40 | JANET | 34 | 0 | 12/10/1982 | 4/7/1987 | 129 |
| 81112 | SQUIRES KENNETH E | 31 | DEBORAH A | 30 | 1 | 7/17/1981 | 11/19/1987 | 129 |
| 88771 | STALLINGS MATTHEW M | 33 | TONYA L | 30 | 1 | 4/25/1984 | 12/29/1987 | 129 |
| 16348 | STEVENS CRAIG A | 40 | ANNE M | 39 | 0 | 1/29/1977 | 3/4/1987 | 129 |
| 73880 | STEVENS JOHNNY E | 40 | BETTY L | 42 | 3 | 12/2/1971 | 10/22/1987 | 129 |
| 58122 | STEWART CECIL L | 44 | KATHY J | 38 | 0 | 9/9/1972 | 8/4/1987 | 129 |
| 9673 | STEWART STEVEN D | 32 | PEGGY L | 40 | 0 | 9/26/1986 | 2/10/1987 | 129 |
| 50822 | STOCKMAN ALVIE L | 31 | TERRI D | 28 | 0 | 1/11/1986 | 7/30/1987 | 129 |
| 73886 | SULLIVAN WILLIAM P | 32 | REBECCA | 33 | 0 | 4/17/1982 | 10/6/1987 | 129 |
| 3604 | SWAIM JACKIE C | 53 | SUE | 35 | 0 | 1/1/1983 | 1/6/1987 | 129 |
| 73871 | TAMAYO LARRY | 28 | REGINA D | 27 | 3 | 10/17/1977 | 10/13/1987 | 129 |
| 81115 | TATUM THOMAS L | 27 | DONNA K | 25 | 1 | 2/20/1979 | 11/16/1987 | 129 |
| 50825 | THOMAS JAMES S JR | 31 | CINDY R | 28 | 2 | 3/13/1978 | 7/22/1987 | 129 |
| 58130 | THOMAS WILLIE B | 33 | PATRICIA L | 28 | 3 | 5/1/1973 | 7/23/1987 | 129 |
| 50820 | THORN JAMES R | 53 | SALLIE L | 50 | 0 | 8/9/1977 | 7/16/1987 | 129 |
| 88786 | TORRICELLI CARMELO F | 58 | EUGENIA | 43 | 0 | 12/24/1961 | 12/10/1987 | 129 |
| 50829 | TREVINO RUBEN R | 41 | RUTH S | 46 | 2 | 11/6/1971 | 7/13/1987 | 129 |
| 31992 | TROTMAN WILLIAM R | 29 | VICKIE D | 37 | 0 | 11/18/1978 | 5/26/1987 | 129 |
| 88783 | UPTMOR MAURICE W JR | 34 | KAREN A | 32 | 2 | 9/6/1980 | 12/2/1987 | 129 |
| 24636 | VADEN SHANNON R | 24 | KAREN D | 24 | 0 | 6/17/1984 | 4/15/1987 | 129 |
| 73877 | WALKER J D JR | 44 | GLORIA J | 43 | 0 | 6/6/1981 | 10/19/1987 | 129 |
| 50821 | WALKER PERCY L | 36 | PHYLLIS L | 31 | 1 | 2/16/1980 | 7/23/1987 | 129 |
| 9666 | WALTERS OWEN T | 57 | MAG M | 32 | 0 | 9/8/1986 | 2/18/1987 | 129 |
| 73876 | WARREN DANNY P | 31 | YVONNE J | 30 | 2 | 10/22/1977 | 10/19/1987 | 129 |
| 93745 | WEEKS MICHAEL R | 35 | VICKY S | 28 | 0 | 9/27/1986 | 12/7/1987 | 129 |
| 81114 | WEST BRETT T | 24 | LUANN K | 25 | 0 | 9/11/1981 | 11/10/1987 | 129 |
| 41694 | WESTER JOHN W SR | 47 | LAURA B | 47 | 5 | 6/19/1959 | 6/30/1987 | 129 |
| 31993 | WHEATLEY JIMMY L | 21 | JANIE S | 23 | 0 | 11/22/1985 | 5/27/1987 | 129 |
| 3603 | WHITE KENNETH W | 27 | JANET M | 25 | 1 | 6/27/1978 | 1/6/1987 | 129 |
| 24637 | WHITE PRESTON L | 37 | NANCY E | 31 | 2 | 2/28/1976 | 4/14/1987 | 129 |
| 50837 | WILKINS MATTHEW L | 31 | BRENDA R | 29 | 3 | 7/21/1977 | 6/25/1987 | 129 |
| 24619 | WILLIE LESLIE G | 28 | BECKY R | 27 | 2 | 9/20/1975 | 4/8/1987 | 129 |
| 66226 | WILLINGHAM JAMES D JR | 24 | MELANIE L | 22 | 0 | 9/10/1980 | 9/14/1987 | 129 |
| 24625 | WILLIS DAVID C | 33 | KATHERYNE A | 44 | 0 | 12/13/1985 | 4/7/1987 | 129 |
| 93741 | WILSHIRE WILLIAM M | 35 | HOLLY W | 33 | 2 | 12/28/1974 | 9/3/1987 | 129 |
| 73884 | WOOD LANNY R | 31 | CINDY A | 28 | 0 | 4/1/1984 | 10/29/1987 | 129 |
| 16356 | YVON ELIAS | 29 | MERCEDES | 30 | 0 | 10/28/1983 | 3/25/1987 | 129 |
