KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1982
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
| 41703 | ABDO OMAR A | 30 | LINDA L | 30 | 1 | 8/5/1981 | 6/21/1982 | 129 |
| 50708 | AINSWORTH JAMES H | 45 | SHARON A | 38 | 1 | 1/18/1966 | 7/15/1982 | 129 |
| 17007 | ALLEN BILLY G SR | 32 | CAROLYN J | 30 | 3 | 5/5/1967 | 3/11/1982 | 129 |
| 41709 | ANDERSON LARRY C | 37 | BILLIE J | 35 | 3 | 2/16/1962 | 6/1/1982 | 129 |
| 32907 | ASLIN RICKY W | 25 | JANICE S | 25 | 2 | 10/5/1972 | 2/19/1982 | 129 |
| 76250 | ATCHISON RONALD A | 28 | DONNA J | 38 | 0 | 7/22/1978 | 10/6/1982 | 129 |
| 97546 | ATKINSON TOMMY L | 36 | KATHLEEN R | 25 | 0 | 8/29/1980 | 10/15/1982 | 129 |
| 9493 | AYCOCK ALVIS D | 33 | SYLVIA A | 28 | 2 | 12/29/1969 | 2/9/1982 | 129 |
| 25187 | BAKER THOMAS L | 23 | VALERIE D | 18 | 0 | 6/5/1981 | 2/3/1982 | 129 |
| 41720 | BARBOSA AURELIO | 42 | LOUISE F | 58 | 0 | 5/13/1977 | 5/21/1982 | 129 |
| 25181 | BARNARD WILLIAM E | 26 | DIXIE C | 24 | 0 | 2/14/1981 | 4/5/1982 | 129 |
| 84912 | BEASLEY HAROLD C | 29 | LISA C | 24 | 2 | 10/20/1978 | 9/17/1982 | 129 |
| 41707 | BELCHER JAMES O | 59 | GENEVA | 49 | 0 | | 6/1/1982 | 129 |
| 32913 | BELEW JERRY L | 29 | KIMBERLY A | 23 | 1 | 7/16/1976 | 4/23/1982 | 129 |
| 9487 | BENNETT FRANK | 27 | DAWN | 25 | 0 | 10/1/1979 | 2/22/1982 | 129 |
| 41710 | BERENDZEN RALPH G | 30 | CYNTHIA J | 29 | 2 | 3/23/1974 | 6/15/1982 | 129 |
| 84894 | BIGGS RONNIE J | 40 | LINDA G | 39 | 2 | 9/17/1975 | 11/3/1982 | 129 |
| 59097 | BIVINS JOE B | 59 | PATSY V | 51 | 0 | 11/6/1946 | 8/20/1982 | 129 |
| 50711 | BLACK OVENTON J | 54 | BARBARA A | 39 | 0 | 4/14/1977 | 7/13/1982 | 129 |
| 93131 | BLACK WAYNE D JR | 26 | SHERYL L | 26 | 2 | 9/3/1977 | 11/15/1982 | 129 |
| 17008 | BOWDEN DAVID L | 37 | MONTY J | 34 | 1 | 11/3/1969 | 1/18/1982 | 129 |
| 59092 | BREWER JOHNNY T | 30 | GLENDA Y | 38 | 0 | 6/26/1980 | 8/23/1982 | 129 |
| 67451 | BREWER RICKY L | 19 | KAREN E | 21 | 0 | 6/13/1981 | 9/20/1982 | 129 |
| 32892 | BRINKLEY BOBBY C | 22 | DONNA M | 21 | 0 | 6/16/1979 | 5/4/1982 | 129 |
| 4081 | BROCKER RONALD O | 37 | PATSY | 32 | 2 | 8/5/1965 | 1/8/1982 | 129 |
| 67457 | BROWN BOBBY R | 28 | BURNA D | 23 | 2 | 2/3/1978 | 8/16/1982 | 129 |
| 93123 | BROWN GRADY L | 27 | CYNTHIA M | 25 | 1 | 8/1/1977 | 10/7/1982 | 129 |
| 50704 | BROWN OTHA T | 55 | DORIS A | 39 | 0 | 3/29/1980 | 7/1/1982 | 129 |
| 50713 | BROWNING TERRY L | 39 | PEGGY A | 21 | 0 | 10/8/1981 | 7/16/1982 | 129 |
| 67450 | BRYANT BOBBY G | 37 | MARY A | 25 | 0 | 4/17/1979 | 9/20/1982 | 129 |
| 25173 | BURRIS ERNEST V | 29 | BARBARA D | 27 | 3 | 7/10/1971 | 4/14/1982 | 129 |
| 41713 | BURT MORRIS O | 27 | PATSY E | 26 | 2 | 6/22/1973 | 6/3/1982 | 129 |
| 50718 | BUSBY JERRY L | 29 | DONNA L | 28 | 2 | 7/24/1971 | 2/4/1982 | 129 |
| 41712 | CARBAJAL URBANO C | 27 | MARIA | 24 | 0 | 9/10/1978 | 6/1/1982 | 129 |
| 93114 | CARTER FINDLON A JR | 39 | MARGARET J | 34 | 0 | 12/2/1977 | 12/29/1982 | 129 |
| 84911 | CATES WILBURN B | 61 | MICKEY | 56 | 1 | 9/20/1974 | 7/29/1982 | 129 |
| 41699 | CHAPA JESSE J | 30 | REBECCA S | 23 | 1 | 3/3/1979 | 6/25/1982 | 129 |
| 25180 | CHEEK MICHAEL J | 21 | TERRY L | 20 | 0 | | 4/5/1982 | 129 |
| 93128 | CLEMMONS JAMES E | 66 | IVA M | 65 | 0 | 11/20/1979 | 11/18/1982 | 129 |
| 4083 | CODY MICHAEL D | 25 | GLENN E | 35 | 0 | 4/17/1977 | 1/11/1982 | 129 |
| 32908 | COLLINS GREELY | 38 | LILLIE B | 40 | 1 | 10/15/1971 | 3/16/1982 | 129 |
| 32912 | COLLINS GREELY | 38 | LILLY B | 39 | 1 | 10/15/1971 | 3/17/1982 | 129 |
| 17005 | COX BILLY J | 40 | RITA K | 32 | 1 | 1/20/1970 | 3/3/1982 | 129 |
| 84896 | COX BILLY J | 40 | JAYME D | 19 | 0 | 3/12/1982 | 11/9/1982 | 129 |
| 76260 | COY GLENN D | 35 | VELMA R | 33 | 0 | 2/5/1982 | 9/9/1982 | 129 |
| 93126 | CRAIN RICKY A | 29 | VANESSA A | 22 | 1 | 12/15/1979 | 10/7/1982 | 129 |
| 41708 | CROFTS WILLIAM A | 30 | CONNIE K | 25 | 0 | 8/9/1980 | 6/1/1982 | 129 |
| 32910 | CUNNINGHAM EUGENE R | 57 | MYRLENE | 57 | 0 | | 3/11/1982 | 129 |
| 25178 | CURRY THURMAN | 36 | ANNIE B | 34 | 2 | 6/26/1966 | 4/12/1982 | 129 |
| 41711 | DAVIS CHARLES R | 38 | CALLIE M | 37 | 3 | 6/30/1963 | 6/3/1982 | 129 |
| 93118 | DAVIS DWIGHT A | 27 | STELLA M | 25 | 2 | 12/23/1976 | 12/2/1982 | 129 |
| 59099 | DEAN HYDE J | 34 | JUDY P | 34 | 3 | 8/12/1966 | 6/25/1982 | 129 |
| 50710 | DEARICK ROBERT H | 28 | DEBRA K | 24 | 0 | 12/20/1974 | 7/15/1982 | 129 |
| 25169 | DEVIEW RICHARD E | 37 | PATRICIA A | 27 | 1 | 4/15/1978 | 4/23/1982 | 129 |
| 67446 | DICKENS ROYCE | 54 | BARBARA J | 54 | 2 | 1/16/1956 | 9/23/1982 | 129 |
| 41719 | DICKERSON CHARLES L | 28 | RHONDA J | 23 | 0 | 5/12/1979 | 5/10/1982 | 129 |
| 50715 | DICKERSON DALE A | 35 | CAROL A | 32 | 4 | 3/3/1968 | 7/15/1982 | 129 |
| 67455 | DILORENZO DANIEL G | 42 | GERDA E | 46 | 0 | 3/18/1972 | 9/2/1982 | 129 |
| 25182 | DILWORTH ANTHONY E | 23 | DARLENE | 22 | 0 | 6/19/1978 | 4/5/1982 | 129 |
| 59096 | DIPORTE DONOVAN | 39 | BEVERLY G | 35 | 0 | 11/12/1977 | 8/20/1982 | 129 |
| 25184 | DOWNER FLOYD J | 49 | CLAIRE M | 43 | 0 | 10/10/1972 | 4/6/1982 | 129 |
| 84914 | DUNCAN JAMES C | 72 | BEULAH | 71 | 0 | 9/1/1968 | 10/28/1982 | 129 |
| 84910 | EASTER LEROY | 63 | BETTY D | 40 | 3 | 8/25/1962 | 4/5/1982 | 129 |
| 32902 | ELMORE LYNN E | 28 | LAURA R | 19 | 0 | 7/17/1982 | 5/20/1982 | 129 |
| 84905 | ELSWICK CHARLES R | 47 | PAMELA J | 27 | 0 | 10/10/1981 | 11/23/1982 | 129 |
| 32896 | ESCOBEDO GUILLERMO | 26 | MARIA D | 20 | 2 | 9/6/1977 | 5/20/1982 | 129 |
| 76258 | ESCOBEDO ROSALIO | 28 | MARIA D | 22 | 2 | 6/21/1976 | 9/17/1982 | 129 |
| 59101 | ESNER ROBERT O | 48 | FRANCES J | 55 | 0 | 5/28/1982 | 7/26/1982 | 129 |
| 41717 | EUBANK RICKY D | 27 | JULIA A | 24 | 0 | 9/8/1981 | 4/7/1982 | 129 |
| 32909 | FLOYD TOMMY G | 24 | JUDY A | 24 | 2 | 8/2/1975 | 3/22/1982 | 129 |
| 41705 | FOSTER CHARLES R | 19 | SHARON D | 19 | 1 | 6/14/1980 | 6/3/1982 | 129 |
| 32904 | GARRETT LESTER L JR | 27 | WANDA J | 23 | 2 | 4/16/1976 | 5/20/1982 | 129 |
| 50717 | GIBSON KEVIN L | 25 | TERESA L | 21 | 1 | 6/10/1977 | 7/15/1982 | 129 |
| 76259 | GRIGGS ROBERT D | 29 | CAROLYN I | 31 | 1 | 2/10/1979 | 9/17/1982 | 129 |
| 32898 | GROOM ESTLE L | 31 | JANET L | 29 | 1 | 12/10/1971 | 5/20/1982 | 129 |
| 17003 | GROOM RICHARD G | 25 | SUSAN E | 26 | 0 | 7/11/1975 | 3/22/1982 | 129 |
| 32911 | GROSS WALTER D | 34 | CHERYL A | 32 | 1 | 7/4/1980 | 3/10/1982 | 129 |
| 41715 | HALL JOHN M | 18 | TANNA L | 19 | 0 | 1/23/1982 | 6/21/1982 | 129 |
| 25171 | HARRIS ROY W | 35 | DOREEN E | 33 | 0 | | 4/23/1982 | 129 |
| 93116 | HATCHEL CHARLES L | 46 | VEE J | 34 | 2 | 8/31/1978 | 12/2/1982 | 129 |
| 67443 | HAWKINS VERN W | 30 | TOY R | 24 | 0 | 6/18/1981 | 9/30/1982 | 129 |
| 50716 | HEARD WILLIE T | 43 | DOROTHY L | 46 | 0 | 1/1/1980 | 7/29/1982 | 129 |
| 93127 | HELTON GEORGE W | 55 | MARTHA F | 49 | 3 | 7/25/1959 | 11/15/1982 | 129 |
| 9488 | HENRY WILLIAM R | 25 | ELIZABETH A | 21 | 1 | 9/3/1980 | 2/3/1982 | 129 |
| 41718 | HOWARD OLEN S | 87 | JANICA P | 45 | 0 | 8/3/1979 | 4/20/1982 | 129 |
| 32891 | HUBBARD CHARLES E | 50 | BEVERLY A | 28 | 2 | 1/17/1975 | 5/4/1982 | 129 |
| 67448 | HUNTER THOMAS E | 39 | BETTY S | 39 | 0 | 12/1/1978 | 9/20/1982 | 129 |
| 93117 | HYDE ROBERT L | 23 | PAULA M | 19 | 1 | 6/8/1979 | 12/9/1982 | 129 |
| 84893 | IRVIN TOMMY E | 41 | GLORIA J | 29 | 0 | 1/7/1980 | 11/3/1982 | 129 |
| 17006 | JACKSON WALTER L JR | 25 | DOROTHY J | 36 | 0 | 1/9/1981 | 3/11/1982 | 129 |
| 67453 | JAMES DARRELL M | 26 | JAMIE L | 20 | 1 | 3/10/1979 | 9/20/1982 | 129 |
| 4080 | JOHNSON BOBBY L | 37 | GLENDA P | 33 | 2 | 6/11/1966 | 1/25/1982 | 129 |
| 59090 | JONES ANTHONY Q | 22 | DEBRA D | 25 | 1 | 8/10/1979 | 8/5/1982 | 129 |
| 32905 | JONES GUY L | 42 | FREDA L | 53 | 0 | 8/8/1980 | 5/20/1982 | 129 |
| 41706 | JONES HERMAN | 0 | LINDA F | 0 | 0 | | 6/1/1982 | 129 |
| 32901 | JONES WILLIE JR | 23 | TERECIA | 22 | 0 | 7/3/1980 | 5/20/1982 | 129 |
| 93119 | KINSEY WINFORD A | 33 | GLENDA R | 31 | 0 | 8/9/1977 | 12/9/1982 | 129 |
| 25170 | KNIGHT CARL E | 35 | JANET L | 35 | 2 | 6/27/1964 | 4/23/1982 | 129 |
| 9489 | KOETS RUSSELL J | 50 | AMANDA J | 49 | 1 | 12/14/1952 | 2/16/1982 | 129 |
| 67441 | LAFORME TERRY L | 27 | SUSAN G | 25 | 2 | 9/20/1980 | 9/17/1982 | 129 |
| 25179 | LAMBERT CULLEN R JR | 23 | MICHELLE G | 21 | 0 | 3/10/1979 | 4/12/1982 | 129 |
| 50707 | LAROE FRANK C | 26 | PENNE G | 20 | 1 | 6/12/1978 | 7/9/1982 | 129 |
| 25176 | LESTER CHARLES M | 21 | TONYA | 16 | 0 | 8/10/1979 | 4/15/1982 | 129 |
| 67447 | LIDE WILLIAM A | 37 | TERESA A | 28 | 0 | 9/20/1981 | 9/9/1982 | 129 |
| 84909 | LINDSEY JAMES M | 29 | CELINDA G | 24 | 1 | 9/12/1981 | 11/23/1982 | 129 |
| 76255 | LOPEZ PORFIRIO F | 44 | MARY D | 36 | 2 | 7/21/1966 | 10/14/1982 | 129 |
| 41714 | LUCKEY MARK S | 24 | MELANIE M | 21 | 0 | 10/18/1981 | 6/21/1982 | 129 |
| 93129 | LYDIA DAN E | 38 | DIANE L | 31 | 0 | 11/24/1970 | 11/3/1982 | 129 |
| 25175 | MAHONEY RALPH C | 0 | PEARLEY S | 29 | 0 | 11/3/1978 | 4/15/1982 | 129 |
| 17002 | MARTIN HAROLD A | 48 | BOBBIE A | 40 | 0 | 7/23/1980 | 3/15/1982 | 129 |
| 9492 | MARTIN LEONARD G JR | 28 | VICKI L | 27 | 2 | 11/28/1970 | 2/15/1982 | 129 |
| 84898 | MASHBURN BOBBY A | 27 | JANE L | 23 | 1 | 9/30/1977 | 11/9/1982 | 129 |
| 93124 | MCCARVER ARTHUR C | 19 | NORMA F | 14 | 1 | 7/20/1981 | 10/28/1982 | 129 |
| 25168 | MCCASLAND ARCHIBALD F | 64 | GERTRUDE | 56 | 0 | 8/10/1961 | 4/23/1982 | 129 |
| 25172 | MCCLOSKY THOMAS E | 47 | BETTY L | 42 | 0 | 7/21/1979 | 4/23/1982 | 129 |
| 67454 | MCCUISTION JERRY D | 38 | REBECCA E | 35 | 2 | 10/8/1966 | 9/2/1982 | 129 |
| 59093 | MCDONALD DENNIS P | 23 | SHELIA J | 24 | 1 | 9/2/1976 | 8/10/1982 | 129 |
| 93125 | MCFARLAND STEVEN L | 35 | MARSHA W | 29 | 0 | 12/10/1977 | 10/21/1982 | 129 |
| 84895 | MCGEE JERREL L | 44 | LINDA E | 37 | 6 | 7/15/1959 | 11/9/1982 | 129 |
| 41716 | MCWHA WILLIAM J JR | 51 | ARMINTA | 42 | 3 | 9/10/1981 | 6/21/1982 | 129 |
| 32888 | MEDINA ANDREW W | 22 | DEBORAH K | 20 | 0 | 5/5/1979 | 5/6/1982 | 129 |
| 93115 | MESSICK WILLARD J | 42 | MARY E | 28 | 1 | 5/12/1973 | 12/10/1982 | 129 |
| 84904 | MILAM ROBERT G | 36 | JACKIE L | 51 | 0 | 6/3/1980 | 11/23/1982 | 129 |
| 32897 | MILLER RONNIE C | 32 | LINDA G | 26 | 0 | 7/9/1977 | 5/27/1982 | 129 |
| 84907 | MITCHELL SAMUEL D | 29 | MARGARET L | 25 | 0 | 11/11/1977 | 11/23/1982 | 129 |
| 4082 | MOON DAVID N | 27 | SERBRINA J | 23 | 0 | 4/7/1979 | 1/18/1982 | 129 |
| 41702 | MULLINS ALBERT H | 41 | MARY E | 35 | 2 | 5/31/1969 | 6/25/1982 | 129 |
| 59089 | MURPHY WILLIAM L | 54 | PEGGY S | 49 | 0 | 7/19/1980 | 8/5/1982 | 129 |
| 76261 | NEAL DENNIS R | 37 | PHYLLIS E | 29 | 3 | 2/15/1975 | 9/30/1982 | 129 |
| 67445 | NELSON HOMER E JR | 29 | DIANNE L | 29 | 2 | 8/15/1974 | 9/23/1982 | 129 |
| 50703 | NICKELSON ROBERT L | 32 | BETTY A | 30 | 2 | 9/21/1968 | 7/26/1982 | 129 |
| 76257 | NORMAN BILL W | 51 | LOUISE S | 51 | 0 | 3/25/1975 | 6/23/1982 | 129 |
| 50705 | OBRIEN VERNON L | 39 | JANICE K | 32 | 3 | 4/17/1965 | 7/5/1982 | 129 |
| 50712 | PALMER RAY P | 26 | PHYLLIS K | 27 | 1 | 5/31/1974 | 7/12/1982 | 129 |
| 9491 | PARKER ROBERT W | 38 | DOLLY L | 23 | 0 | 2/1/1981 | 2/22/1982 | 129 |
| 17010 | PARKER ROBERT W | 38 | DOLLY L | 23 | 0 | 2/1/1981 | 2/22/1982 | 129 |
| 59098 | PARMER JOHN | 34 | MARY | 39 | 0 | 5/19/1971 | 2/22/1982 | 129 |
| 93120 | PERKINS ROY W | 40 | LINDA J | 38 | 3 | 6/19/1959 | 12/3/1982 | 129 |
| 32893 | PETERSON WILLIE J JR | 26 | LINDA K | 26 | 0 | 12/7/1979 | 5/10/1982 | 129 |
| 59091 | PETRIE JAMES E | 42 | MARIANNE F | 28 | 0 | 3/26/1982 | 8/19/1982 | 129 |
| 25186 | PIRTLE DENNIS P | 25 | MOLLY K | 27 | 1 | 1/20/1975 | 2/9/1982 | 129 |
| 93122 | POOL BILLIE R | 43 | BERTHA L | 44 | 0 | | 9/2/1982 | 129 |
| 25188 | POTAK ALVIN F | 39 | ROSE E | 34 | 2 | 1/26/1965 | 3/10/1982 | 129 |
| 67444 | PRICE WILLIAM R | 35 | DONNA L | 31 | 0 | 8/22/1971 | 9/30/1982 | 129 |
| 32906 | PRYOR DANNY B | 38 | GLADYS M | 37 | 2 | 6/1/1965 | 5/21/1982 | 129 |
| 76252 | RADOMINSKI STANLEY R | 32 | MARTHA D | 34 | 1 | 6/5/1975 | 10/11/1982 | 129 |
| 84899 | RAMSEY W E | 69 | EDITH D | 61 | 0 | 8/17/1958 | 11/9/1982 | 129 |
| 59100 | RANEY MICHAEL L | 18 | JIMMIE L | 18 | 0 | | 7/26/1982 | 129 |
| 93130 | RAY RONALD L | 35 | PATRICIA A | 30 | 2 | 4/15/1972 | 11/3/1982 | 129 |
| 84903 | REED WALTER R | 45 | PATRICIA A | 43 | 2 | 8/3/1963 | 11/23/1982 | 129 |
| 84901 | RICKETTS CHRIS E | 22 | KARLA G | 20 | 1 | 8/22/1980 | 11/15/1982 | 129 |
| 84908 | RICKETTS CHRIS E | 22 | KARLA G | 20 | 1 | 8/22/1980 | 11/15/1982 | 129 |
| 32889 | RICKMAN JESSE C | 60 | DOROTHY M | 63 | 0 | 12/24/1981 | 5/7/1982 | 129 |
| 32894 | ROBERSON JERRY R | 24 | OZELLA Y | 22 | 2 | 2/4/1978 | 5/20/1982 | 129 |
| 59094 | ROBINSON CLAYTON E | 28 | EDRIA A | 26 | 1 | 2/26/1982 | 8/9/1982 | 129 |
| 41698 | ROHE DENNIS W | 33 | JOLENE H | 31 | 2 | 1/16/1971 | 6/3/1982 | 129 |
| 59088 | SANDERS JOE L | 37 | LOIS J | 34 | 0 | 11/23/1979 | 8/5/1982 | 129 |
| 67442 | SANDS LOUIS C | 30 | VICKI J | 28 | 3 | 10/29/1973 | 9/23/1982 | 129 |
| 84902 | SANTOYO JOSE L | 20 | ORALIA | 23 | 0 | 1/12/1981 | 11/22/1982 | 129 |
| 84900 | SAULS JAMES L | 21 | BARBARA L | 20 | 0 | 10/20/1979 | 11/9/1982 | 129 |
| 67456 | SCHWARTZ JERALD L | 24 | JANET L | 25 | 1 | 3/1/1980 | 8/6/1982 | 129 |
| 93121 | SCOTT ROYCE G | 38 | KATHLEEN E | 35 | 1 | 11/2/1976 | 12/2/1982 | 129 |
| 76251 | SEABOLT MICHAEL D | 21 | KIMBERLY A | 21 | 1 | 8/10/1979 | 10/6/1982 | 129 |
| 41700 | SHACKLETT JOHN T | 66 | GENEVA L | 59 | 2 | 3/19/1938 | 6/25/1982 | 129 |
| 32890 | SHEWMAKE MICHAEL W | 39 | CAROLYN S | 33 | 1 | 12/9/1966 | 5/6/1982 | 129 |
| 93113 | SIMON WILLIAM L | 51 | MARY E | 52 | 0 | 8/29/1980 | 12/16/1982 | 129 |
| 25183 | SIMS O B | 31 | IDA J | 31 | 2 | 11/1/1969 | 4/6/1982 | 129 |
| 50709 | SISCO WILSON R | 77 | MAE R | 62 | 0 | 2/9/1963 | 7/15/1982 | 129 |
| 50706 | SISSON LAWRENCE E | 37 | JUDY K | 34 | 0 | 5/4/1978 | 7/9/1982 | 129 |
| 25174 | SMITH EDWARD C | 29 | FREDIA M | 24 | 2 | 6/2/1973 | 4/7/1982 | 129 |
| 41701 | SMITH J L | 53 | IMA J | 0 | 0 | | 6/25/1982 | 129 |
| 32900 | SMITH LOYD T JR | 30 | RUBY D | 28 | 0 | 9/28/1974 | 5/14/1982 | 129 |
| 76253 | SMITH PAUL D JR | 38 | BARBARA M | 43 | 1 | 6/18/1969 | 10/21/1982 | 129 |
| 50714 | STARNES RICKEY D | 25 | RHONDA L | 25 | 1 | 10/30/1976 | 7/14/1982 | 129 |
| 84897 | STEWART CHARLES G | 49 | KERILYN L | 31 | 0 | 3/31/1978 | 11/9/1982 | 129 |
| 32899 | STEWART DAVID A | 24 | DEBORAH L | 22 | 2 | 2/18/1980 | 5/24/1982 | 129 |
| 32903 | STOUT TONY L | 31 | REBECCA | 29 | 2 | 3/7/1970 | 5/20/1982 | 129 |
| 84906 | STRUCK STEPHEN R | 32 | MITZI A | 28 | 2 | 1/11/1974 | 11/23/1982 | 129 |
| 9490 | TATE JAMES F | 28 | PAMELA S | 29 | 1 | | 2/19/1982 | 129 |
| 17011 | TAYLOR GEORGE R | 30 | CHARLOTTE M | 29 | 2 | 10/1/1976 | 2/25/1982 | 129 |
| 25185 | TETTLETON DAVID H | 22 | NELDA L | 24 | 1 | 8/17/1979 | 4/6/1982 | 129 |
| 59095 | THOMAS MARK A | 20 | RACHEL L | 19 | 0 | 1/6/1981 | 8/16/1982 | 129 |
| 76256 | THOMAS RICHARD D | 25 | MARY E | 22 | 2 | 7/16/1977 | 10/11/1982 | 129 |
| 41704 | THOMAS ROBERT N | 28 | JANET C | 29 | 0 | 3/30/1973 | 6/3/1982 | 129 |
| 17009 | THOMAS WALTER | 31 | DEBRA | 25 | 3 | 9/19/1970 | 2/22/1982 | 129 |
| 4084 | TILLER JOE L | 30 | JEANNE S | 24 | 0 | 4/10/1976 | 1/18/1982 | 129 |
| 76254 | TILLERY MARK A | 21 | KATHLEEN I | 23 | 1 | 10/6/1979 | 10/18/1982 | 129 |
| 67452 | TUCKER TOMMY L | 37 | LINDA B | 35 | 4 | 7/18/1964 | 9/17/1982 | 129 |
| 84913 | TURNER STACY D | 19 | LISA J | 19 | 1 | 3/28/1981 | 10/28/1982 | 129 |
| 32887 | WALDON HARRY C | 60 | ELLA L | 59 | 2 | 7/21/1941 | 5/6/1982 | 129 |
| 25177 | WEBB CURTIS D | 19 | LISA M | 17 | 0 | 12/26/1981 | 4/12/1982 | 129 |
| 84892 | WEBSTER GARY D | 24 | CYNTHIA A | 20 | 0 | 1/29/1982 | 11/3/1982 | 129 |
| 32895 | WILLIAMS GEORGE W | 35 | BETTY K | 34 | 0 | 12/21/1979 | 5/27/1982 | 129 |
| 93112 | WOODSON MARVIN K | 21 | CATHY L | 21 | 1 | 6/23/1978 | 12/16/1982 | 129 |
| 67449 | WRATISLAW WILLIAM D | 46 | PATRICIA M | 34 | 0 | 4/8/1982 | 9/17/1982 | 129 |
This Kaufman County page was created on December 8, 2003.
Copyright © 2003-2010 by Abby Balderama
Coordinator of the Kaufman County, TXGenWeb Project site
ALL RIGHTS RESERVED
The Kaufman County, TXGenWeb Project Site
Home
Site Index
Guestbook
Links
Search