KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1980
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
| 17911 | ACKERMAN JOHN A | 34 | BETTY J | 31 | 2 | 11/4/1967 | 3/6/1980 | 129 |
| 17908 | AGUIRRE GLUTERIO | 48 | CORA S | 36 | 5 | 9/1/1967 | 3/4/1980 | 129 |
| 56925 | AKINS ALVIN P | 35 | JOYCE M | 32 | 2 | 6/12/1966 | 8/8/1980 | 129 |
| 17917 | ALEXANDER RUSH | 25 | CARMEN A | 19 | 0 | 5/17/1978 | 3/18/1980 | 129 |
| 25102 | ALLEN ROY E | 32 | ANNE E | 25 | 0 | 2/3/1978 | 3/17/1980 | 129 |
| 81759 | AMOS KENNETH R | 25 | SHERRY L | 28 | 0 | 8/30/1976 | 11/20/1980 | 129 |
| 65432 | ANGELL FARRON L | 22 | DEBRA L | 17 | 0 | 3/10/1979 | 9/12/1980 | 129 |
| 10590 | ARNOLD ANDREW J | 23 | BILLIE G | 20 | 1 | 1/11/1976 | 2/4/1980 | 129 |
| 32578 | ARRINGTON JOHNNY B | 27 | SHELIA B | 27 | 0 | 6/16/1979 | 5/5/1980 | 129 |
| 25087 | BAILEY VIRGIL | 34 | ANN | 38 | 1 | 12/16/1974 | 4/18/1980 | 129 |
| 40632 | BAKER BOBBY J | 38 | IDA M | 32 | 4 | 7/26/1965 | 6/6/1980 | 129 |
| 73548 | BALDWIN WILLIAM L | 59 | EDITH L | 56 | 0 | 12/3/1971 | 10/10/1980 | 129 |
| 40631 | BANDA JESSIE C | 27 | LINDA A | 22 | 1 | 9/2/1975 | 6/16/1980 | 129 |
| 95037 | BARRON MICHAEL | 23 | VIKKI S | 21 | 1 | 11/15/1976 | 11/21/1980 | 129 |
| 25094 | BARTON ROGER D | 27 | DELLA A | 27 | 1 | 1/1/1977 | 4/2/1980 | 129 |
| 40633 | BINGHAM JIMMY D | 32 | MARGARET E | 30 | 2 | 11/28/1970 | 6/26/1980 | 129 |
| 65438 | BISCARDI CYRUS J | 41 | BONNIE F | 34 | 0 | 5/6/1973 | 9/22/1980 | 129 |
| 32582 | BIVEN RONNIE O | 28 | MELINDA K | 21 | 0 | 7/21/1978 | 5/5/1980 | 129 |
| 65428 | BOOTH DANNY R | 31 | MARY G | 31 | 2 | 9/8/1967 | 9/23/1980 | 129 |
| 32579 | BOSTICK BILLY F | 25 | NANNETTE | 26 | 0 | 3/17/1974 | 5/19/1980 | 129 |
| 65439 | BOWNDS JAMES M | 21 | LISA A | 17 | 1 | 10/3/1979 | 9/22/1980 | 129 |
| 48899 | BOYD DONALD E | 28 | AMY K | 26 | 2 | 3/10/1972 | 7/8/1980 | 129 |
| 89689 | BRAWNER DONALD D | 31 | CHERYL E | 33 | 0 | 10/20/1979 | 12/3/1980 | 129 |
| 17922 | BRENNAN RANDY R | 27 | ALICE M | 30 | 0 | 1/1/1976 | 2/21/1980 | 129 |
| 65435 | BROWN MACKIE L | 38 | CAROLYN S | 37 | 1 | 9/15/1962 | 9/12/1980 | 129 |
| 65436 | BRUMBAUGH RICHARD A | 38 | JO A | 40 | 0 | 10/6/1979 | 9/12/1980 | 129 |
| 81763 | BRUMLEY LONNIE C | 31 | GEORGIA M | 34 | 0 | 3/2/1978 | 11/17/1980 | 129 |
| 73547 | BRUMMETT DENNIS L | 30 | SHERRY L | 27 | 1 | 6/17/1980 | 10/10/1980 | 129 |
| 10580 | BRYANT BOBBY G | 34 | JUDY R | 31 | 3 | 12/9/1968 | 2/7/1980 | 129 |
| 89682 | BURNETT RAYMOND L | 59 | DORA A | 51 | 0 | 11/7/1969 | 12/3/1980 | 129 |
| 73549 | BYRD TOMMY F | 22 | ATHENA D | 24 | 2 | 1/26/1974 | 10/13/1980 | 129 |
| 65440 | CALE TERRY R | 21 | KAREN E | 18 | 0 | 2/1/1980 | 9/12/1980 | 129 |
| 17907 | CANNEDY GEORGE T | 57 | DOROTHY L | 49 | 1 | 4/18/1963 | 3/5/1980 | 129 |
| 40628 | CANTRELL JERRY C | 28 | LIZZIE | 24 | 2 | 4/4/1970 | 6/19/1980 | 129 |
| 81765 | CARLSON EUGENE D JR | 29 | DEBRA J | 28 | 2 | 2/5/1972 | 11/20/1980 | 129 |
| 10585 | CARVER RONNIE D | 23 | CHARLOTTE N | 20 | 0 | 11/16/1977 | 2/7/1980 | 129 |
| 73554 | CATES SAMMY W | 21 | CINDY | 22 | 0 | 8/11/1979 | 10/10/1980 | 129 |
| 17910 | CHENAULT BARRY L | 21 | LYNDA K | 20 | 0 | 4/6/1979 | 3/17/1980 | 129 |
| 89691 | CLARK ROBERT N | 42 | JIMMIE S | 40 | 1 | 8/19/1967 | 12/16/1980 | 129 |
| 56922 | CLARK WILLIAM D | 28 | CATHIE M | 21 | 0 | 1/9/1979 | 8/20/1980 | 129 |
| 95040 | COVINGTON CLARENCE B JR | 47 | SYBIL D | 46 | 0 | 7/11/1955 | 12/30/1980 | 129 |
| 56926 | CRAIG WILLIAM T | 58 | DOROTHY E | 55 | 0 | 9/14/1965 | 8/29/1980 | 129 |
| 81755 | CUNDIFF CHARLES H | 37 | JANIS E | 21 | 0 | 6/30/1978 | 11/10/1980 | 129 |
| 10584 | CURTIS JEROME M | 49 | BEVERLY A | 35 | 2 | 10/25/1968 | 2/11/1980 | 129 |
| 81758 | DANIEL RICKY W | 23 | TERESA K | 21 | 1 | 6/3/1977 | 11/6/1980 | 129 |
| 65437 | DAVILA DAVID W | 20 | KAREN R | 20 | 0 | 11/8/1979 | 9/22/1980 | 129 |
| 25085 | DAVIS LEON F | 44 | LENA M | 41 | 1 | 1/14/1957 | 4/1/1980 | 129 |
| 89688 | DUNN GRADY M | 28 | ELIZABETH L | 28 | 1 | 8/20/1971 | 12/3/1980 | 129 |
| 81757 | DUNSON DAVID | 16 | BRENDA L | 16 | 1 | 10/26/1979 | 11/17/1980 | 129 |
| 81760 | DYKES GEORGE D | 45 | BONNETTE | 36 | 0 | 5/9/1979 | 11/6/1980 | 129 |
| 48904 | EARWOOD TIMOTHY D | 21 | TERESA K | 18 | 0 | 6/9/1979 | 7/29/1980 | 129 |
| 56930 | EARWOOD TIMOTHY D | 21 | TERESA K | 18 | 0 | 6/9/1979 | 7/29/1980 | 129 |
| 3541 | ECKEBERGER LEONARD E | 44 | JO A | 42 | 1 | 11/25/1976 | 1/7/1980 | 129 |
| 48895 | ELZNER LAURENCE K | 25 | JOY R | 22 | 1 | 5/10/1974 | 7/8/1980 | 129 |
| 73556 | EMOLA CHARLES R | 33 | BETTYE M | 37 | 0 | 8/25/1978 | 10/20/1980 | 129 |
| 40627 | ENWOOD WILLIAM R | 47 | GLADYS A | 41 | 1 | 6/2/1956 | 6/6/1980 | 129 |
| 65442 | EUGENE LAWSON T | 22 | CAROL A | 21 | 1 | 4/19/1977 | 9/23/1980 | 129 |
| 10591 | FEARS JIMMY R | 24 | TERESA | 24 | 0 | 1/7/1978 | 2/21/1980 | 129 |
| 25098 | FERGUSON GERALD J | 36 | SANDRA L | 25 | 2 | 8/10/1973 | 2/29/1980 | 129 |
| 32581 | FIELDS JERRY W | 40 | RUTH A | 37 | 1 | 2/28/1959 | 5/19/1980 | 129 |
| 17923 | FIELDS LIGE JR | 43 | WILLIE P | 36 | 2 | 6/17/1967 | 2/7/1980 | 129 |
| 56923 | FINLEY GERALD W | 27 | JANIE L | 27 | 3 | 9/17/1970 | 8/29/1980 | 129 |
| 17924 | FLANERY BYRON M | 38 | LINDA P | 39 | 3 | 11/9/1958 | 1/9/1980 | 129 |
| 56920 | FLATT LESTER | 55 | GEAN | 45 | 0 | 11/24/1979 | 8/7/1980 | 129 |
| 25099 | FLINN GEORGE R | 33 | MARILYN S | 33 | 1 | 9/1/1967 | 3/17/1980 | 129 |
| 32580 | FLOWERS RAY | 63 | BILLIE J | 53 | 2 | 6/15/1967 | 5/19/1980 | 129 |
| 10582 | FLOYD JAMES C | 27 | BOBBIE J | 20 | 1 | 8/18/1977 | 2/21/1980 | 129 |
| 3539 | FRANKUM BOBBY D | 20 | BRENDA G | 19 | 1 | 8/11/1975 | 1/4/1980 | 129 |
| 48900 | FRIDLEY DONALD R | 25 | BRENDA S | 26 | 2 | 5/19/1972 | 7/10/1980 | 129 |
| 48898 | FULGHAM CHARLES L | 52 | JUANITA S | 44 | 0 | 1/5/1980 | 7/29/1980 | 129 |
| 40639 | FULLER RAYMOND E | 33 | SHARYN E | 25 | 1 | 2/14/1974 | 6/23/1980 | 129 |
| 10579 | GAHAGAN CHARLESTON A JR | 24 | ROSLYN M | 23 | 2 | 5/27/1975 | 2/21/1980 | 129 |
| 81761 | GALAN AMANDO | 29 | VIRGINIA A | 24 | 0 | 12/4/1979 | 11/10/1980 | 129 |
| 10587 | GAUTHEREAU FERNANDO A | 26 | LOUISE A | 29 | 0 | 7/28/1978 | 2/4/1980 | 129 |
| 73550 | GRAHAM RANDY K | 30 | PATRICIA | 32 | 0 | 7/13/1979 | 10/20/1980 | 129 |
| 40638 | GRAVES TIMOTHY B | 31 | ALYCE M | 36 | 3 | 11/10/1970 | 6/6/1980 | 129 |
| 73553 | GRIFFITH THOMAS E | 27 | CAROLYN J | 25 | 3 | 9/7/1976 | 10/10/1980 | 129 |
| 89686 | GUERRA EDMUND R JR | 32 | IRMA | 29 | 0 | 11/8/1977 | 12/3/1980 | 129 |
| 56921 | GUILL BENNY M | 27 | PAULA A | 23 | 2 | 2/10/1973 | 8/22/1980 | 129 |
| 65431 | GUILLORY WESLEY | 34 | CHARLENE | 31 | 3 | 4/26/1970 | 9/22/1980 | 129 |
| 25096 | HAMMON GEORGE Y | 41 | BARBARA A | 36 | 0 | 8/10/1979 | 4/1/1980 | 129 |
| 89690 | HANNA PHILLIP D III | 29 | JUDITH A | 28 | 0 | 7/1/1977 | 12/18/1980 | 129 |
| 32587 | HARNEST JAMES J | 52 | NINA F | 43 | 0 | | 5/22/1980 | 129 |
| 56924 | HARRIS HARVEY L | 28 | THRESA G | 23 | 1 | 7/9/1977 | 8/7/1980 | 129 |
| 3542 | HEIDLEBERG ARTHUR L | 32 | NELDA E | 31 | 4 | 11/10/1964 | 1/7/1980 | 129 |
| 40640 | HENDERSON ARTIS G | 24 | EVA M | 26 | 2 | 5/21/1973 | 5/19/1980 | 129 |
| 17921 | HICKS ARTHUR R | 24 | EVELYN M | 23 | 0 | 10/14/1978 | 3/31/1980 | 129 |
| 25090 | HIGH CHARLES D | 22 | DEBRA R | 20 | 2 | 6/1/1975 | 4/18/1980 | 129 |
| 65434 | HILL JAMES B | 26 | TANYA L | 23 | 2 | 4/27/1974 | 9/12/1980 | 129 |
| 17916 | HINCHMAN ROBERT B JR | 31 | MONA L | 21 | 0 | 5/18/1976 | 3/17/1980 | 129 |
| 17915 | HOLMES NATHANAEL | 22 | SARAH A | 18 | 1 | 9/17/1976 | 3/18/1980 | 129 |
| 65433 | HORTON BILLY G | 33 | WANDA J | 31 | 3 | 7/13/1978 | 9/12/1980 | 129 |
| 32571 | HUNT JERRY R | 29 | TERESA A | 25 | 1 | 4/8/1974 | 5/5/1980 | 129 |
| 32588 | JACKSON GARY W | 27 | VICTORIA L | 26 | 2 | 7/16/1971 | 5/22/1980 | 129 |
| 10592 | JEVONS KEITH | 41 | HANNEKE | 32 | 0 | 3/28/1975 | 2/21/1980 | 129 |
| 73552 | JORDAN ELMER M JR | 51 | BARBARA C | 42 | 0 | 5/2/1975 | 10/10/1980 | 129 |
| 10586 | KLUTTS JASON D | 18 | BRENDA L | 16 | 0 | 5/25/1979 | 2/4/1980 | 129 |
| 65443 | LAMINACK JESSIE P | 28 | TANYA L | 23 | 1 | 7/12/1978 | 8/7/1980 | 129 |
| 17919 | LANGLEY RICKY G | 25 | LINDA K | 22 | 3 | 12/26/1972 | 3/17/1980 | 129 |
| 89694 | LECROY CHARLES A | 19 | KAY E | 20 | 0 | 8/24/1979 | 12/16/1980 | 129 |
| 81762 | LEDBETTER DAVID L | 31 | DEBRA L | 28 | 1 | 12/30/1971 | 11/20/1980 | 129 |
| 65427 | LEFTWICH JERRY D | 28 | JONETTE | 27 | 2 | 1/9/1971 | 9/23/1980 | 129 |
| 32589 | LESTER THOMAS A | 42 | NORMA J | 38 | 1 | 8/22/1959 | 5/5/1980 | 129 |
| 32575 | LEWIS AUBRY L | 42 | WALDA J | 43 | 3 | 9/22/1960 | 5/2/1980 | 129 |
| 89693 | LINDSEY JAMES M | 27 | DEBORAH R | 22 | 0 | 12/7/1976 | 12/18/1980 | 129 |
| 40624 | LOWE DUFF A | 23 | VICKIE L | 24 | 1 | 4/23/1977 | 6/26/1980 | 129 |
| 40641 | MARTINEZ MARIANO Z | 44 | TRUDY | 46 | 1 | 11/28/1972 | 4/18/1980 | 129 |
| 48897 | MASSEY MATTHEW W | 21 | GLORIA E | 22 | 0 | 5/27/1976 | 7/29/1980 | 129 |
| 3544 | MASSEY TERRY E | 36 | BETTY F | 34 | 3 | 2/10/1962 | 1/21/1980 | 129 |
| 32576 | MAYHEW ROBERT L | 36 | VIRGINIA G | 35 | 0 | 4/14/1978 | 5/14/1980 | 129 |
| 95039 | MCDONALD NOLLIS | 40 | MAMIE L | 39 | 3 | 4/27/1960 | 12/18/1980 | 129 |
| 25089 | MCREYNOLDS CHARLES T | 46 | PATRICIA J | 45 | 0 | 11/5/1952 | 4/24/1980 | 129 |
| 56929 | MEADOR ROBERT I | 42 | SHARON S | 41 | 0 | 2/4/1972 | 7/16/1980 | 129 |
| 10593 | MIZE RONALD F | 37 | JUDITH A | 27 | 0 | 10/14/1977 | 2/21/1980 | 129 |
| 65444 | MORRIS JERRY O | 25 | ELIZABETH J | 20 | 1 | 7/11/1977 | 8/29/1980 | 129 |
| 3543 | MORROW EDMUND L | 36 | VIRGINIA | 33 | 0 | 9/17/1976 | 1/10/1980 | 129 |
| 48901 | MOSE PAUL | 68 | JOEANNE H | 56 | 0 | 2/15/1979 | 7/16/1980 | 129 |
| 48903 | MOSLEY THOMAS L | 32 | POLLY M | 32 | 3 | 9/2/1966 | 7/29/1980 | 129 |
| 48902 | MUNDEN KENNETH R | 27 | DEBORAH A | 23 | 1 | 8/2/1975 | 7/16/1980 | 129 |
| 65445 | MURRY RONALD E JR | 20 | DEVIA R | 22 | 1 | 8/20/1976 | 8/26/1980 | 129 |
| 40626 | NEIL PHILIP A | 28 | CATHERINE E | 24 | 0 | 6/17/1978 | 6/19/1980 | 129 |
| 48905 | NELSON ESTON C | 43 | GEORGIE L | 40 | 3 | 11/27/1957 | 6/20/1980 | 129 |
| 25086 | NIX RICHARD | 46 | DORIS J | 41 | 0 | 9/28/1956 | 4/18/1980 | 129 |
| 32574 | OHAVER WILLIAM G | 31 | GLORIA J | 31 | 0 | 11/15/1975 | 5/7/1980 | 129 |
| 25100 | PAQUETTE MATHEW J | 21 | BONNIE F | 33 | 0 | 5/4/1978 | 3/17/1980 | 129 |
| 40625 | PAQUETTE MATTHEW J | 20 | BETTY A | 19 | 0 | 12/22/1977 | 6/6/1980 | 129 |
| 17918 | PARKER JIMMY | 23 | DEBRA | 22 | 1 | 11/22/1975 | 3/26/1980 | 129 |
| 25084 | PAXTON TEDDY F | 45 | LARETHA H | 41 | 2 | 9/4/1955 | 4/11/1980 | 129 |
| 32583 | PETERSEN VICTOR R | 25 | DEBORAH M | 25 | 2 | 11/25/1975 | 5/22/1980 | 129 |
| 40635 | PICKROM L G | 37 | RUBY | 35 | 0 | 8/26/1961 | 6/16/1980 | 129 |
| 89680 | PIPES KENNETH E | 26 | KATHERINE V | 21 | 1 | 10/7/1977 | 12/16/1980 | 129 |
| 65426 | POOR DEMPSEY R | 28 | LINDA G | 25 | 1 | 12/6/1971 | 9/12/1980 | 129 |
| 89681 | PRINCE RONALD L | 22 | MELINDA N | 21 | 0 | 7/28/1979 | 12/16/1980 | 129 |
| 25093 | PYLE MICHAEL W | 27 | CATHY G | 22 | 0 | 10/21/1978 | 4/24/1980 | 129 |
| 89684 | QUIST STANLEY E | 45 | MARY L | 45 | 3 | 9/16/1958 | 12/3/1980 | 129 |
| 17914 | RANNE LEONARD W | 49 | ROSA | 40 | 0 | 9/14/1979 | 3/17/1980 | 129 |
| 32590 | RANSOM LONNIE | 23 | DEBORAH J | 22 | 2 | 3/10/1978 | 2/29/1980 | 129 |
| 73558 | REED JACK E | 55 | BETTY S | 56 | 0 | 1/14/1980 | 10/21/1980 | 129 |
| 32577 | REYES RUBEN G | 39 | JOSEFINA R | 37 | 4 | 7/15/1959 | 5/5/1980 | 129 |
| 89698 | ROACH CONNIE J | 31 | RITA F | 31 | 2 | 6/14/1968 | 11/6/1980 | 129 |
| 17913 | ROADY DONALD R | 43 | PATRICIA A | 35 | 0 | 9/1/1973 | 3/26/1980 | 129 |
| 56927 | ROADY DONALD R | 43 | PATRICIA A | 35 | 0 | 9/1/1973 | 3/26/1980 | 129 |
| 25088 | ROBBINS DONALD R | 42 | DORIS M | 49 | 0 | 8/8/1974 | 4/1/1980 | 129 |
| 40636 | ROBERTSON WILLIAM E JR | 43 | CHRISTINIA S | 31 | 0 | 5/19/1977 | 6/6/1980 | 129 |
| 17909 | RUSHING OLLIE C | 62 | BARBARA E | 43 | 0 | 4/13/1977 | 3/31/1980 | 129 |
| 89692 | RUTHERFORD FERRY W | 48 | BOBBIE M | 45 | 1 | 3/3/1950 | 12/29/1980 | 129 |
| 3538 | RUTHERFORD WALTER E | 37 | SUSAN | 35 | 3 | 8/11/1967 | 1/15/1980 | 129 |
| 10583 | SCOTT GEORGE E | 34 | JEAN T | 28 | 5 | 8/23/1969 | 2/21/1980 | 129 |
| 25101 | SEDBERRY GLADDEN M | 29 | PATRICIA J | 25 | 0 | 2/12/1977 | 3/4/1980 | 129 |
| 89687 | SHOEFSTALL JIMMY R | 34 | MONA C | 31 | 0 | 7/10/1980 | 12/16/1980 | 129 |
| 25092 | SIMS ADRIAN S | 30 | LEEANNE | 28 | 1 | 5/12/1971 | 4/18/1980 | 129 |
| 81756 | SIMS J H | 44 | HATTIE O | 42 | 4 | 8/21/1953 | 11/6/1980 | 129 |
| 32586 | SINGLETON BOBBY | 30 | CYNTHIA L | 24 | 2 | 3/25/1970 | 5/14/1980 | 129 |
| 73555 | SMALL CLARENCE M | 26 | DEBRA J | 26 | 1 | 6/8/1974 | 10/10/1980 | 129 |
| 48896 | SMITH DANNY R | 29 | DEBORAH W | 28 | 0 | 1/16/1977 | 7/11/1980 | 129 |
| 32584 | SMITH JAY S | 28 | ESTHER R | 29 | 0 | 10/20/1977 | 5/14/1980 | 129 |
| 25091 | SMITH RANDY L | 19 | TAMMY C | 20 | 0 | 8/31/1979 | 4/18/1980 | 129 |
| 73557 | SMITH ROBERT J | 46 | SYLVIA S | 33 | 0 | 12/14/1979 | 10/20/1980 | 129 |
| 3545 | SNEAD THOMAS E | 48 | ROBERTA G | 46 | 0 | 10/22/1976 | 1/30/1980 | 129 |
| 89697 | SPEARS DONALD L | 30 | DEBRA A | 21 | 2 | 11/20/1975 | 11/17/1980 | 129 |
| 10581 | STAGGS EDWARD L | 37 | IRENE | 49 | 1 | 3/6/1965 | 2/4/1980 | 129 |
| 40637 | STANDHARDT FREDERICK JR | 30 | JUDY | 29 | 3 | 10/1/1972 | 6/19/1980 | 129 |
| 89696 | STEELMAN EDWARD D | 46 | BETTY J | 39 | 2 | | 11/17/1980 | 129 |
| 10589 | STEGER WILLIAM M | 28 | BETTY A | 26 | 1 | 12/21/1973 | 2/21/1980 | 129 |
| 95038 | STEPTOE LAZIOUS | 31 | DELBRA L | 25 | 2 | 7/6/1974 | 12/18/1980 | 129 |
| 17912 | STEWART ROBERT D | 42 | ESTHER D | 32 | 2 | 9/23/1967 | 3/17/1980 | 129 |
| 89695 | STREET ROBERT M | 22 | MELISSA G | 20 | 1 | 12/9/1977 | 11/17/1980 | 129 |
| 17920 | STRUCK LARRY V | 30 | SUSAN G | 26 | 0 | 10/18/1975 | 3/31/1980 | 129 |
| 89683 | SULLIVAN MARK W | 26 | VIVIAN L | 23 | 0 | 6/13/1975 | 12/3/1980 | 129 |
| 65446 | TALLAS JIMMY E | 20 | CONNIE B | 20 | 0 | 9/21/1979 | 8/29/1980 | 129 |
| 81764 | TERRY JAMES | 31 | JANICE | 29 | 3 | 2/9/1968 | 11/20/1980 | 129 |
| 95036 | THARP MICHAEL R | 19 | VICKY S | 21 | 1 | 3/18/1979 | 11/19/1980 | 129 |
| 65430 | THORN EDWIN P | 58 | BESSIE M | 71 | 0 | 7/3/1948 | 9/12/1980 | 129 |
| 32585 | TOLON MICHAEL P | 31 | DENISE L | 28 | 1 | 6/5/1971 | 5/19/1980 | 129 |
| 32572 | TURNER FRANKIE L | 46 | MARTHA A | 39 | 0 | | 5/14/1980 | 129 |
| 56928 | VANN DAVID R | 52 | WILMA R | 47 | 0 | 1/28/1951 | 7/11/1980 | 129 |
| 10588 | WAID SAMUEL M | 27 | PAMELA K | 22 | 0 | 2/4/1977 | 2/21/1980 | 129 |
| 40630 | WALTER PAUL B JR | 27 | MARY V | 23 | 1 | 7/28/1974 | 6/20/1980 | 129 |
| 48906 | WALTER PAUL B JR | 27 | MARY V | 23 | 1 | 7/28/1974 | 6/20/1980 | 129 |
| 65429 | WALTHALL JOHN W | 69 | MINNIE J | 68 | 2 | 10/20/1928 | 9/12/1980 | 129 |
| 25097 | WEAVER RUSSELL W | 56 | BILLIE L | 55 | 0 | 10/24/1941 | 2/29/1980 | 129 |
| 32573 | WEBB JULIUS E | 38 | VERNA L | 31 | 0 | 6/9/1978 | 5/5/1980 | 129 |
| 3540 | WHITELEY BILLY R | 36 | JANE P | 39 | 0 | 3/21/1978 | 1/21/1980 | 129 |
| 65441 | WHITMORE HOWARD | 33 | MIRANDA B | 33 | 3 | 6/11/1973 | 9/22/1980 | 129 |
| 32591 | WHITSELL DAMON B | 62 | THELMA F | 59 | 0 | 1/27/1977 | 3/26/1980 | 129 |
| 73551 | WILLIAMS STEVEN R | 34 | PEGGY A | 25 | 0 | 4/22/1977 | 10/10/1980 | 129 |
| 40629 | WOLFE GEORGE B | 27 | DEBORAH J | 25 | 2 | 8/4/1972 | 6/6/1980 | 129 |
| 25095 | WOOD CHARLES D | 29 | CHARLOTTE A | 28 | 1 | 9/21/1968 | 4/21/1980 | 129 |
| 89685 | WORTHAM JERRY B | 40 | KATHY J | 25 | 0 | 6/26/1979 | 12/16/1980 | 129 |
| 40634 | YOUNG RICHARD R | 43 | SHIRLEY A | 42 | 0 | 3/4/1955 | 6/6/1980 | 129 |
This Kaufman County page was created on December 8, 2003.
Copyright © 2003-2010 by Abby Balderama
Coordinator of the Kaufman County, TXGenWeb Project site
ALL RIGHTS RESERVED
The Kaufman County, TXGenWeb Project Site
Home
Site Index
Guestbook
Links
Search