KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1979
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
| 3897 | ADAMS PATRICK T | 28 | LANA | 27 | 0 | 9/23/1972 | 1/31/1979 | 129 |
| 85442 | ALDAY ALTON | 43 | GLORIA E | 35 | 0 | 6/2/1979 | 12/17/1979 | 129 |
| 85431 | AMOS HUGHLAND A | 46 | RITA J | 45 | 0 | 10/26/1963 | 12/3/1979 | 129 |
| 39531 | ASLIN WILLIAM A | 60 | JUANITA | 49 | 0 | 11/19/1975 | 6/11/1979 | 129 |
| 23599 | BABOVEL JAMES E SR | 34 | GLORIA E | 34 | 1 | 3/20/1965 | 4/26/1979 | 129 |
| 70782 | BAILEY JANELL S | 44 | NELDA L | 49 | 0 | 5/20/1972 | 10/3/1979 | 129 |
| 85447 | BAKER GERALD D | 38 | BETTY L | 33 | 2 | 8/21/1964 | 11/26/1979 | 129 |
| 9038 | BAKER LARRY D | 26 | JOAN L | 31 | 0 | 4/23/1976 | 1/31/1979 | 129 |
| 9035 | BAKER WILLIAM G | 35 | MARY W | 23 | 0 | 4/5/1975 | 2/13/1979 | 129 |
| 55915 | BALDWIN RUSSELL L | 26 | ANNA D | 25 | 1 | 7/20/1973 | 8/20/1979 | 129 |
| 77552 | BARNETT JAMES P JR | 45 | KATHLEEN A | 29 | 2 | 1/23/1971 | 11/9/1979 | 129 |
| 3886 | BEESLEY GLEN W JR | 26 | WANDA J | 25 | 1 | 4/20/1973 | 1/29/1979 | 129 |
| 23600 | BIGLERY RAYMOND J | 31 | CONNIE J | 25 | 2 | 8/15/1969 | 4/26/1979 | 129 |
| 3895 | BLANSETT DONALD L | 46 | MILDRED J | 42 | 1 | 5/23/1958 | 1/31/1979 | 129 |
| 85440 | BLANTON EDDIE R | 38 | GENICE M | 37 | 1 | 1/30/1961 | 12/12/1979 | 129 |
| 63649 | BLASIUS HOWELL W | 38 | GLENDA K | 32 | 3 | 9/16/1965 | 9/4/1979 | 129 |
| 63650 | BRIGHT GARY C | 22 | ROSIE | 21 | 0 | 4/15/1978 | 9/4/1979 | 129 |
| 77570 | BROUMLEY JERRY M | 29 | KATHRYN D | 25 | 1 | 8/4/1973 | 11/12/1979 | 129 |
| 3885 | BROWN CHARLES R | 52 | CARMELEOTIA | 42 | 0 | 12/4/1966 | 1/31/1979 | 129 |
| 70780 | BROWN DARRELL W | 28 | JOANNA G | 25 | 2 | 6/26/1970 | 10/1/1979 | 129 |
| 55914 | BROWN JOHN L | 60 | VELMA E | 67 | 0 | 5/5/1955 | 8/13/1979 | 129 |
| 55918 | BROWN JOHN L | 60 | VELMA E | 67 | 0 | 5/5/1955 | 7/16/1979 | 129 |
| 77555 | BROWN JOHN W | 23 | LINDA G | 24 | 1 | 4/10/1977 | 11/30/1979 | 129 |
| 55910 | BRUMBAUGH RICHARD A | 36 | SANDRA S | 38 | 0 | 7/29/1971 | 8/6/1979 | 129 |
| 31283 | BUTCHOFSKY WILLIAM R | 50 | FRANKIE S | 45 | 0 | 8/28/1977 | 4/26/1979 | 129 |
| 77567 | CANTRELL STEPHEN L | 19 | JANICE E | 18 | 0 | 12/1/1978 | 11/20/1979 | 129 |
| 47156 | CARLISLE JAMES F | 66 | AUDREY L | 55 | 0 | 11/1/1969 | 7/3/1979 | 129 |
| 77557 | CASSELL ROY C | 54 | ELIZABETH A | 45 | 3 | 7/9/1951 | 11/20/1979 | 129 |
| 92221 | CATHCART WILLIE C | 27 | IRENE | 25 | 0 | 7/21/1973 | 12/28/1979 | 129 |
| 77576 | CERVANTES JOSE M | 45 | ALMA L | 24 | 1 | 4/15/1974 | 10/17/1979 | 129 |
| 39539 | CHRESTMAN LLOYD G SR | 20 | PAMELA A | 20 | 1 | 1/1/1977 | 5/31/1979 | 129 |
| 16484 | CLARK JOHNNY R | 29 | SHERRY E | 32 | 3 | 7/18/1970 | 1/4/1979 | 129 |
| 77577 | CLEMMONS JAMES E | 62 | LAURA B | 54 | 0 | 2/3/1967 | 10/3/1979 | 129 |
| 16482 | CLOUD OLLIE | 69 | ELLA M | 56 | 0 | 3/18/1978 | 3/8/1979 | 129 |
| 9031 | COKE RALPH JR | 39 | NANCY C | 39 | 1 | 2/28/1958 | 2/9/1979 | 129 |
| 39533 | COX JOE W | 25 | BETTIE C | 21 | 1 | 2/27/1977 | 3/7/1979 | 129 |
| 31273 | COX ROBERT P | 20 | LINDA D | 20 | 0 | 5/8/1976 | 5/10/1979 | 129 |
| 39537 | CURRY BILLY P | 30 | VICKY P | 28 | 1 | 7/30/1970 | 5/4/1979 | 129 |
| 55908 | DAGLEY CARL W | 24 | JANIS A | 21 | 0 | 5/28/1977 | 8/20/1979 | 129 |
| 70791 | DAVIS BILLY V | 41 | CYNTHIA L | 27 | 0 | 6/7/1974 | 10/29/1979 | 129 |
| 77580 | DAVIS BILLY V | 41 | CYNTHIA L | 27 | 0 | 1/23/1974 | 10/26/1979 | 129 |
| 9036 | DEAVER EDWARD L | 20 | GWENDOLYN R | 27 | 1 | 12/9/1977 | 1/4/1979 | 129 |
| 9026 | DESHAZO GEORGE A | 40 | TRESSA D | 40 | 5 | 6/29/1956 | 2/16/1979 | 129 |
| 77579 | DICKENSON KENNETH D | 27 | GLENDA G | 22 | 2 | 5/22/1971 | 10/31/1979 | 129 |
| 85438 | DICKERSON OTHO L | 23 | MARIE A | 20 | 2 | 6/17/1976 | 12/12/1979 | 129 |
| 55917 | DILLARD WILLIE R | 56 | MYRTLE L | 54 | 0 | 11/2/1947 | 7/16/1979 | 129 |
| 55905 | DUNHAM FRED A | 68 | KATHRYN M | 75 | 0 | 12/23/1962 | 8/6/1979 | 129 |
| 16476 | EADS ALTON | 38 | ELLEN K | 31 | 0 | 10/4/1975 | 3/7/1979 | 129 |
| 85433 | EARNHEART BOBBY L | 26 | ANNA J | 24 | 1 | 5/8/1971 | 12/12/1979 | 129 |
| 47159 | EASTEP LARRY G | 30 | MARGIE A | 25 | 1 | 3/27/1976 | 7/16/1979 | 129 |
| 77565 | EBARB BILLY R | 37 | JUDY C | 36 | 0 | 8/10/1973 | 11/5/1979 | 129 |
| 77574 | ESCOBEDO JUAN | 28 | BEATRICE | 28 | 1 | 1/10/1973 | 8/6/1979 | 129 |
| 23596 | ESKUE ROBERT E JR | 54 | DORIS L | 54 | 1 | 12/11/1948 | 4/24/1979 | 129 |
| 16475 | EVANS DENNIS W | 28 | CHARLENE D | 24 | 0 | 12/15/1975 | 3/7/1979 | 129 |
| 85446 | FEATHERSTON RONNALD G | 28 | DIANA L | 26 | 1 | 10/16/1971 | 11/7/1979 | 129 |
| 31280 | FERGUSON ROBERT B | 24 | LAURA K | 17 | 0 | 8/4/1978 | 5/31/1979 | 129 |
| 47153 | FLANAGAN JAMES K | 28 | LINDA A | 26 | 1 | 1/29/1972 | 7/3/1979 | 129 |
| 85434 | FLOYD RANDY J | 25 | KIMBERLY A | 19 | 1 | 7/2/1977 | 12/12/1979 | 129 |
| 31276 | FOGLEMAN CHARLES J III | 46 | CHARLCIE M | 44 | 3 | 5/31/1952 | 5/16/1979 | 129 |
| 3894 | FORD DON R | 24 | HOPE L | 19 | 0 | 5/26/1978 | 1/31/1979 | 129 |
| 16483 | FOSTER TERRY G | 34 | SONJA D | 29 | 2 | 6/8/1968 | 3/16/1979 | 129 |
| 47151 | FOX BERT C | 53 | OLLIE L | 42 | 0 | 11/2/1976 | 7/3/1979 | 129 |
| 23601 | FOX CHARLES R | 24 | SALLY J | 21 | 0 | 7/18/1975 | 4/26/1979 | 129 |
| 55911 | FRIDDLE DAN O | 43 | JOANN | 33 | 0 | 11/26/1975 | 8/6/1979 | 129 |
| 31279 | FULLER JAMES | 25 | LISA M | 20 | 0 | 8/12/1977 | 5/14/1979 | 129 |
| 47150 | GABEHART JAMES C | 47 | HAZEL M | 40 | 0 | 8/20/1976 | 7/3/1979 | 129 |
| 23591 | GALE GERALD D | 39 | BILLIE L | 40 | 2 | 8/20/1958 | 4/26/1979 | 129 |
| 9033 | HALEY FRANK W | 33 | PATTY L | 25 | 0 | 11/3/1978 | 2/9/1979 | 129 |
| 70790 | HANKS DERRELL G | 47 | SUE A | 41 | 2 | 6/2/1956 | 10/12/1979 | 129 |
| 77568 | HANSELKA CHARLIE JR | 49 | BARBARA A | 45 | 0 | 11/1/1974 | 11/5/1979 | 129 |
| 47148 | HARRIS MELVIN R SR | 47 | NETTIE E | 0 | 3 | 10/19/1954 | 7/6/1979 | 129 |
| 3891 | HARRIS PHILIP G | 26 | DEBORAH D | 26 | 0 | 7/1/1978 | 1/31/1979 | 129 |
| 70792 | HARRIS ROBERT B | 63 | MARLENE J | 49 | 0 | 3/26/1954 | 10/30/1979 | 129 |
| 31275 | HARVEY RICHARD G JR | 30 | CHARLOTTE Y | 26 | 0 | 7/16/1974 | 5/16/1979 | 129 |
| 55909 | HENDERSON BOBBY G | 36 | PATRICIA A | 30 | 0 | 8/16/1976 | 8/6/1979 | 129 |
| 16481 | HENRY JEFFERY R | 20 | DOLLY L | 20 | 0 | 8/25/1978 | 3/7/1979 | 129 |
| 39535 | HENRY JOSEPH JR | 34 | OLLIE M | 28 | 1 | 1/6/1965 | 4/26/1979 | 129 |
| 31281 | HENSON JOE H | 34 | TINA S | 30 | 0 | 2/1/1978 | 3/7/1979 | 129 |
| 77575 | HERRIAGE GILLIS | 36 | DOROTHY A | 33 | 3 | 2/17/1962 | 9/4/1979 | 129 |
| 77553 | HODGES BURNIS E | 25 | ANGELA J | 24 | 1 | 4/9/1977 | 11/5/1979 | 129 |
| 47157 | HOSKINS MACK H | 36 | LINDA K | 30 | 0 | 3/9/1977 | 7/6/1979 | 129 |
| 3896 | HOUSEWORTH LESLIE D | 38 | JOYCE M | 25 | 0 | 4/18/1976 | 1/29/1979 | 129 |
| 23586 | HOWARD VANESTER L | 33 | FANNIE M | 30 | 0 | 5/24/1974 | 4/4/1979 | 129 |
| 9039 | HUNT HAROLD R SR | 24 | ANNA M | 22 | 4 | 1/6/1973 | 1/31/1979 | 129 |
| 31282 | HUNTER CHARLES R | 30 | JERILYN K | 28 | 1 | 6/21/1975 | 4/26/1979 | 129 |
| 55912 | HYEPOCK KENNETH W | 32 | VERA D | 32 | 3 | 12/23/1967 | 8/6/1979 | 129 |
| 23588 | JACOBS ROGER | 21 | LINDA S | 23 | 0 | 12/8/1975 | 4/9/1979 | 129 |
| 85443 | JOHNSON ALVIN W | 25 | ROSALIND G | 22 | 0 | 6/21/1978 | 11/19/1979 | 129 |
| 70779 | JOHNSON JAMES M | 23 | RITA D | 31 | 1 | 1/29/1977 | 10/17/1979 | 129 |
| 70783 | JOHNSON LOIS | 65 | TEXANNA | 64 | 0 | 3/17/1934 | 10/29/1979 | 129 |
| 16474 | JONES ASEY L | 24 | BEVERLY M | 24 | 3 | 9/1/1967 | 3/7/1979 | 129 |
| 39530 | KAMINSKY JOHN | 22 | LETZ P | 22 | 1 | 6/7/1977 | 6/13/1979 | 129 |
| 55904 | KOLAITIS ALLEN Z | 23 | ALICE C | 19 | 0 | 9/1/1976 | 8/6/1979 | 129 |
| 77556 | LAKE ROBERT JR | 20 | BETTY L | 18 | 1 | 10/6/1977 | 11/30/1979 | 129 |
| 23597 | LEFLORE JACK H JR | 20 | JACQUELINE A | 20 | 1 | 7/3/1976 | 4/26/1979 | 129 |
| 85435 | LEWIS ARTHUR J | 27 | BONNIE R | 26 | 2 | 2/5/1972 | 12/17/1979 | 129 |
| 9030 | LOPEZ LAZRO | 22 | MARISELA | 23 | 0 | 6/25/1977 | 2/9/1979 | 129 |
| 9029 | LUMLEY SANDY W | 24 | TANDRA L | 21 | 0 | 5/9/1975 | 2/16/1979 | 129 |
| 77562 | MAAS ERNEST W | 36 | FLO A | 32 | 2 | 5/14/1976 | 11/12/1979 | 129 |
| 55916 | MANZAY JAMES M JR | 27 | EVA J | 25 | 1 | 9/8/1973 | 4/26/1979 | 129 |
| 55898 | MARABLE DANIEL E | 35 | ANNETTA B | 30 | 3 | 7/1/1975 | 8/21/1979 | 129 |
| 70787 | MARTIN L B | 30 | KAREN S | 26 | 1 | 12/26/1971 | 10/29/1979 | 129 |
| 23595 | MCBRIDE CLEVERN R | 21 | KAREN | 18 | 1 | 9/29/1975 | 4/4/1979 | 129 |
| 77554 | MCCURDY KENNETH L | 26 | DEBORAH K | 25 | 3 | 10/6/1971 | 11/5/1979 | 129 |
| 23594 | MCDONALD SAMUEL O | 27 | BETTYE K | 25 | 2 | 12/17/1971 | 4/4/1979 | 129 |
| 63648 | MCKENZIE JIMMY A | 33 | LINDA D | 30 | 2 | 8/21/1965 | 9/4/1979 | 129 |
| 55899 | MCMORRIS WILLIE B | 31 | JUDY A | 29 | 0 | 5/21/1977 | 8/6/1979 | 129 |
| 70796 | MCMULLEN JOHN H III | 38 | CHARLOTTE | 29 | 2 | 2/22/1971 | 9/10/1979 | 129 |
| 77572 | MCROY ROBERT D | 22 | PAULA M | 21 | 2 | 3/25/1976 | 11/20/1979 | 129 |
| 63647 | MENDOZA ANTONIO | 34 | ARGENTINA H | 34 | 4 | 7/5/1964 | 9/14/1979 | 129 |
| 77560 | MEREDITH WILLIAM N | 43 | MARCELENE | 46 | 0 | 9/28/1968 | 11/5/1979 | 129 |
| 77558 | MESA JULIAN | 36 | JUDITH G | 36 | 3 | 3/26/1964 | 11/5/1979 | 129 |
| 31278 | METCALF PATRICK D | 31 | SHIRLEY J | 33 | 1 | 10/26/1968 | 5/21/1979 | 129 |
| 85444 | MILAM ROBERT G | 35 | DONNA D | 32 | 2 | 1/15/1966 | 11/5/1979 | 129 |
| 55902 | MILLER ROBERT F | 41 | BETTY J | 47 | 3 | 7/15/1963 | 8/10/1979 | 129 |
| 85436 | MINK LARRY E | 32 | DENISE L | 26 | 1 | 3/6/1971 | 12/12/1979 | 129 |
| 3889 | MINTER BOBBY L | 32 | SYLVIA S | 32 | 4 | 4/24/1970 | 1/12/1979 | 129 |
| 23593 | MOORE LEE R | 42 | BETTY L | 38 | 4 | 1/31/1965 | 4/26/1979 | 129 |
| 47158 | MOORE WESLEY M | 37 | JUDY A | 34 | 0 | 9/5/1971 | 7/6/1979 | 129 |
| 9027 | MOSS ELLIOTT | 27 | LINDA K | 30 | 1 | 9/24/1975 | 2/2/1979 | 129 |
| 9028 | NEAL LAWRENCE G | 22 | MARILYN J | 24 | 0 | 8/1/1975 | 2/9/1979 | 129 |
| 31277 | NEILL JOHN D | 39 | ROSA M | 39 | 0 | 8/9/1977 | 5/31/1979 | 129 |
| 23590 | NELSON LAWRENCE M | 27 | LISA A | 21 | 0 | 1/17/1976 | 4/6/1979 | 129 |
| 55913 | NICHOLS GEORGE E SR | 46 | CAMELLIA K | 26 | 0 | 6/18/1976 | 8/6/1979 | 129 |
| 55906 | NICHOLSON ROBERT E | 45 | GERALDINE H | 48 | 3 | 7/11/1959 | 8/20/1979 | 129 |
| 39534 | PARDO JERINMO | 27 | CRUZ F | 20 | 0 | 12/14/1974 | 4/9/1979 | 129 |
| 70789 | PATRICK DAVID L | 28 | BEVERLY A | 24 | 0 | 12/27/1974 | 10/5/1979 | 129 |
| 23589 | PAUL JIMMY D | 23 | DONNA L | 21 | 1 | 3/3/1974 | 4/4/1979 | 129 |
| 85439 | PETEET ROBERT H | 25 | HELEN C | 22 | 1 | 6/28/1975 | 12/12/1979 | 129 |
| 9034 | PICKENS MICKEY D | 27 | NORMA L | 19 | 0 | 10/5/1978 | 2/22/1979 | 129 |
| 85441 | POWELL WILLIAM A | 32 | BETTY K | 31 | 0 | 2/14/1977 | 12/6/1979 | 129 |
| 31274 | PRESLEY BILL JR | 30 | DARLENE C | 30 | 2 | 2/10/1970 | 5/14/1979 | 129 |
| 70785 | PRITCHETT JERRY D | 20 | SANDRA K | 17 | 1 | 3/4/1979 | 10/1/1979 | 129 |
| 77563 | PROX TERRY G | 21 | GLORIA A | 26 | 0 | 12/16/1977 | 11/12/1979 | 129 |
| 70784 | RANDOLPH L C | 36 | PEGGY A | 30 | 0 | 7/23/1965 | 10/30/1979 | 129 |
| 70795 | RASBURY MICHAEL M | 25 | PAMELA | 22 | 2 | 8/21/1973 | 9/14/1979 | 129 |
| 9037 | RASCOE JAMES H | 47 | CAROLYN A | 32 | 0 | 8/1/1976 | 1/4/1979 | 129 |
| 77573 | RASCOE JAMES H | 46 | ZONA J | 44 | 0 | 10/19/1978 | 8/6/1979 | 129 |
| 39536 | RATLIFF BOBBY D | 39 | MARY E | 35 | 3 | 6/24/1961 | 4/26/1979 | 129 |
| 77551 | RICHARDSON MARTIN G | 25 | JOSIE A | 25 | 1 | 8/10/1973 | 11/12/1979 | 129 |
| 47154 | RICHEY LEM F | 49 | FRANKIE L | 54 | 0 | 4/7/1978 | 7/3/1979 | 129 |
| 39538 | RIVERA JOSE M | 19 | VENITA M | 19 | 0 | 2/25/1978 | 5/4/1979 | 129 |
| 39540 | ROBINSON DANIEL D | 0 | MARTHA J | 34 | 2 | 5/28/1966 | 5/4/1979 | 129 |
| 9032 | ROBINSON LONNIE G | 45 | MINNIE W | 45 | 0 | 4/21/1975 | 2/9/1979 | 129 |
| 77559 | ROGERS KENNETH D | 22 | DEBRA J | 19 | 1 | 12/28/1976 | 11/12/1979 | 129 |
| 70794 | ROGERS SCOTT P | 23 | GAIL | 32 | 1 | 2/14/1978 | 8/6/1979 | 129 |
| 70786 | ROWAN MAXIE D | 40 | TOMMIE L | 34 | 1 | 8/14/1963 | 10/1/1979 | 129 |
| 85445 | SAVAGE JOHNNY W | 30 | DELLA M | 24 | 2 | 12/21/1972 | 11/20/1979 | 129 |
| 31272 | SCOTT JOHN L | 37 | JANE E | 31 | 1 | 7/15/1974 | 5/15/1979 | 129 |
| 23587 | SCOTT TERRY R | 23 | CHERYL R | 18 | 1 | 1/24/1976 | 4/9/1979 | 129 |
| 55900 | SHOBE JOSEPH K | 21 | RHONDA G | 21 | 1 | 3/8/1974 | 8/6/1979 | 129 |
| 90649 | SILLIVAN CHARLES W | 31 | KATHRYN A | 31 | 2 | 9/7/1968 | 9/4/1979 | 129 |
| 3893 | SMITH ANTHONY L | 38 | ANNABELL V | 44 | 0 | 7/28/1978 | 1/12/1979 | 129 |
| 70781 | SMITH DAVID J II | 25 | LINDA K | 24 | 0 | 12/1/1978 | 10/5/1979 | 129 |
| 85432 | SMITH JERRY L | 39 | JUDY D | 33 | 1 | 4/1/1966 | 12/12/1979 | 129 |
| 55907 | SMITH SONNY | 45 | LOIS E | 37 | 0 | 3/4/1971 | 8/20/1979 | 129 |
| 85437 | SMITH WILLIAM C | 37 | LEATHA K | 27 | 0 | 5/26/1979 | 12/12/1979 | 129 |
| 16477 | SPARKS BILLY R | 24 | MARILYN C | 21 | 2 | 7/10/1972 | 3/2/1979 | 129 |
| 16480 | STEVENS ROBERT F | 29 | LINDA J | 28 | 0 | 3/27/1978 | 3/8/1979 | 129 |
| 90650 | SUNDAY LARRY F | 29 | CALLIE J | 24 | 2 | 2/23/1973 | 11/14/1979 | 129 |
| 3890 | TANNER DONALD E | 26 | LEANNA K | 23 | 2 | 5/17/1972 | 1/12/1979 | 129 |
| 63651 | TARGTON WILLIE L | 26 | OPHELIA | 23 | 2 | 9/8/1971 | 8/22/1979 | 129 |
| 55901 | TEDDER TERRY H | 19 | DEVADA M | 16 | 0 | 7/7/1978 | 8/9/1979 | 129 |
| 47147 | THOMPSON BILLY W | 27 | GEORGIA | 27 | 1 | 10/4/1974 | 7/6/1979 | 129 |
| 55903 | THORNBURGH TRAVIS D | 35 | MARIA D | 28 | 0 | | 8/6/1979 | 129 |
| 39532 | TIJERNA MANUEL | 20 | REEA V | 19 | 0 | 7/17/1978 | 6/12/1979 | 129 |
| 16479 | TOAL PAUL M | 45 | LOUISE | 53 | 0 | 4/6/1970 | 3/2/1979 | 129 |
| 70788 | TOLAND CLAUDE E | 49 | SHERI S | 19 | 0 | 9/15/1977 | 10/5/1979 | 129 |
| 47155 | TORRES NICOLAS JR | 27 | VERNA W | 23 | 2 | 12/13/1974 | 7/3/1979 | 129 |
| 92222 | TRIPLETT TERRY W | 28 | DEBORAH S | 25 | 2 | 12/1/1973 | 12/28/1979 | 129 |
| 23592 | TUCKER JOHNNY E | 36 | ROSEMARY | 26 | 1 | 1/24/1976 | 4/26/1979 | 129 |
| 70793 | TURNER ROBERT P | 68 | LORA | 80 | 0 | 5/7/1978 | 10/2/1979 | 129 |
| 23598 | TYL LOUIS P | 57 | GLADYS M | 48 | 0 | 4/20/1974 | 4/11/1979 | 129 |
| 3892 | VASQUEZ HENRY E | 37 | ISABEL | 35 | 4 | 12/27/1958 | 1/4/1979 | 129 |
| 23602 | WAFER ROBERT A | 41 | DOLLY M | 41 | 1 | 3/31/1978 | 3/7/1979 | 129 |
| 77571 | WALLACE NORMAN JR | 28 | MARY L | 30 | 2 | 7/19/1976 | 11/20/1979 | 129 |
| 77578 | WAMPLER JOSEPH M | 55 | HILDA | 42 | 5 | 5/1/1958 | 10/4/1979 | 129 |
| 39529 | WEAVER JIMMIE F | 57 | VERA L | 63 | 0 | 5/24/1946 | 6/22/1979 | 129 |
| 77569 | WEBSTER GARY D | 21 | DIANNA L | 19 | 0 | 1/14/1978 | 11/12/1979 | 129 |
| 77564 | WEEKS MICHAEL R | 27 | DEBORAH S | 27 | 2 | 7/1/1974 | 11/1/1979 | 129 |
| 77561 | WHITE JAMIES D | 42 | JESSIE G | 32 | 0 | 10/18/1976 | 11/20/1979 | 129 |
| 77566 | WILEY JERRY W | 31 | HELEN M | 27 | 2 | 5/31/1970 | 11/1/1979 | 129 |
| 47149 | WILLS RONALD E | 25 | VICKI V | 19 | 0 | 10/14/1978 | 7/3/1979 | 129 |
| 3887 | WOOD LANNY R | 22 | KIMBERLY J | 20 | 1 | 6/4/1976 | 1/12/1979 | 129 |
| 3888 | WOODARD CURTIS | 63 | NELLIE | 0 | 0 | 6/5/1941 | 1/12/1979 | 129 |
| 47152 | WORTHAM RONALD R | 24 | AUDREY F | 19 | 2 | 11/9/1973 | 7/6/1979 | 129 |
| 16478 | YOES DONAL | 35 | WILLA M | 40 | 2 | 1/23/1964 | 3/8/1979 | 129 |
This Kaufman County page was created on December 8, 2003.
Copyright © 2003-2010 by Abby Balderama
Coordinator of the Kaufman County, TXGenWeb Project site
ALL RIGHTS RESERVED
The Kaufman County, TXGenWeb Project Site
Home
Site Index
Guestbook
Links
Search