KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1974
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
| 23725 | ADAMS MORRIS R | 53 | BETTY S | 42 | 3 | 12/10/1948 | 3/12/1974 | 129 |
| 35257 | BAKER NEAL B | 22 | GLENDA L | 18 | 0 | 2/23/1974 | 7/29/1974 | 129 |
| 59018 | BALLARD HARLEY J | 24 | PATRICIA J | 25 | 1 | 3/21/1970 | 9/23/1974 | 129 |
| 23719 | BARTON DALTON E | 53 | ARA J | 52 | 0 | 6/5/1970 | 5/6/1974 | 129 |
| 7507 | BAUSCH JAMES H | 36 | LENNILU | 36 | 0 | 1/18/1967 | 2/18/1974 | 129 |
| 59040 | BIGGS RONNIE J | 31 | LINDA G | 31 | 2 | 12/26/1961 | 10/29/1974 | 129 |
| 7504 | BLANTON WAYNE | 31 | DIANAH E | 21 | 1 | 6/27/1970 | 2/28/1974 | 129 |
| 65476 | BOTT CLAIRE J | 47 | MARY H | 47 | 4 | 6/16/1949 | 10/3/1974 | 129 |
| 7513 | BRADLEY JAMES B | 50 | MAJORIE R | 61 | 0 | 7/21/1972 | 1/11/1974 | 129 |
| 47574 | BRADSHAW MICHAEL E | 20 | TEENA T | 19 | 1 | 6/1/1973 | 8/9/1974 | 129 |
| 29308 | BRADSHAW NOLAN C | 33 | DARLENE | 31 | 3 | 8/29/1962 | 6/28/1974 | 129 |
| 65484 | BREWER GREENWOOD C | 51 | LILLIAN | 41 | 0 | 12/9/1922 | 11/27/1974 | 129 |
| 47573 | BRISCOE LARRY J | 25 | CHERYL L | 19 | 2 | 11/20/1970 | 7/19/1974 | 129 |
| 40435 | BRYANT ARTHUR C | 27 | GLENDA R | 28 | 1 | 12/10/1966 | 8/9/1974 | 129 |
| 29300 | CALDWELL BILLY D | 24 | RITA D | 20 | 0 | 5/30/1972 | 6/10/1974 | 129 |
| 65483 | CARGILE RAYMOND L | 40 | JOHNETTA | 29 | 1 | 11/14/1966 | 11/22/1974 | 129 |
| 23717 | CARTER HILLARD | 69 | AMIE | 67 | 0 | | 5/13/1974 | 129 |
| 59030 | CERNOCH ROBERT A | 49 | MARY D | 35 | 2 | 10/7/1965 | 10/10/1974 | 129 |
| 23727 | CERNOCH RUDOLPH J | 45 | TULLA J | 34 | 5 | 2/12/1955 | 3/6/1974 | 129 |
| 59017 | CLEM WILLIAM H | 52 | VIVIAN L | 67 | 0 | 1/31/1944 | 9/23/1974 | 129 |
| 68544 | CLEMMONS CHARLES M | 32 | LINDA L | 21 | 1 | 9/15/1970 | 12/27/1974 | 129 |
| 29302 | CLEVELAND JAMES L | 29 | VIVIAN J | 24 | 2 | 1/7/1970 | 6/10/1974 | 129 |
| 29314 | COCKERHAM STEVE H | 22 | SHIRLEY J | 19 | 1 | 6/21/1969 | 6/28/1974 | 129 |
| 29305 | COCKRELL JOHN H JR | 45 | LINDA S | 29 | 1 | 11/2/1971 | 6/28/1974 | 129 |
| 7517 | COMBS BOBBY E | 39 | BENNIE M | 36 | 0 | | 1/16/1974 | 129 |
| 59025 | CORNELL DENNIS K | 22 | SUZANNE | 21 | 0 | 7/29/1974 | 9/30/1974 | 129 |
| 59014 | COX RICHARD A | 34 | NANCY J | 28 | 1 | 1/1/1966 | 11/6/1974 | 129 |
| 35260 | CRAWFORD JAMES A | 28 | JACKIE M | 27 | 3 | 10/3/1964 | 6/28/1974 | 129 |
| 59037 | CRITZER SAMUAL S | 42 | DICKIE | 34 | 0 | 6/2/1972 | 10/29/1974 | 129 |
| 7502 | CRYER THOMAS | 34 | DORIS | 33 | 1 | 5/23/1972 | 2/1/1974 | 129 |
| 29307 | CURRY CHARLES R | 22 | SHARON B | 21 | 1 | 11/18/1972 | 6/10/1974 | 129 |
| 68541 | DANIEL PHILLIP S | 28 | SHARON | 26 | 2 | 9/12/1969 | 10/29/1974 | 129 |
| 65465 | DANIELS ROBERT E | 35 | LENA J | 30 | 1 | 3/12/1961 | 12/6/1974 | 129 |
| 23730 | DOSS GRADY J | 29 | DEBORAH S | 23 | 1 | 7/30/1970 | 3/29/1974 | 129 |
| 23741 | DOSS WESLEY R | 20 | SHERRY A | 16 | 0 | 5/18/1973 | 4/22/1974 | 129 |
| 68547 | DOSS WESLEY R | 20 | SHERRY A | 16 | 1 | 8/19/1974 | 12/27/1974 | 129 |
| 23733 | DUKE OLLIE O | 34 | KATHY A | 23 | 0 | 5/18/1973 | 3/29/1974 | 129 |
| 7516 | EASTER HULON | 55 | ELVIRA S | 46 | 0 | 5/5/1955 | 1/11/1974 | 129 |
| 59015 | EDDY MICHAEL G | 22 | LUCIE D | 18 | 1 | 4/6/1973 | 8/9/1974 | 129 |
| 59027 | ELLIOTT CHARLES M | 27 | SHARON C | 28 | 0 | 8/3/1973 | 10/3/1974 | 129 |
| 7515 | ELSWICK GERALD D | 22 | SHARYN E | 19 | 0 | 6/5/1970 | 1/11/1974 | 129 |
| 69380 | EVANS SCOTT W | 18 | CAROL A | 18 | 0 | 5/15/1974 | 12/27/1974 | 129 |
| 40433 | FENIMORE GARY O | 33 | SARAH J | 31 | 1 | 12/28/1968 | 8/9/1974 | 129 |
| 23721 | FLOYD JAMES E | 57 | ELESTEEN | 37 | 2 | 11/22/1965 | 5/29/1974 | 129 |
| 7520 | FRANK ALFRED H | 27 | SANDRA L | 21 | 0 | 11/25/1972 | 1/11/1974 | 129 |
| 23724 | FRIEDRICHS CARL C JR | 39 | OLIA B | 35 | 5 | 3/6/1956 | 3/12/1974 | 129 |
| 29310 | GANN RONALD D | 31 | CHRISTINE L | 31 | 0 | 6/4/1965 | 6/10/1974 | 129 |
| 65482 | GRABBS BOBBY L | 46 | RUTH V | 64 | 0 | 4/1/1969 | 11/27/1974 | 129 |
| 23722 | GRIMES JOSEPH W | 30 | TINA A | 25 | 3 | 8/14/1964 | 3/29/1974 | 129 |
| 7510 | HAILEY MEDFORD F | 47 | GLADYS T | 43 | 0 | 1/16/1971 | 2/28/1974 | 129 |
| 59038 | HALE JESSIE D | 54 | RUTH M | 61 | 0 | 4/10/1972 | 10/29/1974 | 129 |
| 29303 | HALL TERRY L | 25 | TERESA A | 21 | 2 | 8/14/1970 | 6/10/1974 | 129 |
| 35259 | HAMLIN ALLEN D | 27 | KAREN S | 25 | 2 | 6/11/1965 | 6/28/1974 | 129 |
| 35252 | HAMONTREE JAMES H | 54 | LITTIE M | 71 | 0 | 10/8/1971 | 7/8/1974 | 129 |
| 7508 | HARDIN JAMES J JR | 48 | WILLIE | 51 | 0 | 6/16/1973 | 2/8/1974 | 129 |
| 35256 | HARP STEPHEN D | 23 | SHELIA J | 20 | 0 | 6/13/1970 | 7/19/1974 | 129 |
| 35253 | HARRIS MALCOLM W | 27 | JOAN L | 26 | 2 | 10/10/1969 | 7/19/1974 | 129 |
| 65475 | HARRIS PORTER V | 20 | BESSIE L | 19 | 1 | 10/25/1972 | 9/30/1974 | 129 |
| 59022 | HEFLIN MONTIE L | 32 | DOROTHY A | 28 | 1 | 11/26/1962 | 9/30/1974 | 129 |
| 65478 | HENDERSON CHARLIE | 27 | LUCIA A | 21 | 1 | 10/31/1970 | 11/27/1974 | 129 |
| 59019 | HENDERSON LEE R | 21 | LINDA D | 18 | 2 | 12/16/1972 | 9/30/1974 | 129 |
| 40436 | HENDRICKS CHARLES R | 27 | ALICIA D | 18 | 0 | 3/24/1973 | 8/9/1974 | 129 |
| 40432 | HICKS LEROY D | 42 | GLORIA J | 26 | 0 | 7/26/1973 | 8/9/1974 | 129 |
| 59035 | HINTON ROBERT E JR | 21 | SHERI L | 21 | 0 | 1/25/1974 | 10/29/1974 | 129 |
| 47577 | HOLMES JOHNNY F | 28 | LOUIS M | 24 | 2 | 8/24/1964 | 8/6/1974 | 129 |
| 7523 | HOUSTON BAILEY D | 22 | PAULA K | 19 | 0 | 5/5/1971 | 1/21/1974 | 129 |
| 7501 | HOWARD BERT A | 35 | REBECCA | 33 | 1 | 12/11/1970 | 2/18/1974 | 129 |
| 68543 | HUMPHREY BILLY J | 34 | MARILYN S | 34 | 2 | 10/6/1965 | 12/27/1974 | 129 |
| 59026 | HUNTER CHARLES R | 24 | JERILYN K | 22 | 1 | 9/21/1970 | 10/10/1974 | 129 |
| 23718 | JACKSON DONALD R | 28 | SUZANNE M | 26 | 0 | 5/2/1970 | 5/13/1974 | 129 |
| 65468 | JAMESON WILLIAM C | 32 | MARY A | 34 | 4 | 7/16/1962 | 12/6/1974 | 129 |
| 7525 | JOHNSON HOWARD G | 37 | LINDA J | 23 | 0 | 3/23/1973 | 1/11/1974 | 129 |
| 35258 | JONES WAYMON | 42 | ROBENA E | 45 | 3 | 2/25/1965 | 7/30/1974 | 129 |
| 7519 | JONES WILLIAM D | 23 | SANDRA D | 20 | 1 | 3/23/1970 | 1/4/1974 | 129 |
| 23742 | JORDAN JAMES N | 25 | MITZI G | 18 | 0 | 8/2/1972 | 4/25/1974 | 129 |
| 68545 | KILPATRICK BILLY W | 35 | RUBYE L | 41 | 1 | 2/3/1969 | 12/27/1974 | 129 |
| 7518 | KINES WADE W | 27 | SARAH L | 26 | 1 | 7/9/1966 | 1/11/1974 | 129 |
| 29312 | KING LEONARD R | 26 | MARY L | 26 | 0 | 6/3/1968 | 6/28/1974 | 129 |
| 59036 | KINGSTON THOMAS E JR | 32 | ANN L | 32 | 1 | 1/5/1973 | 10/8/1974 | 129 |
| 65472 | KUBAN MICHAEL A | 24 | WANDA J | 24 | 2 | 3/28/1969 | 12/11/1974 | 129 |
| 59034 | LANFAIR WILLIAM E | 44 | DOROTHY N | 39 | 2 | 6/20/1954 | 10/29/1974 | 129 |
| 59023 | LEDBETTER ROBERT H | 27 | CARROL L | 27 | 2 | 11/6/1965 | 9/23/1974 | 129 |
| 29306 | LEINHART OLIVER S JR | 52 | PATRICIA G | 46 | 0 | 6/27/1970 | 6/27/1974 | 129 |
| 23737 | LEMAY EDGAR M | 56 | RUTH E | 53 | 0 | 12/30/1972 | 4/22/1974 | 129 |
| 35261 | LENEHAN DAVID | 29 | LUCY | 35 | 2 | 11/15/1964 | 6/28/1974 | 129 |
| 47575 | LINDINGER LLOYD W | 35 | SANDRA V | 31 | 2 | 11/20/1962 | 8/9/1974 | 129 |
| 7512 | LYNCH KENNETH L | 34 | GEORGIA L | 32 | 0 | 2/22/1957 | 1/11/1974 | 129 |
| 59029 | MAPES DANIEL S | 65 | JOHNNIE | 65 | 0 | 1/19/1972 | 10/29/1974 | 129 |
| 7503 | MARSHALL JEFFEY L | 32 | CHERIE A | 29 | 2 | 1/25/1962 | 2/8/1974 | 129 |
| 47576 | MARTINEZ ANTONIO M | 27 | MARIA C | 21 | 1 | 3/15/1973 | 8/27/1974 | 129 |
| 59013 | MASSEY DAVID R | 34 | JEANIE M | 31 | 3 | 9/29/1961 | 11/4/1974 | 129 |
| 59028 | MASSEY DAVID R | 34 | JEANIE M | 30 | 3 | 9/29/1961 | 10/7/1974 | 129 |
| 29301 | MAYES ODIS JR | 46 | MARY L | 44 | 5 | 11/5/1949 | 6/10/1974 | 129 |
| 59024 | MCCASLAND GARY B | 21 | PATRICIA A | 20 | 0 | 7/7/1972 | 9/30/1974 | 129 |
| 59020 | MCGEHEE CLAUDE L | 34 | PAMELA M | 22 | 0 | 11/8/1973 | 9/23/1974 | 129 |
| 65477 | MCPEAK ROBERT M | 39 | MARY F | 34 | 1 | 11/23/1965 | 10/18/1974 | 129 |
| 7506 | MCWHORTER TOMMY J | 33 | TREASIE A | 38 | 0 | 9/7/1962 | 2/21/1974 | 129 |
| 7524 | MIXON GEORGE E | 33 | MYRTLE D | 25 | 0 | 6/11/1973 | 1/16/1974 | 129 |
| 59032 | MOORE JACK L | 50 | BOBBIE J | 49 | 4 | 11/2/1944 | 10/8/1974 | 129 |
| 7521 | MORRIS BOBBY L | 30 | BRENDA | 24 | 0 | 6/18/1968 | 1/22/1974 | 129 |
| 35249 | MUSGRAVE JOSEPH W JR | 61 | BETTY R | 36 | 0 | 7/17/1973 | 7/19/1974 | 129 |
| 35254 | MUSICK JAMES R | 40 | BARBARA H | 37 | 0 | 5/18/1957 | 7/5/1974 | 129 |
| 59021 | NALEPA RANDOLPH | 21 | TERRY L | 18 | 0 | 12/29/1973 | 9/23/1974 | 129 |
| 23729 | NICHOLS PHINIAS | 75 | ALBERTA B | 81 | 0 | 12/23/1969 | 3/12/1974 | 129 |
| 23720 | PALMER DAVID L | 24 | KATHY H | 21 | 1 | 2/21/1970 | 5/29/1974 | 129 |
| 59039 | PEARSON MARK W | 24 | SALLY J | 24 | 2 | 1/1/1965 | 10/29/1974 | 129 |
| 23739 | PEAVY JAMES L | 74 | ALICE F | 60 | 0 | 10/4/1969 | 4/9/1974 | 129 |
| 68546 | PEOPLES ALTON D | 61 | JO P | 50 | 0 | 9/26/1974 | 12/27/1974 | 129 |
| 23736 | PIERCE LEMUEL L | 36 | LOIS M | 36 | 2 | 4/21/1961 | 4/22/1974 | 129 |
| 35251 | PITTS CLARENCE R | 24 | EARNESTINE S | 18 | 0 | 6/2/1972 | 7/16/1974 | 129 |
| 23728 | PORTER SILAS O | 50 | NINA L | 50 | 2 | 4/16/1945 | 3/6/1974 | 129 |
| 35255 | PUCKETT HOMER J JR | 26 | TINA M | 23 | 1 | 4/30/1973 | 7/10/1974 | 129 |
| 23723 | RAMOS DIOMIDES | 33 | TENA J | 41 | 0 | 3/13/1971 | 3/6/1974 | 129 |
| 7511 | RAMSEY MICHAEL L | 26 | PATRICIA A | 25 | 0 | 7/19/1968 | 2/28/1974 | 129 |
| 59016 | REID JACKIE L | 29 | GAIL | 27 | 1 | 2/19/1965 | 8/27/1974 | 129 |
| 29309 | RHODA WILLIAM R JR | 29 | KAREN S | 29 | 2 | 9/5/1964 | 6/28/1974 | 129 |
| 35250 | RICHARDSON JERRY G | 33 | LINDA L | 30 | 3 | 12/4/1967 | 7/12/1974 | 129 |
| 29311 | ROANE STEVEN L | 21 | VALERIE J | 20 | 0 | 1/23/1971 | 6/28/1974 | 129 |
| 65471 | ROBINSON STEVE E | 20 | VERNA J | 19 | 0 | 6/9/1972 | 12/11/1974 | 129 |
| 7514 | RUARK CARL A | 33 | FRANCIS V | 48 | 0 | 7/26/1971 | 1/22/1974 | 129 |
| 7505 | SALTER JAY D | 81 | CLARA | 75 | 0 | 8/1/1973 | 2/1/1974 | 129 |
| 23732 | SHAMLIN LENNELL | 36 | DOROTHY | 33 | 4 | 6/12/1959 | 3/29/1974 | 129 |
| 65470 | SHELTON WILLIAM L | 67 | OLLIE F | 61 | 0 | 11/5/1973 | 12/13/1974 | 129 |
| 40434 | SILLS ELVIN L JR | 41 | GLENDA E | 36 | 5 | 6/7/1954 | 8/6/1974 | 129 |
| 65480 | SIMS TYRONE W | 25 | BOBBRA G | 24 | 1 | 5/22/1971 | 11/27/1974 | 129 |
| 7509 | SISK ERWIN J | 23 | AUDREY L | 21 | 0 | 6/16/1971 | 2/21/1974 | 129 |
| 29304 | SKARLIS ANTHONY T | 38 | SHIRLEY F | 34 | 0 | 1/19/1974 | 6/28/1974 | 129 |
| 23734 | SLAYTON MAXWELL R | 19 | TONA G | 19 | 0 | 11/24/1973 | 3/6/1974 | 129 |
| 65464 | SMITH CLIFFORD E | 56 | WANDA J | 47 | 0 | 5/14/1960 | 12/6/1974 | 129 |
| 7522 | SMITH JERRY G | 27 | FLOY A | 32 | 0 | 4/15/1973 | 1/11/1974 | 129 |
| 65474 | SMITH LEWIS V | 66 | IRENE W | 55 | 0 | 10/12/1974 | 12/6/1974 | 129 |
| 29315 | SMITH RONALD L | 21 | BARBARA L | 18 | 0 | 6/1/1973 | 6/28/1974 | 129 |
| 40437 | SMITH RONALD L | 21 | BARBARA L | 18 | 0 | 6/1/1973 | 6/26/1974 | 129 |
| 65466 | SPAIN ANTHONY W | 45 | DOROTHY M | 31 | 0 | 11/11/1967 | 12/6/1974 | 129 |
| 23738 | SPARKS MICHAEL J | 24 | DIANA L | 22 | 0 | 5/22/1971 | 4/8/1974 | 129 |
| 35263 | SPENCE CHARLES E | 42 | BETTY J | 42 | 1 | 1/13/1960 | 6/10/1974 | 129 |
| 29313 | STEVENS JERRY L | 26 | MARY L | 26 | 2 | 12/16/1966 | 6/28/1974 | 129 |
| 23735 | STEWART MICHAEL G | 20 | LINDA J | 20 | 0 | 11/6/1971 | 4/8/1974 | 129 |
| 65481 | STRICKLAND PAUL C | 26 | GLINDA K | 21 | 0 | 5/20/1972 | 11/18/1974 | 129 |
| 65479 | STROMAN JIMMY E | 34 | WANDA J | 20 | 0 | 7/22/1974 | 11/12/1974 | 129 |
| 65467 | SUTHERLAND WILLIAM A | 39 | MYRTLE L | 39 | 0 | 3/21/1966 | 12/6/1974 | 129 |
| 68542 | TENNISON EDWARD | 33 | WILMA B | 30 | 0 | 6/6/1969 | 12/27/1974 | 129 |
| 68548 | THOMAS ERNEST E | 39 | JOYCE F | 36 | 2 | 8/28/1957 | 12/27/1974 | 129 |
| 23726 | TIEFERMANN JURGEN F | 34 | PAULA J | 26 | 0 | 6/13/1968 | 3/12/1974 | 129 |
| 65469 | TROLLINGER DON S | 49 | DOROTHY | 45 | 3 | 4/7/1948 | 12/6/1974 | 129 |
| 65462 | VASQUEZ RUDOLPH | 49 | JUANITA F | 47 | 0 | 9/11/1972 | 12/6/1974 | 129 |
| 35262 | WALLACE L C JR | 36 | AVRA L | 38 | 3 | 5/18/1959 | 6/28/1974 | 129 |
| 23740 | WATSON TERRY | 61 | JUANITA | 54 | 0 | 7/3/1939 | 4/17/1974 | 129 |
| 23731 | WILLIAMS JOHN M | 32 | JESSIE L | 31 | 3 | 11/26/1966 | 3/29/1974 | 129 |
| 65463 | WILSON RAYMOND R | 36 | BETTY J | 31 | 2 | 8/17/1961 | 12/6/1974 | 129 |
| 59033 | WOOD DANNY E SR | 38 | LIBBY L | 30 | 0 | 1/17/1969 | 10/3/1974 | 129 |
| 65473 | WOOD TROY | 49 | JOHNNIE | 44 | 2 | 11/20/1947 | 12/23/1974 | 129 |
| 59031 | WOOTEN ELMER | 52 | MARY E | 50 | 3 | 11/22/1962 | 10/10/1974 | 129 |
This Kaufman County page was created on December 8, 2003.
Copyright © 2003-2010 by Abby Balderama
Coordinator of the Kaufman County, TXGenWeb Project site
ALL RIGHTS RESERVED
The Kaufman County, TXGenWeb Project Site
Home
Site Index
Guestbook
Links
Search