KAUFMAN COUNTY DIVORCE RECORDS, 1973
These records have been taken from records available at the Texas Department of Health and formatted by the coordinator. Divorce indexes before 1968 are not available due to the fact that Divorce Applications were not filed with the State offices until 1968.
These should only be used as guides for ordering copies of the
originals from the Texas State Health Department. Transcription and
typographical errors are possible.
| File Number | Husband's Name | Age | Wife's Name | Age | Number of Children Under 18 | Marriage Date | Divorce Date | County Code Where Divorce Occurred |
| 22682 | ALLEN BOBBY J | 31 | FREDDIE | 28 | 3 | 6/5/1965 | 2/23/1973 | 129 |
| 2902 | ALLEN WILL A | 23 | EVELYN L | 24 | 1 | | 1/30/1973 | 129 |
| 6993 | ANKRUM RODERICK E | 25 | SUSAN L | 23 | 1 | 3/17/1968 | 2/5/1973 | 129 |
| 60626 | ASHLEY MAY L | 26 | DEBORAH S | 23 | 1 | 11/4/1967 | 11/21/1973 | 129 |
| 2913 | AYCOCK LINDEN C | 29 | DORA D | 32 | 2 | 1/10/1965 | 1/5/1973 | 129 |
| 60607 | BAILEY LYNDON G | 43 | JACKIE D | 48 | 1 | 12/26/1955 | 10/3/1973 | 129 |
| 22674 | BANNISTER TURNER J | 42 | DOROTHY L | 38 | 4 | 3/2/1951 | 5/18/1973 | 129 |
| 22675 | BARKER DON B | 33 | SYBILL D | 32 | 2 | 7/10/1965 | 5/31/1973 | 129 |
| 60600 | BEAMON KENNETH H | 20 | KATHRYN L | 20 | 1 | 8/18/1972 | 6/22/1973 | 129 |
| 33336 | BELEW JERRY L | 20 | POLLY A | 14 | 0 | 5/16/1972 | 6/22/1973 | 129 |
| 44024 | BIRDSONG OLEN A | 58 | JESSIE D | 57 | 1 | 1/26/1947 | 8/16/1973 | 129 |
| 60597 | BROWNING ROY L | 34 | MARIAN G | 36 | 0 | 4/24/1968 | 12/7/1973 | 129 |
| 11994 | BRUMLEY L B | 22 | ANNIE R | 21 | 2 | 5/15/1969 | 3/27/1973 | 129 |
| 33333 | BRYANT DAVID C | 46 | VIRGINIA J | 42 | 0 | 12/29/1971 | 7/13/1973 | 129 |
| 44014 | BURKETT JAMES R | 18 | LINDA L | 17 | 1 | 5/29/1972 | 9/5/1973 | 129 |
| 44018 | BUTLER JOSEPH R | 53 | NELL W | 62 | 0 | 8/18/1969 | 9/21/1973 | 129 |
| 22684 | CARPENTER GARY A | 31 | FLOY A | 32 | 1 | 3/27/1965 | 4/12/1973 | 129 |
| 63430 | CAVIN RONALD G | 22 | SCHERRY L | 20 | 1 | 7/3/1970 | 12/19/1973 | 129 |
| 44033 | CHAMBERS FRED A | 27 | BLANCH A | 39 | 0 | 8/12/1966 | 8/24/1973 | 129 |
| 60604 | CHANDLER CARREL W | 37 | BARBARA L | 34 | 3 | 2/18/1956 | 10/17/1973 | 129 |
| 60601 | CLOUD OLLIE | 64 | BELL Z | 45 | 0 | 12/20/1968 | 9/21/1973 | 129 |
| 6997 | COGGINS JAMES E | 40 | BARBARA A | 39 | 3 | 9/26/1958 | 1/5/1973 | 129 |
| 60610 | COX RICKEY M | 20 | DEBRA A | 18 | 2 | 5/3/1971 | 10/30/1973 | 129 |
| 44022 | CROCKER JIMMY D | 25 | RUBY A | 24 | 2 | 6/18/1970 | 8/10/1973 | 129 |
| 44031 | DAGLEY CLAUDE L | 48 | OFEAL | 46 | 4 | | 8/10/1973 | 129 |
| 6992 | DAUGHERTY JOHNNY F JR | 21 | DORCAS F | 19 | 0 | 7/2/1970 | 2/2/1973 | 129 |
| 22679 | DICKERSON WALTER F | 56 | HESTER J | 53 | 6 | 1/6/1935 | 5/18/1973 | 129 |
| 2911 | DUNAHOO MICHAEL E | 24 | NELDA J | 22 | 2 | 7/19/1968 | 1/15/1973 | 129 |
| 6998 | DYKES WINSTON D | 51 | IDA E | 49 | 0 | 9/4/1971 | 1/5/1973 | 129 |
| 2907 | EDDY MICHAEL G | 20 | KATHY | 20 | 0 | 5/14/1971 | 1/5/1973 | 129 |
| 60614 | EISERT LOYD E | 38 | BEVERLY | 29 | 0 | 9/7/1973 | 10/5/1973 | 129 |
| 11997 | FARMER CLARENCE D | 56 | LUCY S | 62 | 0 | 6/8/1972 | 2/16/1973 | 129 |
| 2906 | FULLER JAMES C | 19 | GWENDOLYN C | 17 | 0 | 12/19/1971 | 1/12/1973 | 129 |
| 60624 | GARRETT ROBERT W | 29 | GEAN | 38 | 0 | 4/12/1971 | 11/21/1973 | 129 |
| 60612 | GILLIAM WILLIAM K | 26 | MERLENE | 24 | 0 | 11/10/1972 | 10/30/1973 | 129 |
| 2903 | GRAY MORRIS T | 32 | PATTY L | 32 | 1 | 10/17/1960 | 1/18/1973 | 129 |
| 44016 | GREER JERALD R | 40 | WYNONA S | 27 | 0 | 8/6/1971 | 9/11/1973 | 129 |
| 22689 | GRIGGS ROBERT D | 20 | SONDRA R | 18 | 1 | 6/26/1971 | 4/16/1973 | 129 |
| 2910 | GROSS ROBERT M | 20 | NANNETTE | 18 | 0 | 12/17/1971 | 1/19/1973 | 129 |
| 2908 | HALPIN DENNIS M | 32 | BEVERLY J | 33 | 2 | 1/15/1967 | 1/5/1973 | 129 |
| 60613 | HANSELKA JOHN N | 41 | GLENDA M | 35 | 2 | 5/4/1957 | 10/30/1973 | 129 |
| 44027 | HARDMAN EUGENE N JR | 37 | JOHNNIE L | 34 | 3 | 12/5/1957 | 8/24/1973 | 129 |
| 60618 | HARGROVE MICHAEL D | 22 | KATHY L | 22 | 0 | 6/17/1972 | 11/14/1973 | 129 |
| 11991 | HARRISON RONNIE L | 24 | WINFRED B | 21 | 0 | 12/26/1970 | 3/15/1973 | 129 |
| 49719 | HEIDELBERG DAVID H | 39 | ANNIE N | 29 | 4 | 8/30/1971 | 10/3/1973 | 129 |
| 60599 | HIBERD CHARLES D | 26 | TINA S | 25 | 2 | 11/12/1970 | 12/7/1973 | 129 |
| 11990 | HOUSTON EDWARD N | 20 | TERRI A | 17 | 0 | 3/17/1972 | 3/8/1973 | 129 |
| 22678 | HULLUM GEORGE D | 30 | INA F | 38 | 0 | 4/1/1971 | 5/18/1973 | 129 |
| 2905 | HUNTER DAN W | 28 | PAMELA J | 25 | 2 | 6/26/1965 | 1/18/1973 | 129 |
| 60602 | HUNTER LARRY D | 28 | VIRGINIA A | 18 | 1 | 9/4/1970 | 9/21/1973 | 129 |
| 60620 | HUNTER THOMAS E | 31 | BRENDA L | 26 | 1 | 10/7/1964 | 11/21/1973 | 129 |
| 6996 | JACKSON JOHN A | 21 | CYNTHIA A | 18 | 2 | 6/19/1970 | 1/26/1973 | 129 |
| 44028 | JACKSON LAWRENCE S | 52 | TREBA J | 42 | 2 | | 8/10/1973 | 129 |
| 22681 | JENKINS WILLIAM L | 24 | RHONDA | 18 | 0 | 11/14/1970 | 5/31/1973 | 129 |
| 60596 | JOHNSON BENNIE R | 24 | ORA L | 21 | 1 | 12/28/1970 | 12/7/1973 | 129 |
| 60611 | JOHNSON DARRYL G | 19 | JUDY A | 18 | 0 | 1/22/1973 | 10/30/1973 | 129 |
| 6995 | JOINES LEONARD M | 71 | ALICE L | 68 | 2 | 2/8/1972 | 1/15/1973 | 129 |
| 44020 | JONES LEE | 54 | FANNIE M | 47 | 3 | 8/9/1944 | 9/21/1973 | 129 |
| 63432 | KENT FLOYD D | 26 | MARY L | 22 | 1 | 6/15/1970 | 12/19/1973 | 129 |
| 6994 | KING HERMAN L | 38 | EDITH J | 32 | 1 | 4/25/1963 | 2/5/1973 | 129 |
| 49721 | KIRBY RANDY E | 23 | JUDY G | 18 | 0 | 5/19/1973 | 9/13/1973 | 129 |
| 60616 | KNOX ORVAL D | 47 | ERMA | 34 | 1 | 6/17/1972 | 11/21/1973 | 129 |
| 6990 | LANIER GARY L | 29 | CAROL P | 25 | 0 | 11/21/1968 | 2/5/1973 | 129 |
| 60625 | LAWBRIGHT DORMAN G | 43 | MARIE K | 46 | 2 | 5/27/1949 | 11/21/1973 | 129 |
| 49720 | LAWSON CHESTER | 59 | FRANCES A | 55 | 0 | 11/7/1936 | 9/13/1973 | 129 |
| 44017 | LINDER STEVEN C | 26 | CHERYL A | 24 | 1 | 10/7/1967 | 9/3/1973 | 129 |
| 60606 | LONGSHORE CHARLIE | 75 | ROSIE M | 75 | 0 | 5/14/1969 | 10/12/1973 | 129 |
| 60621 | LOUGHMILLER GERALD W | 38 | HILDEGARD M | 34 | 0 | 8/23/1968 | 11/21/1973 | 129 |
| 22677 | LUSTIG WILLIAM D | 28 | LOUISE | 23 | 1 | 4/13/1968 | 5/18/1973 | 129 |
| 44012 | MARTIN CHARLES G | 20 | PATRICIA E | 20 | 0 | 12/1/1972 | 9/5/1973 | 129 |
| 33337 | MAUGHN JIMMIE D | 27 | MARY O | 31 | 1 | 11/1/1963 | 6/4/1973 | 129 |
| 22672 | MCGEHEE BILL | 57 | VERNA M | 51 | 0 | 10/28/1938 | 5/21/1973 | 129 |
| 44021 | MCLAIN JERAL A | 30 | LELA | 26 | 1 | 1/1/1969 | 8/24/1973 | 129 |
| 60629 | MCLEAN BILLY J | 35 | CHARLENE E | 35 | 0 | 4/6/1970 | 11/21/1973 | 129 |
| 60622 | MCLEMEE BILLY J | 28 | SHARON G | 20 | 0 | 3/13/1970 | 11/21/1973 | 129 |
| 11993 | MEEK DOYLE W | 32 | LANA K | 31 | 4 | 6/25/1960 | 3/16/1973 | 129 |
| 2901 | MEEKS BILLY R | 32 | BRENDA J | 27 | 1 | 1/20/1967 | 1/2/1973 | 129 |
| 11995 | MEEKS HOWARD E | 50 | EVELYN J | 56 | 5 | 6/3/1943 | 3/29/1973 | 129 |
| 60605 | MILLIGAN RAY J | 30 | BRENDA | 19 | 0 | 5/5/1971 | 10/5/1973 | 129 |
| 60628 | MIXON GEORGE E | 33 | MYRTLE D | 25 | 0 | 6/11/1973 | 11/21/1973 | 129 |
| 44013 | MOORE STEVENSON IV | 23 | NORA A | 22 | 1 | 8/22/1970 | 9/10/1973 | 129 |
| 33335 | NORTON THOMAS E SR | 61 | MARGUERITE L | 60 | 0 | 9/10/1964 | 5/18/1973 | 129 |
| 22686 | NORTON TOM E JR | 38 | BARBARA A | 38 | 2 | 7/15/1958 | 4/6/1973 | 129 |
| 22673 | PEAVY JACK L | 29 | DOLORES J | 28 | 0 | 10/31/1972 | 5/21/1973 | 129 |
| 2904 | PRICE EMMETT | 41 | HAZEL M | 37 | 1 | 5/27/1961 | 1/5/1973 | 129 |
| 11996 | REED JACK E | 47 | KATHLYN | 45 | 0 | 7/20/1972 | 3/8/1973 | 129 |
| 60609 | REED JACK E | 48 | DORIS D | 41 | 0 | 7/23/1973 | 10/30/1973 | 129 |
| 22687 | ROBERTSON NEAL W | 23 | WANDA J | 19 | 0 | 6/26/1970 | 4/18/1973 | 129 |
| 2912 | ROMERO JESSE F | 26 | ELIDA | 23 | 0 | | 1/5/1973 | 129 |
| 44026 | RORIE JESSE B | 78 | TERESA L | 73 | 0 | 1/8/1972 | 8/16/1973 | 129 |
| 44030 | ROUNSAVILLE HENRY E | 64 | BERTHA M | 72 | 0 | 10/2/1942 | 8/1/1973 | 129 |
| 44015 | RYAN HOWARD J | 31 | LEDA G | 26 | 0 | 1/27/1973 | 9/10/1973 | 129 |
| 33338 | SANDEFER TOBY B | 33 | CAROL A | 27 | 4 | 8/16/1963 | 6/12/1973 | 129 |
| 60603 | SCANTLING WILLIAM P | 29 | DEBORAH | 23 | 0 | 9/5/1971 | 10/5/1973 | 129 |
| 11992 | SHAW JAMES B | 29 | PEGGY A | 29 | 0 | 11/7/1964 | 3/15/1973 | 129 |
| 44019 | SHAW RUMBO H | 50 | MINNIE K | 47 | 0 | 3/27/1943 | 9/12/1973 | 129 |
| 22685 | SHIPLEY LLOYD D | 32 | SAMMIE J | 32 | 2 | 6/2/1960 | 4/6/1973 | 129 |
| 60627 | SHOCK JOHN M | 18 | DEBBIE D | 21 | 0 | 4/8/1972 | 11/28/1973 | 129 |
| 60598 | SKINNER WILLIAM A | 30 | SHARON A | 26 | 3 | 3/6/1964 | 12/7/1973 | 129 |
| 22680 | SLUDER CARROLL L | 23 | PATTI R | 19 | 1 | 11/5/1969 | 5/22/1973 | 129 |
| 44025 | SMITH COLEMAN D | 32 | BETTY S | 30 | 3 | 3/3/1972 | 8/1/1973 | 129 |
| 2909 | SMITH DANNY R | 21 | DEBBIE J | 18 | 1 | 12/5/1970 | 1/5/1973 | 129 |
| 6991 | SMITH HENRY JR | 36 | THELMA J | 33 | 0 | 7/13/1962 | 2/5/1973 | 129 |
| 22688 | SMITH J L | 43 | JANE L | 26 | 0 | 10/16/1971 | 4/6/1973 | 129 |
| 33340 | SMITH MORRIS | 54 | MARY E | 37 | 0 | 7/16/1963 | 6/12/1973 | 129 |
| 33334 | SNEED ROBERT G | 33 | CAROL R | 31 | 2 | 8/31/1957 | 7/25/1973 | 129 |
| 44023 | SPRAY JACKIE P | 37 | DOROTHY C | 32 | 0 | 2/1/1966 | 8/24/1973 | 129 |
| 44032 | STROMAN JIMMY E | 33 | GLENDA C | 22 | 0 | 1/29/1973 | 8/16/1973 | 129 |
| 60623 | TEMPLE CHARLES W | 27 | LINDA K | 24 | 0 | 6/9/1967 | 11/21/1973 | 129 |
| 22676 | THORN GENE L | 33 | PAMELA L | 24 | 2 | 7/27/1967 | 5/31/1973 | 129 |
| 44029 | THURSTON NOEL G | 58 | LILA L | 45 | 0 | | 8/1/1973 | 129 |
| 60608 | TUNE DAVID R | 33 | BETTY N | 33 | 2 | 11/25/1959 | 10/5/1973 | 129 |
| 60615 | TUNE THOMAS C | 47 | JEANNE | 45 | 1 | 4/17/1949 | 11/14/1973 | 129 |
| 49718 | WASHINGTON HOSEA | 53 | ELOISE | 32 | 3 | 4/5/1970 | 10/3/1973 | 129 |
| 33339 | WEAKLEY WILLIAM H | 51 | JOANNE | 40 | 1 | 2/17/1967 | 6/22/1973 | 129 |
| 63431 | WESSON JERRY L | 25 | JUDITH A | 26 | 0 | 7/22/1968 | 12/19/1973 | 129 |
| 60619 | WILEY BRANDON J | 19 | WANDA J | 20 | 1 | 10/23/1971 | 11/21/1973 | 129 |
| 60617 | WILEY JAMES L | 81 | MADIE D | 71 | 0 | 7/10/1957 | 11/21/1973 | 129 |
| 6989 | WILKINS VERNON W | 22 | MARILYN J | 17 | 0 | 5/28/1971 | 2/21/1973 | 129 |
| 22683 | WILSON HERMAN | 28 | ELLA S | 24 | 2 | 3/24/1967 | 4/12/1973 | 129 |
| 33332 | WOOLVERTON TOM B | 22 | SANDRA L | 18 | 0 | 6/4/1971 | 7/13/1973 | 129 |
This Kaufman County page was created on December 8, 2003.
Copyright © 2003-2010 by Abby Balderama
Coordinator of the Kaufman County, TXGenWeb Project site
ALL RIGHTS RESERVED
The Kaufman County, TXGenWeb Project Site
Home
Site Index
Guestbook
Links
Search